Georgian Airways -ი თბილისი -დან მოსკოვის მიმართულებით რეისებს 20 მაისიდან იწყებს. ავიაკომპანიამ სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოდან შესაბამისი ნებართვა უკვე მიიღო.
თბილისი – მოსკოვი – თბილისის საჰაერო ხაზზე რეგულარული ოპერირების განხორციელებას ავიაკომპანია 20 მაისიდან, კვირაში 7 სიხშირით შეუდგება.
“ფრენების განხორციელებისათვის აუცილებელი ნებართვა ავიაკომპანიაზე საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს მიერ, 2023 წლის 16 მაისს გაიცა”. – აცხადებენ სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოში.
ამასთანავე, თბილისსა და მოსკოვს შორის ფრენებს რუსული ავიაკომპანია Azimuth Airlines -იც იწყებს. რეისები დღეს, 2023 წლის 17 მაისიდან, ასევე კვირაში 7 სიხშირით განხორციელდება.
თბილისი მოსკოვი ავიაბილეთები
გამგზავრება | დაბრუნება | გაჩერება | ავიაკომპანია | ბილეთების პოვნა |
---|---|---|---|---|
25 მაისი 2023 | 27 მაისი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 955 -დან |
26 მაისი 2023 | 31 მაისი 2023 | პირდაპირი | ![]() | ავიაბილეთები 1 033 -დან |
27 მაისი 2023 | 29 მაისი 2023 | პირდაპირი | ![]() | ავიაბილეთები 911 -დან |
28 მაისი 2023 | 29 მაისი 2023 | პირდაპირი | ![]() | ავიაბილეთები 987 -დან |
29 მაისი 2023 | 7 ივნისი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 039 -დან |
30 მაისი 2023 | 21 ივნისი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 012 -დან |
31 მაისი 2023 | 4 ივნისი 2023 | პირდაპირი | ![]() | ავიაბილეთები 1 065 -დან |
1 ივნისი 2023 | 3 ივნისი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 045 -დან |
2 ივნისი 2023 | 15 ივნისი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 021 -დან |
3 ივნისი 2023 | 14 ივნისი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 071 -დან |
4 ივნისი 2023 | 14 ივნისი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 075 -დან |
5 ივნისი 2023 | 23 ივნისი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 261 -დან |
6 ივნისი 2023 | 24 ივნისი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 016 -დან |
7 ივნისი 2023 | 25 ივნისი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 055 -დან |
8 ივნისი 2023 | 15 ივნისი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 103 -დან |
9 ივნისი 2023 | 15 ივნისი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 073 -დან |
10 ივნისი 2023 | 22 ივნისი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 098 -დან |
11 ივნისი 2023 | 24 ივნისი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 029 -დან |
12 ივნისი 2023 | 15 ივნისი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 223 -დან |
13 ივნისი 2023 | 14 ივნისი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 035 -დან |
14 ივნისი 2023 | 19 ივნისი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 033 -დან |
15 ივნისი 2023 | 26 ივნისი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 098 -დან |
16 ივნისი 2023 | 28 ივნისი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 046 -დან |
17 ივნისი 2023 | 21 ივნისი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 028 -დან |
18 ივნისი 2023 | 25 ივნისი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 140 -დან |
19 ივნისი 2023 | 23 ივნისი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 158 -დან |
20 ივნისი 2023 | 25 ივნისი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 108 -დან |
21 ივნისი 2023 | 25 ივნისი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 084 -დან |
22 ივნისი 2023 | 25 ივნისი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 055 -დან |
23 ივნისი 2023 | 27 ივნისი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 055 -დან |
24 ივნისი 2023 | 26 ივნისი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 042 -დან |
25 ივნისი 2023 | 26 ივნისი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 125 -დან |
26 ივნისი 2023 | 3 ივლისი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 314 -დან |
27 ივნისი 2023 | 29 ივნისი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 027 -დან |
28 ივნისი 2023 | 30 ივნისი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 088 -დან |
29 ივნისი 2023 | 16 ივლისი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 108 -დან |
30 ივნისი 2023 | 10 ივლისი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 138 -დან |
1 ივლისი 2023 | 7 ივლისი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 315 -დან |
2 ივლისი 2023 | 8 ივლისი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 253 -დან |
3 ივლისი 2023 | 16 ივლისი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 413 -დან |
4 ივლისი 2023 | 6 ივლისი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 128 -დან |
5 ივლისი 2023 | 6 ივლისი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 253 -დან |
6 ივლისი 2023 | 7 ივლისი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 255 -დან |
7 ივლისი 2023 | 27 ივლისი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 163 -დან |
8 ივლისი 2023 | 29 ივლისი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 253 -დან |
9 ივლისი 2023 | 13 ივლისი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 213 -დან |
10 ივლისი 2023 | 16 ივლისი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 376 -დან |
11 ივლისი 2023 | 13 ივლისი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 132 -დან |
12 ივლისი 2023 | 17 ივლისი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 255 -დან |
13 ივლისი 2023 | 20 ივლისი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 273 -დან |
14 ივლისი 2023 | 16 ივლისი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 253 -დან |
15 ივლისი 2023 | 23 ივლისი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 295 -დან |
16 ივლისი 2023 | 1 აგვისტო 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 229 -დან |
17 ივლისი 2023 | 23 ივლისი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 177 -დან |
18 ივლისი 2023 | 20 ივლისი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 107 -დან |
19 ივლისი 2023 | 2 აგვისტო 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 218 -დან |
20 ივლისი 2023 | 1 აგვისტო 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 262 -დან |
21 ივლისი 2023 | 19 აგვისტო 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 124 -დან |
22 ივლისი 2023 | 6 აგვისტო 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 275 -დან |
23 ივლისი 2023 | 29 ივლისი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 171 -დან |
24 ივლისი 2023 | 29 ივლისი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 280 -დან |
25 ივლისი 2023 | 10 აგვისტო 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 163 -დან |
26 ივლისი 2023 | 2 აგვისტო 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 240 -დან |
27 ივლისი 2023 | 28 ივლისი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 344 -დან |
28 ივლისი 2023 | 19 აგვისტო 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 054 -დან |
29 ივლისი 2023 | 6 აგვისტო 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 295 -დან |
30 ივლისი 2023 | 14 აგვისტო 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 275 -დან |
31 ივლისი 2023 | 7 აგვისტო 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 336 -დან |
1 აგვისტო 2023 | 19 აგვისტო 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 070 -დან |
2 აგვისტო 2023 | 11 აგვისტო 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 309 -დან |
3 აგვისტო 2023 | 8 აგვისტო 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 215 -დან |
4 აგვისტო 2023 | 19 აგვისტო 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 016 -დან |
5 აგვისტო 2023 | 13 აგვისტო 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 223 -დან |
6 აგვისტო 2023 | 26 აგვისტო 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 049 -დან |
7 აგვისტო 2023 | 30 აგვისტო 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 313 -დან |
8 აგვისტო 2023 | 26 აგვისტო 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 087 -დან |
9 აგვისტო 2023 | 29 აგვისტო 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 338 -დან |
10 აგვისტო 2023 | 25 აგვისტო 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 324 -დან |
11 აგვისტო 2023 | 19 აგვისტო 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 049 -დან |
12 აგვისტო 2023 | 19 აგვისტო 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 307 -დან |
13 აგვისტო 2023 | 3 სექტემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 337 -დან |
14 აგვისტო 2023 | 20 აგვისტო 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 345 -დან |
15 აგვისტო 2023 | 24 აგვისტო 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 016 -დან |
16 აგვისტო 2023 | 1 სექტემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 321 -დან |
17 აგვისტო 2023 | 31 აგვისტო 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 281 -დან |
18 აგვისტო 2023 | 19 აგვისტო 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 049 -დან |
19 აგვისტო 2023 | 22 აგვისტო 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 415 -დან |
20 აგვისტო 2023 | 15 სექტემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 286 -დან |
21 აგვისტო 2023 | 12 სექტემბერი 2023 | პირდაპირი | ![]() | ავიაბილეთები 1 339 -დან |
22 აგვისტო 2023 | 2 სექტემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 014 -დან |
23 აგვისტო 2023 | 28 აგვისტო 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 342 -დან |
24 აგვისტო 2023 | 1 სექტემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 306 -დან |
25 აგვისტო 2023 | 2 სექტემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 052 -დან |
26 აგვისტო 2023 | 30 აგვისტო 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 328 -დან |
27 აგვისტო 2023 | 9 სექტემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 052 -დან |
28 აგვისტო 2023 | 18 სექტემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 253 -დან |
29 აგვისტო 2023 | 7 სექტემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 087 -დან |
30 აგვისტო 2023 | 31 აგვისტო 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 308 -დან |
31 აგვისტო 2023 | 30 სექტემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 250 -დან |
1 სექტემბერი 2023 | 9 სექტემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 021 -დან |
2 სექტემბერი 2023 | 8 სექტემბერი 2023 | პირდაპირი | ![]() | ავიაბილეთები 1 104 -დან |
3 სექტემბერი 2023 | 10 სექტემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 278 -დან |
4 სექტემბერი 2023 | 11 სექტემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 276 -დან |
5 სექტემბერი 2023 | 10 სექტემბერი 2023 | პირდაპირი | ![]() | ავიაბილეთები 1 086 -დან |
6 სექტემბერი 2023 | 9 სექტემბერი 2023 | პირდაპირი | ![]() | ავიაბილეთები 1 142 -დან |
7 სექტემბერი 2023 | 29 სექტემბერი 2023 | პირდაპირი | ![]() | ავიაბილეთები 946 -დან |
8 სექტემბერი 2023 | 25 სექტემბერი 2023 | პირდაპირი | ![]() | ავიაბილეთები 967 -დან |
9 სექტემბერი 2023 | 21 სექტემბერი 2023 | პირდაპირი | ![]() | ავიაბილეთები 1 142 -დან |
10 სექტემბერი 2023 | 17 სექტემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 288 -დან |
11 სექტემბერი 2023 | 2 ოქტომბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 251 -დან |
12 სექტემბერი 2023 | 12 ოქტომბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 057 -დან |
13 სექტემბერი 2023 | 13 სექტემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 328 -დან |
14 სექტემბერი 2023 | 23 სექტემბერი 2023 | პირდაპირი | ![]() | ავიაბილეთები 1 129 -დან |
15 სექტემბერი 2023 | 20 სექტემბერი 2023 | პირდაპირი | ![]() | ავიაბილეთები 1 121 -დან |
16 სექტემბერი 2023 | 24 სექტემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 138 -დან |
17 სექტემბერი 2023 | 30 სექტემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 139 -დან |
18 სექტემბერი 2023 | 29 სექტემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 119 -დან |
19 სექტემბერი 2023 | 24 სექტემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 196 -დან |
20 სექტემბერი 2023 | 2 ოქტომბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 117 -დან |
21 სექტემბერი 2023 | 23 სექტემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 124 -დან |
22 სექტემბერი 2023 | 29 სექტემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 131 -დან |
23 სექტემბერი 2023 | 22 ოქტომბერი 2023 | პირდაპირი | ![]() | ავიაბილეთები 946 -დან |
24 სექტემბერი 2023 | 9 ოქტომბერი 2023 | პირდაპირი | ![]() | ავიაბილეთები 1 424 -დან |
25 სექტემბერი 2023 | 1 ოქტომბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 135 -დან |
26 სექტემბერი 2023 | 7 ოქტომბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 115 -დან |
27 სექტემბერი 2023 | 29 სექტემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 140 -დან |
28 სექტემბერი 2023 | 15 ოქტომბერი 2023 | პირდაპირი | ![]() | ავიაბილეთები 966 -დან |
29 სექტემბერი 2023 | 29 სექტემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 196 -დან |
30 სექტემბერი 2023 | 8 ოქტომბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 147 -დან |
1 ოქტომბერი 2023 | 5 ოქტომბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 134 -დან |
2 ოქტომბერი 2023 | 8 ოქტომბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 181 -დან |
3 ოქტომბერი 2023 | 18 ოქტომბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 115 -დან |
4 ოქტომბერი 2023 | 11 ოქტომბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 117 -დან |
5 ოქტომბერი 2023 | 7 ოქტომბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 140 -დან |
6 ოქტომბერი 2023 | 21 ოქტომბერი 2023 | პირდაპირი | ![]() | ავიაბილეთები 1 416 -დან |
7 ოქტომბერი 2023 | 17 ოქტომბერი 2023 | პირდაპირი | ![]() | ავიაბილეთები 945 -დან |
8 ოქტომბერი 2023 | 15 ოქტომბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 127 -დან |
9 ოქტომბერი 2023 | 29 ოქტომბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 2 698 -დან |
10 ოქტომბერი 2023 | 17 ოქტომბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 130 -დან |
11 ოქტომბერი 2023 | 11 ოქტომბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 183 -დან |
12 ოქტომბერი 2023 | 19 ოქტომბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 130 -დან |
13 ოქტომბერი 2023 | 27 ოქტომბერი 2023 | პირდაპირი | ![]() | ავიაბილეთები 966 -დან |
14 ოქტომბერი 2023 | 27 ოქტომბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 129 -დან |
15 ოქტომბერი 2023 | 27 ოქტომბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 129 -დან |
16 ოქტომბერი 2023 | 20 ოქტომბერი 2023 | პირდაპირი | ![]() | ავიაბილეთები 966 -დან |
17 ოქტომბერი 2023 | 24 ოქტომბერი 2023 | პირდაპირი | ![]() | ავიაბილეთები 966 -დან |
18 ოქტომბერი 2023 | 31 ოქტომბერი 2023 | 2 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 489 -დან |
19 ოქტომბერი 2023 | 19 ოქტომბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 183 -დან |
20 ოქტომბერი 2023 | 26 ოქტომბერი 2023 | პირდაპირი | ![]() | ავიაბილეთები 1 430 -დან |
21 ოქტომბერი 2023 | 28 ოქტომბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 115 -დან |
22 ოქტომბერი 2023 | 28 ოქტომბერი 2023 | პირდაპირი | ![]() | ავიაბილეთები 1 284 -დან |
23 ოქტომბერი 2023 | 25 ოქტომბერი 2023 | პირდაპირი | ![]() | ავიაბილეთები 1 430 -დან |
24 ოქტომბერი 2023 | 28 ოქტომბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 130 -დან |
25 ოქტომბერი 2023 | 27 ოქტომბერი 2023 | პირდაპირი | ![]() | ავიაბილეთები 1 430 -დან |
26 ოქტომბერი 2023 | 29 ოქტომბერი 2023 | 2 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 524 -დან |
27 ოქტომბერი 2023 | 28 ოქტომბერი 2023 | პირდაპირი | ![]() | ავიაბილეთები 1 416 -დან |
28 ოქტომბერი 2023 | 28 ოქტომბერი 2023 | პირდაპირი | ![]() | ავიაბილეთები 1 628 -დან |
31 ოქტომბერი 2023 | 18 ნოემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 2 777 -დან |
1 ნოემბერი 2023 | 14 ნოემბერი 2023 | 2 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 814 -დან |
3 ნოემბერი 2023 | 9 ნოემბერი 2023 | 2 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 971 -დან |
5 ნოემბერი 2023 | 15 ნოემბერი 2023 | 2 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 345 -დან |
6 ნოემბერი 2023 | 19 ნოემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 2 707 -დან |
7 ნოემბერი 2023 | 5 დეკემბერი 2023 | 2 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 699 -დან |
8 ნოემბერი 2023 | 9 ნოემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 931 -დან |
9 ნოემბერი 2023 | 20 ნოემბერი 2023 | 2 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 2 006 -დან |
10 ნოემბერი 2023 | 18 ნოემბერი 2023 | 2 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 295 -დან |
11 ნოემბერი 2023 | 25 ნოემბერი 2023 | 2 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 982 -დან |
13 ნოემბერი 2023 | 20 ნოემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 952 -დან |
15 ნოემბერი 2023 | 19 ნოემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 2 765 -დან |
16 ნოემბერი 2023 | 21 ნოემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 2 951 -დან |
18 ნოემბერი 2023 | 24 ნოემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 2 745 -დან |
19 ნოემბერი 2023 | 11 დეკემბერი 2023 | 2 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 2 146 -დან |
20 ნოემბერი 2023 | 20 დეკემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 2 748 -დან |
21 ნოემბერი 2023 | 6 დეკემბერი 2023 | 2 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 392 -დან |
22 ნოემბერი 2023 | 21 დეკემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 2 745 -დან |
23 ნოემბერი 2023 | 29 ნოემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 2 777 -დან |
24 ნოემბერი 2023 | 30 ნოემბერი 2023 | 2 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 902 -დან |
25 ნოემბერი 2023 | 25 დეკემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 2 969 -დან |
28 ნოემბერი 2023 | 19 დეკემბერი 2023 | 2 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 2 044 -დან |
29 ნოემბერი 2023 | 28 დეკემბერი 2023 | 2 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 2 162 -დან |
30 ნოემბერი 2023 | 1 დეკემბერი 2023 | 2 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 975 -დან |
1 დეკემბერი 2023 | 16 დეკემბერი 2023 | 2 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 372 -დან |
2 დეკემბერი 2023 | 17 დეკემბერი 2023 | 2 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 2 054 -დან |
4 დეკემბერი 2023 | 4 დეკემბერი 2023 | 2 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 2 445 -დან |
5 დეკემბერი 2023 | 10 დეკემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 2 710 -დან |
6 დეკემბერი 2023 | 11 დეკემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 2 710 -დან |
8 დეკემბერი 2023 | 13 დეკემბერი 2023 | 2 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 323 -დან |
10 დეკემბერი 2023 | 15 დეკემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 2 710 -დან |
11 დეკემბერი 2023 | 20 დეკემბერი 2023 | 2 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 619 -დან |
12 დეკემბერი 2023 | 19 დეკემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 2 956 -დან |
13 დეკემბერი 2023 | 18 დეკემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 2 710 -დან |
14 დეკემბერი 2023 | 28 დეკემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 3 015 -დან |
16 დეკემბერი 2023 | 24 დეკემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 2 707 -დან |
18 დეკემბერი 2023 | 25 დეკემბერი 2023 | 2 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 2 059 -დან |
19 დეკემბერი 2023 | 23 დეკემბერი 2023 | 2 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 425 -დან |
20 დეკემბერი 2023 | 24 დეკემბერი 2023 | 2 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 2 038 -დან |
22 დეკემბერი 2023 | 5 იანვარი 2024 | 2 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 983 -დან |
23 დეკემბერი 2023 | 7 იანვარი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 2 704 -დან |
25 დეკემბერი 2023 | 5 იანვარი 2024 | 2 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 2 020 -დან |
26 დეკემბერი 2023 | 3 იანვარი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 2 969 -დან |
27 დეკემბერი 2023 | 26 იანვარი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 2 708 -დან |
28 დეკემბერი 2023 | 19 იანვარი 2024 | 2 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 2 087 -დან |
29 დეკემბერი 2023 | 7 იანვარი 2024 | 2 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 836 -დან |
30 დეკემბერი 2023 | 8 იანვარი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 2 777 -დან |
31 დეკემბერი 2023 | 7 იანვარი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 2 708 -დან |
1 იანვარი 2024 | 7 იანვარი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 2 704 -დან |
2 იანვარი 2024 | 14 იანვარი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 2 951 -დან |
3 იანვარი 2024 | 31 იანვარი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 3 143 -დან |
4 იანვარი 2024 | 1 თებერვალი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 3 143 -დან |
5 იანვარი 2024 | 6 იანვარი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 3 335 -დან |
6 იანვარი 2024 | 15 იანვარი 2024 | 2 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 972 -დან |
7 იანვარი 2024 | 16 იანვარი 2024 | 2 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 911 -დან |
16 იანვარი 2024 | 28 იანვარი 2024 | 2 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 856 -დან |
24 იანვარი 2024 | 5 თებერვალი 2024 | 2 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 932 -დან |
