Azimuth Airlines არის რუსული ავიაკომპანია, რომელიც დაფუძნებულია დონის როსტოვის პლატოვის საერთაშორისო აეროპორტში. იგი 2017 წლის თებერვალში დაარსდა, მისი სათაო ოფისი თავდაპირველად კრასნოდარში მდებარეობდა, თუმცა მოგვიანებით ხელახლა დარეგისტრირდა მის ამჟამინდელ მისამართზე – დონის როსტოვში.
აზიმუტ ეარლაინ -მა ოპერირების პირველი ხუთი წლის განმავლობაში 5 მილიონზე მეტი მგზავრი გადაიყვანა.
პლატოვის აეროპორტი არის საერთაშორისო აეროპორტი. ის დონის როსტოვის აეროპორტის შემცვლელად აშენდა და ოპერირება აღნიშნული ლოკაციიდან 2017 წლის დეკემბერში დაიწყო. აეროპორტს გააჩნია 1 მილიონზე მეტი მგზავრის ტევადობა და ამჟამად 2 სამგზავრო ტერმინალი აქვს, რომელთაგან ერთი მხოლოდ VIP მგზავრებისთვისაა განკუთვნილი.
პლატოვის აეროპორტი ამჟამად მხოლოდ Azimuth -ის ცენტრს წარმოადგენს.
რა მიმართულებით ახორციელებს რეისებს Azimuth Airlines-ი?
ოპერირების პირველივე წლებში Azimuth Airlines-მა 100-ზე მეტი მიმართულება დაამატა, შიდა და საერთაშორისო მარშრუტების ჩათვლით. 2022 წლის განმავლობაში ავიაკომპანიამ განაგრძო მარშრუტების გაფართოება სამხრეთ რუსეთისა და ჩრდილოეთ კავკასიის აეროპორტებიდან და დაამატა 40-ზე მეტი ახალი მიმართულება.
როგორც უკვე ცნობილი გახდა, აღნიშნულ მიმართულებებს დაემატა საქართველოც. კერძოდ, 2023 წლის 17 მაისიდან ოპერირება თბილისი – მოსკოვი – თბილისის საჰაერო ხაზზე დაისწყო. ავიაკომპანია ამ ეტაპზე, კვირაში 7 სიხშირით იფრენს.
რაც შეეხება ფლოტს, Azimuth Airlines აქვს 18 თანამედროვე თვითმფრინავი Sukhoi Superjet 100-ისგან. SSJ-100 არის თვითმფრინავების ოჯახი, რომლის სალონი ისეთივე კომფორტულია მგზავრებისთვის, როგორიც ფართო ტანის შორ მანძილზე მფრინავი საჰაერო ხომალდის სალონი.
2022 წელს აზიმუტის ავიაკომპანიის ფლოტს კიდევ სამი SSJ-100 თვითმფრინავი დაემატა.
თბილისი მოსკოვი
გამგზავრება | დაბრუნება | გაჩერება | ავიაკომპანია | ბილეთების პოვნა |
---|---|---|---|---|
4 დეკემბერი 2023 | 11 დეკემბერი 2023 | პირდაპირი | ![]() | ავიაბილეთები 771 -დან |
5 დეკემბერი 2023 | 10 დეკემბერი 2023 | პირდაპირი | ![]() | ავიაბილეთები 495 -დან |
6 დეკემბერი 2023 | 11 დეკემბერი 2023 | პირდაპირი | ![]() | ავიაბილეთები 469 -დან |
7 დეკემბერი 2023 | 14 დეკემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 671 -დან |
8 დეკემბერი 2023 | 10 დეკემბერი 2023 | პირდაპირი | ![]() | ავიაბილეთები 629 -დან |
9 დეკემბერი 2023 | 11 დეკემბერი 2023 | პირდაპირი | ![]() | ავიაბილეთები 629 -დან |
10 დეკემბერი 2023 | 12 დეკემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 690 -დან |
11 დეკემბერი 2023 | 11 დეკემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 679 -დან |
12 დეკემბერი 2023 | 12 დეკემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 679 -დან |
13 დეკემბერი 2023 | 17 დეკემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 651 -დან |
14 დეკემბერი 2023 | 16 დეკემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 679 -დან |
15 დეკემბერი 2023 | 16 დეკემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 679 -დან |
16 დეკემბერი 2023 | 18 დეკემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 855 -დან |
17 დეკემბერი 2023 | 20 დეკემბერი 2023 | პირდაპირი | ![]() | ავიაბილეთები 848 -დან |
18 დეკემბერი 2023 | 22 დეკემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 865 -დან |
19 დეკემბერი 2023 | 20 დეკემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 835 -დან |
20 დეკემბერი 2023 | 17 იანვარი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 811 -დან |
21 დეკემბერი 2023 | 22 დეკემბერი 2023 | პირდაპირი | ![]() | ავიაბილეთები 1 021 -დან |
22 დეკემბერი 2023 | 21 იანვარი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 937 -დან |
23 დეკემბერი 2023 | 7 იანვარი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 096 -დან |
24 დეკემბერი 2023 | 8 იანვარი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 931 -დან |
25 დეკემბერი 2023 | 10 იანვარი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 836 -დან |
26 დეკემბერი 2023 | 10 იანვარი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 869 -დან |
27 დეკემბერი 2023 | 10 იანვარი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 899 -დან |
28 დეკემბერი 2023 | 11 იანვარი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 947 -დან |
29 დეკემბერი 2023 | 10 იანვარი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 963 -დან |
30 დეკემბერი 2023 | 14 იანვარი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 848 -დან |
31 დეკემბერი 2023 | 10 იანვარი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 834 -დან |
1 იანვარი 2024 | 12 იანვარი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 885 -დან |
2 იანვარი 2024 | 10 იანვარი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 052 -დან |
3 იანვარი 2024 | 9 იანვარი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 207 -დან |
4 იანვარი 2024 | 18 იანვარი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 222 -დან |
5 იანვარი 2024 | 26 იანვარი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 331 -დან |
6 იანვარი 2024 | 1 თებერვალი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 310 -დან |
7 იანვარი 2024 | 14 იანვარი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 187 -დან |
8 იანვარი 2024 | 21 იანვარი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 372 -დან |
9 იანვარი 2024 | 13 იანვარი 2024 | 2 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 196 -დან |
10 იანვარი 2024 | 17 იანვარი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 115 -დან |
11 იანვარი 2024 | 18 იანვარი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 049 -დან |
12 იანვარი 2024 | 12 იანვარი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 023 -დან |
13 იანვარი 2024 | 10 თებერვალი 2024 | 2 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 043 -დან |
14 იანვარი 2024 | 22 იანვარი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 060 -დან |
15 იანვარი 2024 | 21 იანვარი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 999 -დან |
16 იანვარი 2024 | 21 იანვარი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 000 -დან |
17 იანვარი 2024 | 31 იანვარი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 994 -დან |
18 იანვარი 2024 | 20 იანვარი 2024 | 2 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 937 -დან |
19 იანვარი 2024 | 1 თებერვალი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 978 -დან |
20 იანვარი 2024 | 10 თებერვალი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 963 -დან |
21 იანვარი 2024 | 24 იანვარი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 006 -დან |
22 იანვარი 2024 | 5 თებერვალი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 002 -დან |
23 იანვარი 2024 | 29 იანვარი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 988 -დან |
24 იანვარი 2024 | 27 იანვარი 2024 | 2 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 926 -დან |
25 იანვარი 2024 | 10 თებერვალი 2024 | 2 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 951 -დან |
26 იანვარი 2024 | 31 იანვარი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 973 -დან |
27 იანვარი 2024 | 4 თებერვალი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 948 -დან |
28 იანვარი 2024 | 2 თებერვალი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 975 -დან |
29 იანვარი 2024 | 2 თებერვალი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 911 -დან |
30 იანვარი 2024 | 11 თებერვალი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 950 -დან |
31 იანვარი 2024 | 14 თებერვალი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 958 -დან |
1 თებერვალი 2024 | 22 თებერვალი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 962 -დან |
2 თებერვალი 2024 | 18 თებერვალი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 021 -დან |
3 თებერვალი 2024 | 6 თებერვალი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 992 -დან |
4 თებერვალი 2024 | 13 თებერვალი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 958 -დან |
5 თებერვალი 2024 | 11 თებერვალი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 975 -დან |
6 თებერვალი 2024 | 7 თებერვალი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 955 -დან |
7 თებერვალი 2024 | 15 თებერვალი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 977 -დან |
8 თებერვალი 2024 | 11 თებერვალი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 970 -დან |
9 თებერვალი 2024 | 1 მარტი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 962 -დან |
10 თებერვალი 2024 | 14 თებერვალი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 959 -დან |
11 თებერვალი 2024 | 1 მარტი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 954 -დან |
12 თებერვალი 2024 | 14 თებერვალი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 941 -დან |
13 თებერვალი 2024 | 15 თებერვალი 2024 | პირდაპირი | ![]() | ავიაბილეთები 1 348 -დან |
14 თებერვალი 2024 | 21 თებერვალი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 021 -დან |
15 თებერვალი 2024 | 22 თებერვალი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 958 -დან |
16 თებერვალი 2024 | 20 თებერვალი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 973 -დან |
17 თებერვალი 2024 | 13 მარტი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 990 -დან |
18 თებერვალი 2024 | 20 თებერვალი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 021 -დან |
19 თებერვალი 2024 | 24 თებერვალი 2024 | 2 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 973 -დან |
20 თებერვალი 2024 | 25 თებერვალი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 972 -დან |
21 თებერვალი 2024 | 28 თებერვალი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 950 -დან |
22 თებერვალი 2024 | 6 მარტი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 987 -დან |
23 თებერვალი 2024 | 7 მარტი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 960 -დან |
24 თებერვალი 2024 | 26 თებერვალი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 021 -დან |
25 თებერვალი 2024 | 9 მარტი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 021 -დან |
26 თებერვალი 2024 | 29 თებერვალი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 988 -დან |
27 თებერვალი 2024 | 10 მარტი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 987 -დან |
28 თებერვალი 2024 | 2 მარტი 2024 | პირდაპირი | ![]() | ავიაბილეთები 1 554 -დან |
29 თებერვალი 2024 | 22 მარტი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 051 -დან |
1 მარტი 2024 | 22 მარტი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 962 -დან |
2 მარტი 2024 | 5 მარტი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 978 -დან |
3 მარტი 2024 | 12 მარტი 2024 | პირდაპირი | ![]() | ავიაბილეთები 1 797 -დან |
4 მარტი 2024 | 15 მარტი 2024 | პირდაპირი | ![]() | ავიაბილეთები 1 348 -დან |
5 მარტი 2024 | 9 მარტი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 987 -დან |
6 მარტი 2024 | 10 მარტი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 957 -დან |
7 მარტი 2024 | 10 მარტი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 983 -დან |
8 მარტი 2024 | 11 მარტი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 989 -დან |
9 მარტი 2024 | 11 მარტი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 989 -დან |
10 მარტი 2024 | 20 მარტი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 880 -დან |
11 მარტი 2024 | 17 მარტი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 970 -დან |
12 მარტი 2024 | 27 მარტი 2024 | პირდაპირი | ![]() | ავიაბილეთები 1 797 -დან |
13 მარტი 2024 | 14 მარტი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 979 -დან |
14 მარტი 2024 | 22 მარტი 2024 | პირდაპირი | ![]() | ავიაბილეთები 1 797 -დან |
15 მარტი 2024 | 22 მარტი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 965 -დან |
16 მარტი 2024 | 21 მარტი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 969 -დან |
17 მარტი 2024 | 30 მარტი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 051 -დან |
18 მარტი 2024 | 23 მარტი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 987 -დან |
19 მარტი 2024 | 31 მარტი 2024 | პირდაპირი | ![]() | ავიაბილეთები 1 247 -დან |
20 მარტი 2024 | 24 მარტი 2024 | პირდაპირი | ![]() | ავიაბილეთები 1 839 -დან |
21 მარტი 2024 | 31 მარტი 2024 | პირდაპირი | ![]() | ავიაბილეთები 1 246 -დან |
22 მარტი 2024 | 5 აპრილი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 027 -დან |
23 მარტი 2024 | 6 აპრილი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 197 -დან |
24 მარტი 2024 | 14 აპრილი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 021 -დან |
25 მარტი 2024 | 29 მარტი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 968 -დან |
26 მარტი 2024 | 1 აპრილი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 223 -დან |
27 მარტი 2024 | 13 აპრილი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 169 -დან |
28 მარტი 2024 | 11 აპრილი 2024 | პირდაპირი | ![]() | ავიაბილეთები 1 250 -დან |
29 მარტი 2024 | 7 აპრილი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 121 -დან |
30 მარტი 2024 | 30 მარტი 2024 | პირდაპირი | ![]() | ავიაბილეთები 1 849 -დან |
31 მარტი 2024 | 10 აპრილი 2024 | პირდაპირი | ![]() | ავიაბილეთები 1 120 -დან |
1 აპრილი 2024 | 8 აპრილი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 975 -დან |
2 აპრილი 2024 | 7 აპრილი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 923 -დან |
3 აპრილი 2024 | 30 აპრილი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 978 -დან |
4 აპრილი 2024 | 13 აპრილი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 096 -დან |
5 აპრილი 2024 | 30 აპრილი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 999 -დან |
6 აპრილი 2024 | 15 აპრილი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 096 -დან |
7 აპრილი 2024 | 21 აპრილი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 219 -დან |
8 აპრილი 2024 | 22 აპრილი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 996 -დან |
9 აპრილი 2024 | 30 აპრილი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 166 -დან |
10 აპრილი 2024 | 22 აპრილი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 998 -დან |
11 აპრილი 2024 | 20 აპრილი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 998 -დან |
12 აპრილი 2024 | 17 აპრილი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 085 -დან |
13 აპრილი 2024 | 25 აპრილი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 032 -დან |
14 აპრილი 2024 | 14 მაისი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 096 -დან |
15 აპრილი 2024 | 20 აპრილი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 079 -დან |
16 აპრილი 2024 | 21 აპრილი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 021 -დან |
17 აპრილი 2024 | 20 აპრილი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 021 -დან |
18 აპრილი 2024 | 23 აპრილი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 086 -დან |
19 აპრილი 2024 | 25 აპრილი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 989 -დან |
20 აპრილი 2024 | 4 მაისი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 032 -დან |
21 აპრილი 2024 | 21 აპრილი 2024 | პირდაპირი | ![]() | ავიაბილეთები 1 122 -დან |
22 აპრილი 2024 | 22 აპრილი 2024 | პირდაპირი | ![]() | ავიაბილეთები 1 125 -დან |
23 აპრილი 2024 | 23 აპრილი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 128 -დან |
24 აპრილი 2024 | 2 მაისი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 940 -დან |
25 აპრილი 2024 | 2 მაისი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 951 -დან |
26 აპრილი 2024 | 30 აპრილი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 952 -დან |
27 აპრილი 2024 | 12 მაისი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 977 -დან |
28 აპრილი 2024 | 11 მაისი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 029 -დან |
29 აპრილი 2024 | 30 აპრილი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 998 -დან |
30 აპრილი 2024 | 28 მაისი 2024 | პირდაპირი | ![]() | ავიაბილეთები 1 339 -დან |
1 მაისი 2024 | 5 მაისი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 285 -დან |
2 მაისი 2024 | 9 მაისი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 009 -დან |
3 მაისი 2024 | 5 მაისი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 2 505 -დან |
4 მაისი 2024 | 4 მაისი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 360 -დან |
5 მაისი 2024 | 10 მაისი 2024 | პირდაპირი | ![]() | ავიაბილეთები 1 533 -დან |
10 მაისი 2024 | 12 მაისი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 005 -დან |
11 მაისი 2024 | 14 მაისი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 998 -დან |
12 მაისი 2024 | 18 მაისი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 997 -დან |
13 მაისი 2024 | 19 მაისი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 998 -დან |
14 მაისი 2024 | 24 მაისი 2024 | პირდაპირი | ![]() | ავიაბილეთები 1 088 -დან |
15 მაისი 2024 | 7 ივნისი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 005 -დან |
16 მაისი 2024 | 8 ივნისი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 000 -დან |
17 მაისი 2024 | 9 ივნისი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 000 -დან |
18 მაისი 2024 | 10 ივნისი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 000 -დან |
19 მაისი 2024 | 11 ივნისი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 005 -დან |
20 მაისი 2024 | 28 მაისი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 997 -დან |
21 მაისი 2024 | 29 მაისი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 999 -დან |
22 მაისი 2024 | 29 მაისი 2024 | პირდაპირი | ![]() | ავიაბილეთები 1 121 -დან |
23 მაისი 2024 | 30 მაისი 2024 | პირდაპირი | ![]() | ავიაბილეთები 1 121 -დან |
24 მაისი 2024 | 9 ივნისი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 197 -დან |
25 მაისი 2024 | 29 მაისი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 027 -დან |
27 მაისი 2024 | 2 ივნისი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 117 -დან |
29 მაისი 2024 | 7 ივნისი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 007 -დან |
30 მაისი 2024 | 18 ივნისი 2024 | პირდაპირი | ![]() | ავიაბილეთები 1 339 -დან |
1 ივნისი 2024 | 4 ივნისი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 147 -დან |
3 ივნისი 2024 | 12 ივნისი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 211 -დან |
6 ივნისი 2024 | 10 ივნისი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 2 502 -დან |
7 ივნისი 2024 | 9 ივნისი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 983 -დან |
8 ივნისი 2024 | 29 ივნისი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 117 -დან |
9 ივნისი 2024 | 12 ივნისი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 003 -დან |
10 ივნისი 2024 | 30 ივნისი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 994 -დან |
11 ივნისი 2024 | 15 ივნისი 2024 | პირდაპირი | ![]() | ავიაბილეთები 1 536 -დან |
12 ივნისი 2024 | 30 ივნისი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 161 -დან |
15 ივნისი 2024 | 30 ივნისი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 977 -დან |
16 ივნისი 2024 | 23 ივნისი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 995 -დან |
17 ივნისი 2024 | 18 ივნისი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 160 -დან |
18 ივნისი 2024 | 21 ივნისი 2024 | პირდაპირი | ![]() | ავიაბილეთები 1 537 -დან |
19 ივნისი 2024 | 19 ივლისი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 127 -დან |
22 ივნისი 2024 | 5 ივლისი 2024 | პირდაპირი | ![]() | ავიაბილეთები 1 524 -დან |
24 ივნისი 2024 | 1 ივლისი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 2 412 -დან |
26 ივნისი 2024 | 10 ივლისი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 994 -დან |
27 ივნისი 2024 | 3 ივლისი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 143 -დან |
28 ივნისი 2024 | 4 ივლისი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 149 -დან |
29 ივნისი 2024 | 5 ივლისი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 150 -დან |
30 ივნისი 2024 | 6 ივლისი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 143 -დან |
1 ივლისი 2024 | 10 ივლისი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 147 -დან |
2 ივლისი 2024 | 8 ივლისი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 149 -დან |
3 ივლისი 2024 | 9 ივლისი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 150 -დან |
4 ივლისი 2024 | 14 ივლისი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 011 -დან |
5 ივლისი 2024 | 22 ივლისი 2024 | პირდაპირი | ![]() | ავიაბილეთები 1 533 -დან |
6 ივლისი 2024 | 13 ივლისი 2024 | პირდაპირი | ![]() | ავიაბილეთები 1 545 -დან |
7 ივლისი 2024 | 29 ივლისი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 2 489 -დან |
8 ივლისი 2024 | 14 ივლისი 2024 | პირდაპირი | ![]() | ავიაბილეთები 1 524 -დან |
9 ივლისი 2024 | 24 ივლისი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 085 -დან |
11 ივლისი 2024 | 18 ივლისი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 2 078 -დან |
12 ივლისი 2024 | 26 ივლისი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 086 -დან |
14 ივლისი 2024 | 26 ივლისი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 079 -დან |
15 ივლისი 2024 | 1 აგვისტო 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 086 -დან |
19 ივლისი 2024 | 24 ივლისი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 002 -დან |
21 ივლისი 2024 | 14 აგვისტო 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 219 -დან |
22 ივლისი 2024 | 31 ივლისი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 212 -დან |
25 ივლისი 2024 | 25 ივლისი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 2 501 -დან |
28 ივლისი 2024 | 4 აგვისტო 2024 | პირდაპირი | ![]() | ავიაბილეთები 1 548 -დან |
29 ივლისი 2024 | 7 აგვისტო 2024 | პირდაპირი | ![]() | ავიაბილეთები 1 534 -დან |
