იტალიის მეტროპოლისად წოდებული ქალაქი მილანი, არა მხოლოდ ამ ქვეყნის, არამედ მსოფლიოს ერთ-ერთი წამყვანი ქალაქია. მილანში ყველა სფერო უმაღლეს დონეზეა განვითარებული : კომერცია, ბიზნესი, განათლება, მედიცინა, ტურიზმი, ხელოვნება, დიზაინი, არქიტექტურა და სხვ.

ავიაბილეთები მილანის მიმართულებით ყველაზე ელეგანტურ და დახვეწილ ქალაქში გამოგზაურებთ. მისი მუზეუმები და გალერეები უამრავ შთამბეჭდავ კლასიკური ხელოვნების ნიმუშებსა და შედევრებს ინახავს, ხოლო თანამედროვე დიზაინის საგამოფენო დარბაზებსა და მუზეუმებში თქვენ შეგიძლიათ გაეცნოთ თანამედროვე დიზაინისა და ხელოვნების ნიმუშებს.

 რა ღირსშესანიშნაობები უნდა მოინახულოთ მილანში?

თქვენ ალბათ ბევრჯერ მოგიკრავთ თვალი საკმაოდ დიდი და გამორჩეული არქიტექტურის მქონე შენობისთვის, რომელიც აუცილებლად მიიპყრობდა თქვენს ყურადღებას. ეს მილანის კათედრალი – Duomo Di Milano გახლავთ, რომელიც იტალიურ გოთიკურ სტილშია აგებული და ულამაზეს სანახაობას წარმოადგენს. მილანის კათედრალში თქვენ საკმაოდ საინტერესო ნივთებს, მონუმენტებსა და ისტორიებს გაეცნობით, ამიტომ აუცილებლად უნდა ესტუმროთ ამ ადგილს.

კიდევ ერთ გამორჩეულ ადგილს მილანში წარმოადგენს The Galleria Vittorio Emanuele, რომელიც უზარმაზარი სავაჭრო ცენტრია. მისი არქტიტექტურა და ინტერნიერი იმდენად ლამაზი და დახვეწილია, რომ ის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული სანახაობაა ტურისტებისთვის. აქ შესვლისას თქვენ თვალს მოგჭრით ცნობილი ბრენდების მაღაზიები, მოპირკეთებული კედლები. გალერიაში თქვენ ასევე შეხვდებით მაღალი კლასის რესტორნებს და სრაფი კვების ობიექტებს.

მილანი

 რა აქტივობებს გთავაზობთ მილანი?

ავიაბილეთები მილანის მიმართულებით საუკეთესო გზაა იმისათვის, რომ ერთდროულად აქტიური და მშვიდი დასვენება მოიწყოთ. მილანში ბარების, კლუბების და გასართობი დაწესებულებების საკმაოდ დიდი არჩევანია. ამასთანავე, თქვენ შეგიძლიათ იტალიურ კაფეებში და რესტორნებში დააგემოვნოთ მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული სამზარეულოს კერძები.

რაც შეეხება მშვიდ დასვენებას, ამის საუკეთსო საშუალება კომოს ტბაზე გასეირნებაა, რომელიც მილანიდან რამდენიმე საათის გზაზე მდებარეობს და ზღაპრული პეიზაჟებით დაგატკბობთ.

 როგორ უნდა მოხვდეთ მილანში?

ამ საოცარ ქალაქში გასამგზავრებლად საქართველოს სამივე აეროპორტიდან საკმაოდ ფართო არჩევანი გაქვთ. როგორც ყოველთვის, ყველაზე ბიუჯეტურ გზას ავიაკომპანია Wizz Air Georgia-ი გვთავაზობს ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტიდან.

ქუთაისი მილანი -ს მიმართულებით ვიზეარი პირდაპირ რეისებს გვთავაზობს. თქვენი დანიშნულების ქალაქში 4 საათსა და 20 წუთში მოხვდებით, ორი გზის ავიაბილეთს კი საკმაოდ იაფად შეიძენთ თუ თქვენს მოგზაურობას წინასწარ დაგეგმავთ.

ქუთაისი მილანის ავიაბილეთები

გამგზავრებადაბრუნებაავიაკომპანიაბილეთების პოვნა
17 დეკემბერი 202321 დეკემბერი 2023Wizz Airავიაბილეთები 448 -დან
21 იანვარი 202425 იანვარი 2024Wizz Airავიაბილეთები 224 -დან
17 თებერვალი 202420 თებერვალი 2024Wizz Airავიაბილეთები 206 -დან

ავიაბილეთები მილანის მიმართულებით თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან რამდენიმე ავიაკომპანიის რეისზე შეგიძლიათ შეიძინოთ.

ტრანზიტულ რეისებს თბილისი მილანი -ს მიმართულებით  Pegasus Airlines-ი სტამბოლში გადაჯდომით და AirBaltic-ი რიგაში გადაჯდომით ასრულებს. LOT Polish Airlines – იც გვთავაზობს რეისებს მილანის მიმართულებით ვარშავაში გადაჯდომით, ხოლო Lufthansa თბილისიდან მილანის მიმართულებით მიუნხენში გადაჯდომით გაგამგზავრებთ.

ხოლო, რაც შეეხება ბათუმი მილანი -ს მიმართულებას, Turkish Airlines-ის რეისით შეგიძლიათ გაემგზავროთ, რომელიც საუკეთესო მომსახურებას შემოგთავაზებთ.

თბილისი მილანის ავიაბილეთები

გამგზავრებადაბრუნებაგაჩერებაავიაკომპანიაბილეთების პოვნა
4 დეკემბერი 202311 დეკემბერი 20231 გადაჯდომაTurkish Airlinesავიაბილეთები 811 -დან
5 დეკემბერი 20239 დეკემბერი 20231 გადაჯდომაPegasus Airlinesავიაბილეთები 669 -დან
6 დეკემბერი 202313 დეკემბერი 20231 გადაჯდომაPegasus Airlinesავიაბილეთები 694 -დან
7 დეკემბერი 202312 დეკემბერი 20231 გადაჯდომაPegasus Airlinesავიაბილეთები 728 -დან
8 დეკემბერი 202310 დეკემბერი 20231 გადაჯდომაPegasus Airlinesავიაბილეთები 590 -დან
9 დეკემბერი 202313 დეკემბერი 20231 გადაჯდომაPegasus Airlinesავიაბილეთები 586 -დან
10 დეკემბერი 202314 დეკემბერი 20231 გადაჯდომაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 706 -დან
11 დეკემბერი 202314 დეკემბერი 20231 გადაჯდომაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 776 -დან
12 დეკემბერი 202314 დეკემბერი 20231 გადაჯდომაTurkish Airlinesავიაბილეთები 716 -დან
13 დეკემბერი 202317 დეკემბერი 20231 გადაჯდომაTurkish Airlinesავიაბილეთები 810 -დან
14 დეკემბერი 202317 დეკემბერი 20231 გადაჯდომაTurkish Airlinesავიაბილეთები 859 -დან
15 დეკემბერი 202318 დეკემბერი 20231 გადაჯდომაTurkish Airlinesავიაბილეთები 855 -დან
16 დეკემბერი 202318 დეკემბერი 20231 გადაჯდომაTurkish Airlinesავიაბილეთები 828 -დან
17 დეკემბერი 202329 დეკემბერი 20231 გადაჯდომაTurkish Airlinesავიაბილეთები 933 -დან
18 დეკემბერი 202320 დეკემბერი 20232 გადაჯდომაPegasus Airlinesავიაბილეთები 877 -დან
19 დეკემბერი 202319 დეკემბერი 20231 გადაჯდომაTurkish Airlinesავიაბილეთები 862 -დან
20 დეკემბერი 202325 დეკემბერი 20231 გადაჯდომაEurowingsავიაბილეთები 939 -დან
21 დეკემბერი 202324 დეკემბერი 20231 გადაჯდომაPegasus Airlinesავიაბილეთები 981 -დან
22 დეკემბერი 202329 დეკემბერი 20231 გადაჯდომაTurkish Airlinesავიაბილეთები 961 -დან
23 დეკემბერი 20234 იანვარი 20241 გადაჯდომაTurkish Airlinesავიაბილეთები 820 -დან
24 დეკემბერი 202329 დეკემბერი 20231 გადაჯდომაTurkish Airlinesავიაბილეთები 940 -დან
25 დეკემბერი 202311 იანვარი 20241 გადაჯდომაPegasus Airlinesავიაბილეთები 688 -დან
26 დეკემბერი 202310 იანვარი 20241 გადაჯდომაTurkish Airlinesავიაბილეთები 673 -დან
27 დეკემბერი 202312 იანვარი 20241 გადაჯდომაTurkish Airlinesავიაბილეთები 879 -დან
28 დეკემბერი 20238 იანვარი 20241 გადაჯდომაTurkish Airlinesავიაბილეთები 803 -დან
29 დეკემბერი 20237 იანვარი 20241 გადაჯდომაPegasus Airlinesავიაბილეთები 701 -დან
30 დეკემბერი 20236 იანვარი 20241 გადაჯდომაPegasus Airlinesავიაბილეთები 675 -დან
31 დეკემბერი 20239 იანვარი 20241 გადაჯდომაPegasus Airlinesავიაბილეთები 672 -დან
1 იანვარი 20247 იანვარი 20241 გადაჯდომაTurkish Airlinesავიაბილეთები 812 -დან
2 იანვარი 20249 იანვარი 20241 გადაჯდომაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 865 -დან
3 იანვარი 20248 იანვარი 20241 გადაჯდომაTurkish Airlinesავიაბილეთები 970 -დან
4 იანვარი 20249 იანვარი 20241 გადაჯდომაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 1 104 -დან
5 იანვარი 20249 იანვარი 20241 გადაჯდომაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 957 -დან
6 იანვარი 202410 იანვარი 20241 გადაჯდომაAegean Airlinesავიაბილეთები 951 -დან
7 იანვარი 202411 იანვარი 20241 გადაჯდომაairBalticავიაბილეთები 981 -დან
8 იანვარი 202411 იანვარი 20241 გადაჯდომაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 878 -დან
9 იანვარი 202412 იანვარი 20241 გადაჯდომაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 718 -დან
10 იანვარი 202416 იანვარი 20241 გადაჯდომაEurowingsავიაბილეთები 697 -დან
11 იანვარი 202414 იანვარი 20241 გადაჯდომაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 756 -დან
12 იანვარი 202412 იანვარი 20241 გადაჯდომაPegasus Airlinesავიაბილეთები 723 -დან
13 იანვარი 202416 იანვარი 20241 გადაჯდომაPegasus Airlinesავიაბილეთები 724 -დან
14 იანვარი 202421 იანვარი 20241 გადაჯდომაPegasus Airlinesავიაბილეთები 696 -დან
15 იანვარი 202420 იანვარი 20241 გადაჯდომაPegasus Airlinesავიაბილეთები 666 -დან
16 იანვარი 202421 იანვარი 20241 გადაჯდომაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 677 -დან
17 იანვარი 202421 იანვარი 20241 გადაჯდომაAegean Airlinesავიაბილეთები 730 -დან
18 იანვარი 202423 იანვარი 20241 გადაჯდომაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 679 -დან
19 იანვარი 202424 იანვარი 20241 გადაჯდომაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 675 -დან
20 იანვარი 202426 იანვარი 20241 გადაჯდომაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 673 -დან
21 იანვარი 202425 იანვარი 20241 გადაჯდომაPegasus Airlinesავიაბილეთები 1 480 -დან
22 იანვარი 202426 იანვარი 20241 გადაჯდომაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 678 -დან
23 იანვარი 20242 თებერვალი 2024პირდაპირიGeorgian Airwaysავიაბილეთები 1 026 -დან
24 იანვარი 20246 თებერვალი 20241 გადაჯდომაAegean Airlinesავიაბილეთები 756 -დან
25 იანვარი 202428 იანვარი 20241 გადაჯდომაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 686 -დან
26 იანვარი 202430 იანვარი 20241 გადაჯდომაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 682 -დან
27 იანვარი 202431 იანვარი 20241 გადაჯდომაPegasus Airlinesავიაბილეთები 1 477 -დან
28 იანვარი 20242 თებერვალი 20241 გადაჯდომაTurkish Airlinesავიაბილეთები 844 -დან
29 იანვარი 20245 თებერვალი 20241 გადაჯდომაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 706 -დან
30 იანვარი 202416 თებერვალი 2024პირდაპირიGeorgian Airwaysავიაბილეთები 1 009 -დან
1 თებერვალი 202428 თებერვალი 20241 გადაჯდომაAir Franceავიაბილეთები 655 -დან
2 თებერვალი 20249 თებერვალი 20241 გადაჯდომაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 704 -დან
3 თებერვალი 202410 თებერვალი 20241 გადაჯდომაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 738 -დან
5 თებერვალი 202421 თებერვალი 20241 გადაჯდომაLufthansaავიაბილეთები 635 -დან
6 თებერვალი 202411 თებერვალი 20241 გადაჯდომაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 710 -დან
7 თებერვალი 202414 თებერვალი 20241 გადაჯდომაLufthansaავიაბილეთები 719 -დან
9 თებერვალი 202417 თებერვალი 20241 გადაჯდომაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 739 -დან
10 თებერვალი 202413 თებერვალი 20241 გადაჯდომაLufthansaავიაბილეთები 727 -დან
11 თებერვალი 202422 თებერვალი 20241 გადაჯდომაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 694 -დან
12 თებერვალი 202422 თებერვალი 20241 გადაჯდომაPegasus Airlinesავიაბილეთები 637 -დან
13 თებერვალი 202420 თებერვალი 20241 გადაჯდომაLufthansaავიაბილეთები 724 -დან
14 თებერვალი 202418 თებერვალი 20241 გადაჯდომაLufthansaავიაბილეთები 726 -დან
15 თებერვალი 202418 თებერვალი 20241 გადაჯდომაLufthansaავიაბილეთები 681 -დან
16 თებერვალი 202419 თებერვალი 20241 გადაჯდომაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 765 -დან
17 თებერვალი 202420 თებერვალი 20241 გადაჯდომაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 714 -დან
18 თებერვალი 202423 თებერვალი 20241 გადაჯდომაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 708 -დან
19 თებერვალი 202425 თებერვალი 20241 გადაჯდომაLufthansaავიაბილეთები 672 -დან
20 თებერვალი 202427 თებერვალი 20241 გადაჯდომაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 676 -დან
23 თებერვალი 20241 მარტი 2024პირდაპირიGeorgian Airwaysავიაბილეთები 1 026 -დან
24 თებერვალი 202429 თებერვალი 20241 გადაჯდომაPegasus Airlinesავიაბილეთები 1 433 -დან
25 თებერვალი 20243 მარტი 20241 გადაჯდომაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 778 -დან
26 თებერვალი 202427 თებერვალი 20241 გადაჯდომაPegasus Airlinesავიაბილეთები 1 365 -დან
27 თებერვალი 20243 მარტი 20241 გადაჯდომაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 772 -დან
28 თებერვალი 20245 მარტი 20241 გადაჯდომაPegasus Airlinesავიაბილეთები 648 -დან
1 მარტი 20245 მარტი 20241 გადაჯდომაAegean Airlinesავიაბილეთები 773 -დან
2 მარტი 20247 მარტი 20241 გადაჯდომაPegasus Airlinesავიაბილეთები 1 424 -დან
3 მარტი 20248 მარტი 20241 გადაჯდომაLufthansaავიაბილეთები 788 -დან
4 მარტი 20249 მარტი 20241 გადაჯდომაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 776 -დან
5 მარტი 202412 მარტი 20241 გადაჯდომაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 729 -დან
6 მარტი 202411 მარტი 20241 გადაჯდომაSmartLynx Airlinesავიაბილეთები 821 -დან
7 მარტი 202410 მარტი 20241 გადაჯდომაLufthansaავიაბილეთები 681 -დან
8 მარტი 202412 მარტი 20241 გადაჯდომაIsrair Airlinesავიაბილეთები 787 -დან
9 მარტი 202413 მარტი 20241 გადაჯდომაAegean Airlinesავიაბილეთები 811 -დან
10 მარტი 202424 მარტი 20241 გადაჯდომაPegasus Airlinesავიაბილეთები 1 546 -დან
11 მარტი 202425 მარტი 20241 გადაჯდომაPegasus Airlinesავიაბილეთები 1 555 -დან
12 მარტი 202418 მარტი 20241 გადაჯდომაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 774 -დან
13 მარტი 202424 მარტი 20241 გადაჯდომაTurkish Airlinesავიაბილეთები 839 -დან
14 მარტი 202419 მარტი 20241 გადაჯდომაLufthansaავიაბილეთები 685 -დან
15 მარტი 202422 მარტი 20241 გადაჯდომაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 768 -დან
16 მარტი 202419 მარტი 20241 გადაჯდომაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 773 -დან
17 მარტი 202422 მარტი 20241 გადაჯდომაTurkish Airlinesავიაბილეთები 984 -დან
18 მარტი 202422 მარტი 20241 გადაჯდომაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 774 -დან
19 მარტი 202429 მარტი 2024პირდაპირიGeorgian Airwaysავიაბილეთები 1 226 -დან
20 მარტი 202425 მარტი 20241 გადაჯდომაPegasus Airlinesავიაბილეთები 858 -დან
21 მარტი 202426 მარტი 20241 გადაჯდომაLufthansaავიაბილეთები 780 -დან
22 მარტი 202428 მარტი 20241 გადაჯდომაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 770 -დან
23 მარტი 202430 მარტი 20241 გადაჯდომაPegasus Airlinesავიაბილეთები 1 493 -დან
24 მარტი 202429 მარტი 20241 გადაჯდომაPegasus Airlinesავიაბილეთები 1 264 -დან
25 მარტი 202430 მარტი 20241 გადაჯდომაPegasus Airlinesავიაბილეთები 1 493 -დან
26 მარტი 20242 აპრილი 20241 გადაჯდომაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 774 -დან
28 მარტი 202430 მარტი 20241 გადაჯდომაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 941 -დან
29 მარტი 202426 აპრილი 2024პირდაპირიGeorgian Airwaysავიაბილეთები 1 198 -დან
30 მარტი 20243 აპრილი 20241 გადაჯდომაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 815 -დან
31 მარტი 20247 აპრილი 20241 გადაჯდომაPegasus Airlinesავიაბილეთები 876 -დან
1 აპრილი 202415 აპრილი 20241 გადაჯდომაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 768 -დან
2 აპრილი 20249 აპრილი 2024პირდაპირიGeorgian Airwaysავიაბილეთები 1 198 -დან
3 აპრილი 202415 აპრილი 20241 გადაჯდომაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 768 -დან
5 აპრილი 202419 აპრილი 2024პირდაპირიGeorgian Airwaysავიაბილეთები 1 198 -დან
7 აპრილი 202412 აპრილი 20241 გადაჯდომაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 908 -დან
9 აპრილი 202423 აპრილი 2024პირდაპირიGeorgian Airwaysავიაბილეთები 1 198 -დან
10 აპრილი 202413 აპრილი 20241 გადაჯდომაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 811 -დან
11 აპრილი 202416 აპრილი 20241 გადაჯდომაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 848 -დან
12 აპრილი 202419 აპრილი 20241 გადაჯდომაLufthansaავიაბილეთები 764 -დან
13 აპრილი 202420 აპრილი 20241 გადაჯდომაLufthansaავიაბილეთები 933 -დან
14 აპრილი 202418 აპრილი 20241 გადაჯდომაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 856 -დან
15 აპრილი 202422 აპრილი 20241 გადაჯდომაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 890 -დან
16 აპრილი 202421 აპრილი 20241 გადაჯდომაPegasus Airlinesავიაბილეთები 865 -დან
17 აპრილი 202421 აპრილი 20241 გადაჯდომაAegean Airlinesავიაბილეთები 885 -დან
18 აპრილი 202425 აპრილი 20241 გადაჯდომაAegean Airlinesავიაბილეთები 594 -დან
19 აპრილი 20243 მაისი 2024პირდაპირიGeorgian Airwaysავიაბილეთები 1 233 -დან
20 აპრილი 202424 აპრილი 20241 გადაჯდომაAegean Airlinesავიაბილეთები 968 -დან
21 აპრილი 202426 აპრილი 20241 გადაჯდომაAegean Airlinesავიაბილეთები 1 067 -დან
22 აპრილი 20242 მაისი 20241 გადაჯდომაAegean Airlinesავიაბილეთები 606 -დან
23 აპრილი 20242 მაისი 20241 გადაჯდომაAegean Airlinesავიაბილეთები 708 -დან
26 აპრილი 202430 აპრილი 20241 გადაჯდომაPegasus Airlinesავიაბილეთები 862 -დან
27 აპრილი 20249 მაისი 20241 გადაჯდომაQatar Airwaysავიაბილეთები 3 005 -დან
28 აპრილი 202411 მაისი 20241 გადაჯდომაPegasus Airlinesავიაბილეთები 862 -დან
30 აპრილი 20245 მაისი 20241 გადაჯდომაTurkish Airlinesავიაბილეთები 920 -დან
1 მაისი 20246 მაისი 20241 გადაჯდომაTurkish Airlinesავიაბილეთები 933 -დან
2 მაისი 202410 მაისი 20241 გადაჯდომაAegean Airlinesავიაბილეთები 656 -დან
3 მაისი 202410 მაისი 20241 გადაჯდომაPegasus Airlinesავიაბილეთები 702 -დან
4 მაისი 202410 მაისი 20241 გადაჯდომაPegasus Airlinesავიაბილეთები 586 -დან
5 მაისი 202410 მაისი 20241 გადაჯდომაTurkish Airlinesავიაბილეთები 901 -დან
6 მაისი 202412 მაისი 20241 გადაჯდომაTurkish Airlinesავიაბილეთები 986 -დან
7 მაისი 202414 მაისი 2024პირდაპირიGeorgian Airwaysავიაბილეთები 1 198 -დან
8 მაისი 202412 მაისი 20241 გადაჯდომაAegean Airlinesავიაბილეთები 865 -დან
9 მაისი 202412 მაისი 20241 გადაჯდომაTurkish Airlinesავიაბილეთები 825 -დან
10 მაისი 202417 მაისი 20241 გადაჯდომაTurkish Airlinesავიაბილეთები 814 -დან
11 მაისი 202419 მაისი 20241 გადაჯდომაPegasus Airlinesავიაბილეთები 816 -დან
12 მაისი 202416 მაისი 20241 გადაჯდომაPegasus Airlinesავიაბილეთები 815 -დან
13 მაისი 202419 მაისი 20241 გადაჯდომაPegasus Airlinesავიაბილეთები 818 -დან
14 მაისი 202428 მაისი 2024პირდაპირიGeorgian Airwaysავიაბილეთები 1 198 -დან
15 მაისი 202430 მაისი 20241 გადაჯდომაQatar Airwaysავიაბილეთები 2 941 -დან
16 მაისი 202423 მაისი 20241 გადაჯდომაAegean Airlinesავიაბილეთები 715 -დან
17 მაისი 202423 მაისი 20241 გადაჯდომაPegasus Airlinesავიაბილეთები 817 -დან
18 მაისი 202425 მაისი 20241 გადაჯდომაTurkish Airlinesავიაბილეთები 819 -დან
19 მაისი 202425 მაისი 20241 გადაჯდომაTurkish Airlinesავიაბილეთები 820 -დან
20 მაისი 202422 მაისი 20241 გადაჯდომაTurkish Airlinesავიაბილეთები 924 -დან
21 მაისი 202411 ივნისი 2024პირდაპირიGeorgian Airwaysავიაბილეთები 1 226 -დან
24 მაისი 202428 მაისი 2024პირდაპირიGeorgian Airwaysავიაბილეთები 1 226 -დან
25 მაისი 202430 მაისი 20241 გადაჯდომაPegasus Airlinesავიაბილეთები 723 -დან
26 მაისი 20249 ივნისი 20241 გადაჯდომაPegasus Airlinesავიაბილეთები 937 -დან
27 მაისი 20241 ივნისი 20241 გადაჯდომაTurkish Airlinesავიაბილეთები 921 -დან
28 მაისი 202414 ივნისი 2024პირდაპირიGeorgian Airwaysავიაბილეთები 1 226 -დან
29 მაისი 20242 ივნისი 20241 გადაჯდომაTurkish Airlinesავიაბილეთები 911 -დან
31 მაისი 20249 ივნისი 20241 გადაჯდომაPegasus Airlinesავიაბილეთები 669 -დან
1 ივნისი 20243 ივნისი 20241 გადაჯდომაPegasus Airlinesავიაბილეთები 975 -დან
2 ივნისი 202412 ივნისი 20241 გადაჯდომაAegean Airlinesავიაბილეთები 669 -დან
3 ივნისი 20248 ივნისი 20241 გადაჯდომაAegean Airlinesავიაბილეთები 852 -დან
4 ივნისი 20242 ივლისი 2024პირდაპირიGeorgian Airwaysავიაბილეთები 1 198 -დან
7 ივნისი 202425 ივნისი 2024პირდაპირიGeorgian Airwaysავიაბილეთები 1 226 -დან
8 ივნისი 202415 ივნისი 20241 გადაჯდომაAegean Airlinesავიაბილეთები 861 -დან
9 ივნისი 202416 ივნისი 20241 გადაჯდომაAegean Airlinesავიაბილეთები 763 -დან
10 ივნისი 202415 ივნისი 20241 გადაჯდომაTurkish Airlinesავიაბილეთები 921 -დან
11 ივნისი 202418 ივნისი 20241 გადაჯდომაTurkish Airlinesავიაბილეთები 981 -დან
12 ივნისი 202419 ივნისი 20241 გადაჯდომაAegean Airlinesავიაბილეთები 969 -დან
13 ივნისი 202421 ივნისი 20241 გადაჯდომაAegean Airlinesავიაბილეთები 990 -დან
14 ივნისი 20242 ივლისი 2024პირდაპირიGeorgian Airwaysავიაბილეთები 1 198 -დან
15 ივნისი 202423 ივნისი 20241 გადაჯდომაAegean Airlinesავიაბილეთები 894 -დან
16 ივნისი 202423 ივნისი 20241 გადაჯდომაAegean Airlinesავიაბილეთები 964 -დან
17 ივნისი 202427 ივნისი 20241 გადაჯდომაPegasus Airlinesავიაბილეთები 865 -დან
18 ივნისი 202425 ივნისი 20241 გადაჯდომაPegasus Airlinesავიაბილეთები 865 -დან
19 ივნისი 202426 ივნისი 20241 გადაჯდომაAegean Airlinesავიაბილეთები 954 -დან
20 ივნისი 202427 ივნისი 20241 გადაჯდომაAegean Airlinesავიაბილეთები 930 -დან
21 ივნისი 20249 ივლისი 2024პირდაპირიGeorgian Airwaysავიაბილეთები 1 198 -დან
24 ივნისი 20244 ივლისი 20241 გადაჯდომაAegean Airlinesავიაბილეთები 843 -დან
25 ივნისი 20249 ივლისი 2024პირდაპირიGeorgian Airwaysავიაბილეთები 1 198 -დან
28 ივნისი 20241 ივლისი 20241 გადაჯდომაTurkish Airlinesავიაბილეთები 996 -დან
1 ივლისი 202420 ივლისი 20241 გადაჯდომაAegean Airlinesავიაბილეთები 1 125 -დან
2 ივლისი 202423 ივლისი 2024პირდაპირიGeorgian Airwaysავიაბილეთები 1 198 -დან
4 ივლისი 20248 ივლისი 20241 გადაჯდომაAegean Airlinesავიაბილეთები 988 -დან
5 ივლისი 202410 ივლისი 20241 გადაჯდომაPegasus Airlinesავიაბილეთები 951 -დან
6 ივლისი 202410 ივლისი 20241 გადაჯდომაTurkish Airlinesავიაბილეთები 984 -დან
7 ივლისი 20244 აგვისტო 20241 გადაჯდომაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 1 065 -დან
8 ივლისი 202416 ივლისი 20241 გადაჯდომაAegean Airlinesავიაბილეთები 975 -დან
9 ივლისი 202416 ივლისი 2024პირდაპირიGeorgian Airwaysავიაბილეთები 1 198 -დან
11 ივლისი 202419 ივლისი 20241 გადაჯდომაAegean Airlinesავიაბილეთები 1 065 -დან
12 ივლისი 202423 ივლისი 2024პირდაპირიGeorgian Airwaysავიაბილეთები 1 198 -დან
14 ივლისი 202421 ივლისი 20241 გადაჯდომაAegean Airlinesავიაბილეთები 890 -დან
16 ივლისი 202423 ივლისი 2024პირდაპირიGeorgian Airwaysავიაბილეთები 1 226 -დან
17 ივლისი 20247 აგვისტო 20241 გადაჯდომაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 954 -დან
18 ივლისი 202421 ივლისი 20241 გადაჯდომაAegean Airlinesავიაბილეთები 951 -დან
19 ივლისი 202423 ივლისი 20241 გადაჯდომაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 1 063 -დან
23 ივლისი 202420 აგვისტო 2024პირდაპირიGeorgian Airwaysავიაბილეთები 1 198 -დან
25 ივლისი 202431 ივლისი 20241 გადაჯდომაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 946 -დან
26 ივლისი 202427 ივლისი 20241 გადაჯდომაGeorgian Airwaysავიაბილეთები 931 -დან
27 ივლისი 202429 ივლისი 20241 გადაჯდომაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 1 071 -დან
30 ივლისი 202423 აგვისტო 2024პირდაპირიGeorgian Airwaysავიაბილეთები 1 198 -დან
1 აგვისტო 20244 აგვისტო 20241 გადაჯდომაPegasus Airlinesავიაბილეთები 2 059 -დან
2 აგვისტო 20249 აგვისტო 20241 გადაჯდომაTurkish Airlinesავიაბილეთები 1 052 -დან
3 აგვისტო 202413 აგვისტო 20241 გადაჯდომაTurkish Airlinesავიაბილეთები 926 -დან
4 აგვისტო 202415 აგვისტო 20241 გადაჯდომაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 906 -დან
6 აგვისტო 202413 აგვისტო 2024პირდაპირიGeorgian Airwaysავიაბილეთები 1 198 -დან
9 აგვისტო 202413 აგვისტო 2024პირდაპირიGeorgian Airwaysავიაბილეთები 1 233 -დან
10 აგვისტო 202417 აგვისტო 20241 გადაჯდომაTurkish Airlinesავიაბილეთები 985 -დან
13 აგვისტო 202410 სექტემბერი 2024პირდაპირიGeorgian Airwaysავიაბილეთები 1 226 -დან
15 აგვისტო 202422 აგვისტო 20241 გადაჯდომაAegean Airlinesავიაბილეთები 921 -დან
16 აგვისტო 202427 აგვისტო 2024პირდაპირიGeorgian Airwaysავიაბილეთები 1 226 -დან
17 აგვისტო 202424 აგვისტო 20241 გადაჯდომაAegean Airlinesავიაბილეთები 917 -დან
18 აგვისტო 202425 აგვისტო 20241 გადაჯდომაPegasus Airlinesავიაბილეთები 1 733 -დან
19 აგვისტო 202425 აგვისტო 20241 გადაჯდომაairBalticავიაბილეთები 1 001 -დან
20 აგვისტო 202423 აგვისტო 20241 გადაჯდომაPegasus Airlinesავიაბილეთები 1 077 -დან
22 აგვისტო 202423 აგვისტო 20241 გადაჯდომაairBalticავიაბილეთები 1 071 -დან
