როგორც სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს მიერ გავრცელებული განცხადებით ირკვევა, რუსეთ -საქართველოს შორის ოპერირებას ავიაკომპანია Azimuth Airlines-ი იწყებს. ავიაკომპანია ევროკავშირის შავ სიაში არ იმყოფება.
საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს მიერ ფრენების განხორციელებისათვის აუცილებელი ნებართვა ავიაკომპანიაზე 2023 წლის 15 მაისს გაიცა. სააგენტოში წარმოდგენილი ფრენის განაცხადის შესაბამისად, რეისები მოსკოვი– თბილისი -მოსკოვის საჰაერო ხაზზე, 2023 წლის 17 მაისიდან, კვირაში 7 სიხშირით განხორციელდება.
როგორც ავიაციის სააგენტოს ხელმძღვანელმა, გივი დავითაშვილმა განაცხადა, ფრენებზე ნებართვის გაცემაზე მოთხოვნა ჯამში 5 კომპანიას აქვს, მათ შორის, Georgian Airways -ს.
თბილისი მოსკოვი
| გამგზავრება | დაბრუნება | გაჩერება | ავიაკომპანია | ბილეთების პოვნა |
|---|---|---|---|---|
| 1 აგვისტო 2026 | 6 აგვისტო 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 1 165 -დან | |
| 2 აგვისტო 2026 | 5 აგვისტო 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 133 -დან | |
| 3 აგვისტო 2026 | 12 აგვისტო 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 1 126 -დან | |
| 4 აგვისტო 2026 | 7 სექტემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 980 -დან | |
| 5 აგვისტო 2026 | 21 აგვისტო 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 931 -დან | |
| 6 აგვისტო 2026 | 5 ოქტომბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 853 -დან | |
| 7 აგვისტო 2026 | 10 აგვისტო 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 1 037 -დან | |
| 8 აგვისტო 2026 | 9 აგვისტო 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 1 037 -დან | |
| 9 აგვისტო 2026 | 12 აგვისტო 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 1 159 -დან | |
| 10 აგვისტო 2026 | 7 ოქტომბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 981 -დან | |
| 11 აგვისტო 2026 | 3 სექტემბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 1 092 -დან | |
| 12 აგვისტო 2026 | 12 აგვისტო 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 1 044 -დან | |
| 15 აგვისტო 2026 | 26 აგვისტო 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 118 -დან | |
| 17 აგვისტო 2026 | 26 აგვისტო 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 170 -დან | |
| 18 აგვისტო 2026 | 21 აგვისტო 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 1 156 -დან | |
| 19 აგვისტო 2026 | 30 აგვისტო 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 1 157 -დან | |
| 20 აგვისტო 2026 | 29 აგვისტო 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 167 -დან | |
| 22 აგვისტო 2026 | 1 სექტემბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 1 235 -დან | |
| 23 აგვისტო 2026 | 31 აგვისტო 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 218 -დან | |
| 26 აგვისტო 2026 | 8 სექტემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 135 -დან | |
| 27 აგვისტო 2026 | 1 სექტემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 180 -დან | |
| 29 აგვისტო 2026 | 14 სექტემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 149 -დან | |
| 31 აგვისტო 2026 | 24 სექტემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 131 -დან | |
| 1 სექტემბერი 2026 | 9 სექტემბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 1 101 -დან | |
| 2 სექტემბერი 2026 | 1 ოქტომბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 1 092 -დან | |
| 4 სექტემბერი 2026 | 25 სექტემბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 1 184 -დან | |
| 5 სექტემბერი 2026 | 9 ოქტომბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 862 -დან | |
| 9 სექტემბერი 2026 | 18 სექტემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 110 -დან | |
| 10 სექტემბერი 2026 | 4 ოქტომბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 1 104 -დან | |
| 11 სექტემბერი 2026 | 22 სექტემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 133 -დან | |
| 13 სექტემბერი 2026 | 22 ოქტომბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 1 020 -დან | |
| 14 სექტემბერი 2026 | 5 ოქტომბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 982 -დან | |
| 15 სექტემბერი 2026 | 11 ოქტომბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 849 -დან | |
| 16 სექტემბერი 2026 | 27 სექტემბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 1 125 -დან | |
| 17 სექტემბერი 2026 | 1 ოქტომბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 1 026 -დან | |
| 18 სექტემბერი 2026 | 19 ოქტომბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 889 -დან | |
| 19 სექტემბერი 2026 | 17 ოქტომბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 940 -დან | |
| 21 სექტემბერი 2026 | 5 ოქტომბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 894 -დან | |
| 22 სექტემბერი 2026 | 5 ოქტომბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 824 -დან | |
| 23 სექტემბერი 2026 | 17 ოქტომბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 816 -დან | |
| 24 სექტემბერი 2026 | 11 ოქტომბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 924 -დან | |
| 25 სექტემბერი 2026 | 6 ოქტომბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 983 -დან | |
| 26 სექტემბერი 2026 | 10 ოქტომბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 835 -დან | |
| 27 სექტემბერი 2026 | 2 ოქტომბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 1 111 -დან | |
| 28 სექტემბერი 2026 | 5 ოქტომბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 893 -დან | |
| 29 სექტემბერი 2026 | 10 ოქტომბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 832 -დან | |
| 30 სექტემბერი 2026 | 8 ოქტომბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 889 -დან | |
| 1 ოქტომბერი 2026 | 20 ოქტომბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 820 -დან | |
| 2 ოქტომბერი 2026 | 8 ოქტომბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 889 -დან | |
| 3 ოქტომბერი 2026 | 11 ოქტომბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 835 -დან | |
| 4 ოქტომბერი 2026 | 10 ოქტომბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 985 -დან | |
| 5 ოქტომბერი 2026 | 5 ოქტომბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 885 -დან | |
| 6 ოქტომბერი 2026 | 11 ოქტომბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 816 -დან | |
| 7 ოქტომბერი 2026 | 12 ოქტომბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 816 -დან | |
| 8 ოქტომბერი 2026 | 13 ოქტომბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 794 -დან | |
| 9 ოქტომბერი 2026 | 14 ოქტომბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 794 -დან | |
| 10 ოქტომბერი 2026 | 20 ოქტომბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 749 -დან | |
| 11 ოქტომბერი 2026 | 15 ოქტომბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 897 -დან | |
| 12 ოქტომბერი 2026 | 18 ოქტომბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 794 -დან | |
| 13 ოქტომბერი 2026 | 17 ოქტომბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 764 -დან | |
| 14 ოქტომბერი 2026 | 18 ოქტომბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 748 -დან | |
| 15 ოქტომბერი 2026 | 24 ოქტომბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 1 056 -დან | |
| 16 ოქტომბერი 2026 | 22 ოქტომბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 131 -დან | |
| 17 ოქტომბერი 2026 | 22 ოქტომბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 796 -დან | |
| 18 ოქტომბერი 2026 | 22 ოქტომბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 1 013 -დან | |
| 19 ოქტომბერი 2026 | 28 ოქტომბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 086 -დან | |
| 20 ოქტომბერი 2026 | 25 ოქტომბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 967 -დან | |
| 21 ოქტომბერი 2026 | 25 ოქტომბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 983 -დან | |
| 22 ოქტომბერი 2026 | 5 ნოემბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 680 -დან | |
| 23 ოქტომბერი 2026 | 1 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 091 -დან | |
| 24 ოქტომბერი 2026 | 4 ნოემბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 670 -დან | |
| 26 ოქტომბერი 2026 | 30 ოქტომბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 968 -დან | |
| 27 ოქტომბერი 2026 | 2 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 170 -დან | |
| 28 ოქტომბერი 2026 | 3 ნოემბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 994 -დან | |
| 29 ოქტომბერი 2026 | 12 ნოემბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 1 007 -დან | |
| 30 ოქტომბერი 2026 | 8 ნოემბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 794 -დან | |
| 31 ოქტომბერი 2026 | 8 ნოემბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 1 057 -დან | |
| 1 ნოემბერი 2026 | 1 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 174 -დან | |
| 4 ნოემბერი 2026 | 11 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 129 -დან | |
| 6 ნოემბერი 2026 | 11 ნოემბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 960 -დან | |
| 8 ნოემბერი 2026 | 25 ნოემბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 998 -დან | |
| 9 ნოემბერი 2026 | 14 ნოემბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 941 -დან | |
| 10 ნოემბერი 2026 | 15 ნოემბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 951 -დან | |
| 15 ნოემბერი 2026 | 15 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 146 -დან | |
| 16 ნოემბერი 2026 | 26 ნოემბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 1 050 -დან | |
| 19 ნოემბერი 2026 | 26 ნოემბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 1 040 -დან | |
| 20 ნოემბერი 2026 | 26 ნოემბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 923 -დან | |
| 22 ნოემბერი 2026 | 7 დეკემბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 832 -დან | |
| 25 ნოემბერი 2026 | 30 ნოემბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 1 050 -დან | |
| 27 ნოემბერი 2026 | 4 დეკემბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 634 -დან | |
| 30 ნოემბერი 2026 | 7 დეკემბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 660 -დან | |
| 1 დეკემბერი 2026 | 10 იანვარი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 039 -დან | |
| 2 დეკემბერი 2026 | 8 დეკემბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 1 007 -დან | |
| 4 დეკემბერი 2026 | 9 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 821 -დან | |
| 5 დეკემბერი 2026 | 15 დეკემბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 927 -დან | |
| 10 დეკემბერი 2026 | 24 დეკემბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 946 -დან | |
| 11 დეკემბერი 2026 | 12 დეკემბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 626 -დან | |
| 16 დეკემბერი 2026 | 20 დეკემბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 992 -დან | |
| 19 დეკემბერი 2026 | 23 დეკემბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 849 -დან | |
| 20 დეკემბერი 2026 | 2 იანვარი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 1 015 -დან | |
| 21 დეკემბერი 2026 | 27 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 139 -დან | |
| 22 დეკემბერი 2026 | 31 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 404 -დან | |
| 24 დეკემბერი 2026 | 6 იანვარი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 830 -დან | |
| 25 დეკემბერი 2026 | 11 იანვარი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 631 -დან | |
| 26 დეკემბერი 2026 | 9 იანვარი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 092 -დან | |
| 27 დეკემბერი 2026 | 8 იანვარი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 976 -დან | |
| 28 დეკემბერი 2026 | 10 იანვარი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 932 -დან | |
| 29 დეკემბერი 2026 | 10 იანვარი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 716 -დან | |
| 30 დეკემბერი 2026 | 10 იანვარი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 669 -დან | |
| 31 დეკემბერი 2026 | 11 იანვარი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 631 -დან | |
| 1 იანვარი 2027 | 15 იანვარი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 660 -დან | |
| 3 იანვარი 2027 | 10 იანვარი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 1 032 -დან | |
| 6 იანვარი 2027 | 15 იანვარი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 222 -დან | |
| 15 იანვარი 2027 | 23 იანვარი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 704 -დან | |
| 17 იანვარი 2027 | 17 იანვარი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 984 -დან | |
| 19 იანვარი 2027 | 29 იანვარი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 971 -დან | |
| 22 იანვარი 2027 | 26 იანვარი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 1 050 -დან | |
| 26 იანვარი 2027 | 11 თებერვალი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 975 -დან | |
| 6 თებერვალი 2027 | 10 თებერვალი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 667 -დან | |
| 7 თებერვალი 2027 | 14 თებერვალი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 956 -დან | |
| 9 თებერვალი 2027 | 22 თებერვალი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 075 -დან | |
| 15 თებერვალი 2027 | 28 თებერვალი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 176 -დან | |
| 24 თებერვალი 2027 | 3 მარტი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 836 -დან | |
| 28 თებერვალი 2027 | 28 თებერვალი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 174 -დან | |
| 1 მარტი 2027 | 10 მარტი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 966 -დან | |
| 4 მარტი 2027 | 13 მარტი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 903 -დან | |
| 14 მარტი 2027 | 22 მარტი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 1 039 -დან | |
| 15 მარტი 2027 | 22 მარტი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 946 -დან | |
| 8 აპრილი 2027 | 11 აპრილი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 863 -დან | |
| 18 აპრილი 2027 | 7 მაისი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 920 -დან | |
| 25 აპრილი 2027 | 29 აპრილი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 949 -დან | |
| 29 აპრილი 2027 | 1 მაისი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 892 -დან | |
| 1 მაისი 2027 | 8 მაისი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 970 -დან | |
| 6 მაისი 2027 | 9 მაისი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 2 284 -დან | |
| 24 მაისი 2027 | 1 ივნისი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 872 -დან | |
| 1 ივნისი 2027 | 4 ივნისი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 883 -დან | |
| 3 ივნისი 2027 | 8 ივნისი 2027 | 2 Გაჩერება | ავიაბილეთები 2 202 -დან | |
| 28 ივნისი 2027 | 26 ივლისი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 5 113 -დან |









