როგორც სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს მიერ გავრცელებული განცხადებით ირკვევა, რუსეთ -საქართველოს შორის ოპერირებას ავიაკომპანია Azimuth Airlines-ი იწყებს. ავიაკომპანია ევროკავშირის შავ სიაში არ იმყოფება.
საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს მიერ ფრენების განხორციელებისათვის აუცილებელი ნებართვა ავიაკომპანიაზე 2023 წლის 15 მაისს გაიცა. სააგენტოში წარმოდგენილი ფრენის განაცხადის შესაბამისად, რეისები მოსკოვი– თბილისი -მოსკოვის საჰაერო ხაზზე, 2023 წლის 17 მაისიდან, კვირაში 7 სიხშირით განხორციელდება.
როგორც ავიაციის სააგენტოს ხელმძღვანელმა, გივი დავითაშვილმა განაცხადა, ფრენებზე ნებართვის გაცემაზე მოთხოვნა ჯამში 5 კომპანიას აქვს, მათ შორის, Georgian Airways -ს.
თბილისი მოსკოვი
| გამგზავრების თარიღი | დაბრუნების თარიღი | გადაჯდომები | ავიაკომპანიის ლოგო | ავიაბილეთების მოძებნა |
|---|---|---|---|---|
| 2 ნოემბერი 2026 | 22 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 859 -დან | |
| 3 ნოემბერი 2026 | 20 ნოემბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 963 -დან | |
| 4 ნოემბერი 2026 | 11 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 819 -დან | |
| 5 ნოემბერი 2026 | 22 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 841 -დან | |
| 6 ნოემბერი 2026 | 28 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 822 -დან | |
| 7 ნოემბერი 2026 | 29 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 820 -დან | |
| 8 ნოემბერი 2026 | 22 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 760 -დან | |
| 9 ნოემბერი 2026 | 22 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 774 -დან | |
| 10 ნოემბერი 2026 | 13 ნოემბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 732 -დან | |
| 11 ნოემბერი 2026 | 27 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 757 -დან | |
| 12 ნოემბერი 2026 | 22 ნოემბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 728 -დან | |
| 13 ნოემბერი 2026 | 18 ნოემბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 728 -დან | |
| 14 ნოემბერი 2026 | 14 დეკემბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 728 -დან | |
| 15 ნოემბერი 2026 | 6 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 787 -დან | |
| 16 ნოემბერი 2026 | 20 ნოემბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 750 -დან | |
| 17 ნოემბერი 2026 | 19 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 827 -დან | |
| 18 ნოემბერი 2026 | 22 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 750 -დან | |
| 19 ნოემბერი 2026 | 4 დეკემბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 732 -დან | |
| 20 ნოემბერი 2026 | 27 ნოემბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 728 -დან | |
| 21 ნოემბერი 2026 | 23 ნოემბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 732 -დან | |
| 22 ნოემბერი 2026 | 25 ნოემბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 732 -დან | |
| 23 ნოემბერი 2026 | 29 ნოემბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 752 -დან | |
| 24 ნოემბერი 2026 | 1 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 955 -დან | |
| 25 ნოემბერი 2026 | 4 დეკემბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 728 -დან | |
| 26 ნოემბერი 2026 | 1 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 866 -დან | |
| 27 ნოემბერი 2026 | 14 დეკემბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 654 -დან | |
| 28 ნოემბერი 2026 | 13 დეკემბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 791 -დან | |
| 29 ნოემბერი 2026 | 9 დეკემბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 728 -დან | |
| 30 ნოემბერი 2026 | 10 იანვარი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 847 -დან | |
| 1 დეკემბერი 2026 | 2 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 949 -დან | |
| 2 დეკემბერი 2026 | 5 დეკემბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 732 -დან | |
| 3 დეკემბერი 2026 | 6 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 910 -დან | |
| 4 დეკემბერი 2026 | 11 დეკემბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 614 -დან | |
| 5 დეკემბერი 2026 | 13 დეკემბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 657 -დან | |
| 6 დეკემბერი 2026 | 11 დეკემბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 790 -დან | |
| 7 დეკემბერი 2026 | 12 დეკემბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 749 -დან | |
| 8 დეკემბერი 2026 | 19 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 927 -დან | |
| 9 დეკემბერი 2026 | 13 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 792 -დან | |
| 10 დეკემბერი 2026 | 15 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 965 -დან | |
| 11 დეკემბერი 2026 | 17 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 744 -დან | |
| 12 დეკემბერი 2026 | 18 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 802 -დან | |
| 13 დეკემბერი 2026 | 13 იანვარი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 743 -დან | |
| 14 დეკემბერი 2026 | 20 დეკემბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 823 -დან | |
| 15 დეკემბერი 2026 | 20 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 915 -დან | |
| 16 დეკემბერი 2026 | 18 დეკემბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 728 -დან | |
| 17 დეკემბერი 2026 | 20 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 985 -დან | |
| 18 დეკემბერი 2026 | 21 დეკემბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 730 -დან | |
| 19 დეკემბერი 2026 | 11 იანვარი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 653 -დან | |
| 20 დეკემბერი 2026 | 17 იანვარი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 616 -დან | |
| 21 დეკემბერი 2026 | 9 იანვარი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 660 -დან | |
| 22 დეკემბერი 2026 | 17 იანვარი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 676 -დან | |
| 23 დეკემბერი 2026 | 9 იანვარი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 530 -დან | |
| 24 დეკემბერი 2026 | 15 იანვარი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 459 -დან | |
| 25 დეკემბერი 2026 | 15 იანვარი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 382 -დან | |
| 26 დეკემბერი 2026 | 17 იანვარი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 486 -დან | |
| 27 დეკემბერი 2026 | 15 იანვარი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 361 -დან | |
| 28 დეკემბერი 2026 | 11 იანვარი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 462 -დან | |
| 29 დეკემბერი 2026 | 11 იანვარი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 543 -დან | |
| 30 დეკემბერი 2026 | 15 იანვარი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 371 -დან | |
| 31 დეკემბერი 2026 | 11 იანვარი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 436 -დან | |
| 1 იანვარი 2027 | 11 იანვარი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 653 -დან | |
| 2 იანვარი 2027 | 18 იანვარი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 786 -დან | |
| 3 იანვარი 2027 | 15 იანვარი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 748 -დან | |
| 4 იანვარი 2027 | 11 იანვარი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 1 043 -დან | |
| 5 იანვარი 2027 | 11 იანვარი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 1 161 -დან | |
| 6 იანვარი 2027 | 18 იანვარი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 1 042 -დან | |
| 7 იანვარი 2027 | 13 იანვარი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 1 153 -დან | |
| 8 იანვარი 2027 | 15 იანვარი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 317 -დან | |
| 9 იანვარი 2027 | 10 იანვარი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 1 294 -დან | |
| 10 იანვარი 2027 | 17 იანვარი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 255 -დან | |
| 11 იანვარი 2027 | 17 იანვარი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 011 -დან | |
| 12 იანვარი 2027 | 13 იანვარი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 950 -დან | |
| 13 იანვარი 2027 | 15 იანვარი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 840 -დან | |
| 14 იანვარი 2027 | 22 იანვარი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 736 -დან | |
| 15 იანვარი 2027 | 15 იანვარი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 746 -დან | |
| 16 იანვარი 2027 | 25 იანვარი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 788 -დან | |
| 19 იანვარი 2027 | 29 იანვარი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 040 -დან | |
| 20 იანვარი 2027 | 25 იანვარი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 949 -დან | |
| 22 იანვარი 2027 | 8 თებერვალი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 747 -დან | |
| 23 იანვარი 2027 | 31 იანვარი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 791 -დან | |
| 24 იანვარი 2027 | 29 იანვარი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 749 -დან | |
| 25 იანვარი 2027 | 15 თებერვალი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 944 -დან | |
| 26 იანვარი 2027 | 30 იანვარი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 975 -დან | |
| 29 იანვარი 2027 | 31 იანვარი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 293 -დან | |
| 30 იანვარი 2027 | 2 თებერვალი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 1 088 -დან | |
| 1 თებერვალი 2027 | 15 თებერვალი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 949 -დან | |
| 4 თებერვალი 2027 | 11 თებერვალი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 1 146 -დან | |
| 5 თებერვალი 2027 | 17 თებერვალი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 002 -დან | |
| 6 თებერვალი 2027 | 7 თებერვალი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 752 -დან | |
| 7 თებერვალი 2027 | 12 თებერვალი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 748 -დან | |
| 9 თებერვალი 2027 | 12 თებერვალი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 783 -დან | |
| 10 თებერვალი 2027 | 15 თებერვალი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 740 -დან | |
| 11 თებერვალი 2027 | 16 თებერვალი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 950 -დან | |
| 12 თებერვალი 2027 | 17 თებერვალი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 1 006 -დან | |
| 13 თებერვალი 2027 | 22 თებერვალი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 048 -დან | |
| 14 თებერვალი 2027 | 16 თებერვალი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 893 -დან | |
| 15 თებერვალი 2027 | 1 მარტი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 844 -დან | |
| 19 თებერვალი 2027 | 28 თებერვალი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 899 -დან | |
| 20 თებერვალი 2027 | 22 თებერვალი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 164 -დან | |
| 21 თებერვალი 2027 | 6 მარტი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 811 -დან | |
| 22 თებერვალი 2027 | 1 მარტი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 923 -დან | |
| 24 თებერვალი 2027 | 2 მარტი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 800 -დან | |
| 25 თებერვალი 2027 | 20 მარტი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 953 -დან | |
| 26 თებერვალი 2027 | 28 თებერვალი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 904 -დან | |
| 27 თებერვალი 2027 | 16 აპრილი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 252 -დან | |
| 28 თებერვალი 2027 | 13 აპრილი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 939 -დან | |
| 1 მარტი 2027 | 8 მარტი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 151 -დან | |
| 2 მარტი 2027 | 16 მარტი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 774 -დან | |
| 4 მარტი 2027 | 18 მარტი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 820 -დან | |
| 5 მარტი 2027 | 14 მარტი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 860 -დან | |
| 6 მარტი 2027 | 11 მარტი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 934 -დან | |
| 7 მარტი 2027 | 2 აპრილი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 229 -დან | |
| 10 მარტი 2027 | 14 მარტი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 904 -დან | |
| 12 მარტი 2027 | 16 მარტი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 854 -დან | |
| 14 მარტი 2027 | 20 მარტი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 972 -დან | |
| 15 მარტი 2027 | 18 მარტი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 973 -დან | |
| 16 მარტი 2027 | 23 მარტი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 834 -დან | |
| 17 მარტი 2027 | 30 მარტი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 119 -დან | |
| 18 მარტი 2027 | 22 მარტი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 829 -დან | |
| 20 მარტი 2027 | 21 მარტი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 930 -დან | |
| 22 მარტი 2027 | 26 მარტი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 1 070 -დან | |
| 24 მარტი 2027 | 4 აპრილი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 148 -დან | |
| 25 მარტი 2027 | 30 მარტი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 131 -დან | |
| 27 მარტი 2027 | 3 აპრილი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 031 -დან | |
| 1 აპრილი 2027 | 8 აპრილი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 134 -დან | |
| 7 აპრილი 2027 | 8 აპრილი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 311 -დან | |
| 10 აპრილი 2027 | 16 აპრილი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 313 -დან | |
| 13 აპრილი 2027 | 30 აპრილი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 417 -დან | |
| 15 აპრილი 2027 | 26 აპრილი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 224 -დან | |
| 16 აპრილი 2027 | 20 აპრილი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 133 -დან | |
| 17 აპრილი 2027 | 19 აპრილი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 240 -დან | |
| 18 აპრილი 2027 | 20 აპრილი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 240 -დან | |
| 19 აპრილი 2027 | 21 აპრილი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 240 -დან | |
| 20 აპრილი 2027 | 22 აპრილი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 240 -დან | |
| 22 აპრილი 2027 | 6 მაისი 2027 | 2 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 466 -დან | |
| 23 აპრილი 2027 | 30 აპრილი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 356 -დან | |
| 29 აპრილი 2027 | 9 მაისი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 423 -დან | |
| 30 აპრილი 2027 | 7 მაისი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 402 -დან | |
| 11 მაისი 2027 | 25 მაისი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 656 -დან | |
| 15 მაისი 2027 | 15 მაისი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 615 -დან | |
| 23 მაისი 2027 | 29 მაისი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 500 -დან | |
| 24 მაისი 2027 | 3 ივნისი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 407 -დან | |
| 25 მაისი 2027 | 19 ივლისი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 498 -დან | |
| 26 მაისი 2027 | 19 ივლისი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 475 -დან | |
| 27 მაისი 2027 | 27 მაისი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 533 -დან | |
| 28 მაისი 2027 | 29 მაისი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 474 -დან | |
| 29 მაისი 2027 | 2 ივნისი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 472 -დან | |
| 1 ივნისი 2027 | 13 ივნისი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 293 -დან | |
| 3 ივნისი 2027 | 12 ივნისი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 457 -დან | |
| 4 ივნისი 2027 | 9 ივნისი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 464 -დან | |
| 5 ივნისი 2027 | 20 ივნისი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 212 -დან | |
| 7 ივნისი 2027 | 27 ივნისი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 282 -დან | |
| 10 ივნისი 2027 | 11 ივნისი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 397 -დან | |
| 14 ივნისი 2027 | 19 ივნისი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 464 -დან | |
| 16 ივნისი 2027 | 16 ივნისი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 724 -დან | |
| 17 ივნისი 2027 | 19 ივნისი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 495 -დან | |
| 18 ივნისი 2027 | 21 ივნისი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 543 -დან | |
| 21 ივნისი 2027 | 21 ივნისი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 555 -დან | |
| 26 ივნისი 2027 | 30 ივნისი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 456 -დან | |
| 27 ივნისი 2027 | 1 ივლისი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 472 -დან | |
| 2 ივლისი 2027 | 27 ივლისი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 621 -დან | |
| 12 ივლისი 2027 | 24 აგვისტო 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 527 -დან | |
| 16 ივლისი 2027 | 18 ივლისი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 620 -დან | |
| 20 ივლისი 2027 | 10 სექტემბერი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 248 -დან | |
| 22 ივლისი 2027 | 13 აგვისტო 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 477 -დან | |
| 23 ივლისი 2027 | 13 აგვისტო 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 477 -დან | |
| 5 აგვისტო 2027 | 12 აგვისტო 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 645 -დან | |
| 28 აგვისტო 2027 | 20 სექტემბერი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 554 -დან | |
| 16 სექტემბერი 2027 | 23 სექტემბერი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 440 -დან | |
| 2 ოქტომბერი 2027 | 4 ოქტომბერი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 197 -დან | |
| 5 ოქტომბერი 2027 | 8 ოქტომბერი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 345 -დან | |
| 28 ოქტომბერი 2027 | 1 ნოემბერი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 3 526 -დან |









