როგორც სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს მიერ გავრცელებული განცხადებით ირკვევა, რუსეთ -საქართველოს შორის ოპერირებას ავიაკომპანია Azimuth Airlines-ი იწყებს. ავიაკომპანია ევროკავშირის შავ სიაში არ იმყოფება.

საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს მიერ ფრენების განხორციელებისათვის აუცილებელი ნებართვა ავიაკომპანიაზე 2023 წლის 15 მაისს გაიცა. სააგენტოში წარმოდგენილი ფრენის განაცხადის შესაბამისად, რეისები მოსკოვი– თბილისი -მოსკოვის საჰაერო ხაზზე, 2023 წლის 17 მაისიდან, კვირაში 7 სიხშირით განხორციელდება.

როგორც ავიაციის სააგენტოს ხელმძღვანელმა, გივი დავითაშვილმა განაცხადა, ფრენებზე ნებართვის გაცემაზე მოთხოვნა ჯამში 5 კომპანიას აქვს, მათ შორის, Georgian Airways -ს.

თბილისი მოსკოვი

გამგზავრების თარიღიდაბრუნების თარიღიგადაჯდომებიავიაკომპანიის ლოგოავიაბილეთების მოძებნა
8 ნოემბერი 202622 ნოემბერი 20261 ᲒაჩერებაAzimuthავიაბილეთები 898 -დან
9 ნოემბერი 202622 ნოემბერი 20261 ᲒაჩერებაAzimuthავიაბილეთები 804 -დან
10 ნოემბერი 202623 ნოემბერი 2026პირდაპირიAzimuthავიაბილეთები 923 -დან
11 ნოემბერი 202628 ნოემბერი 20261 ᲒაჩერებაAzimuthავიაბილეთები 756 -დან
12 ნოემბერი 20263 დეკემბერი 2026პირდაპირიAzimuthავიაბილეთები 880 -დან
13 ნოემბერი 202629 ნოემბერი 2026პირდაპირიAzimuthავიაბილეთები 713 -დან
14 ნოემბერი 202618 ნოემბერი 20261 ᲒაჩერებაAzimuthავიაბილეთები 721 -დან
15 ნოემბერი 202622 ნოემბერი 20261 ᲒაჩერებაAzimuthავიაბილეთები 748 -დან
16 ნოემბერი 202622 ნოემბერი 2026პირდაპირიAzimuthავიაბილეთები 714 -დან
17 ნოემბერი 202620 ნოემბერი 2026პირდაპირიAzimuthავიაბილეთები 715 -დან
18 ნოემბერი 202624 ნოემბერი 20261 ᲒაჩერებაAzimuthავიაბილეთები 719 -დან
19 ნოემბერი 20264 დეკემბერი 2026პირდაპირიAzimuthავიაბილეთები 732 -დან
20 ნოემბერი 202629 ნოემბერი 2026პირდაპირიAzimuthავიაბილეთები 718 -დან
21 ნოემბერი 202612 დეკემბერი 2026პირდაპირიRed Wingsავიაბილეთები 868 -დან
22 ნოემბერი 202629 ნოემბერი 2026პირდაპირიAzimuthავიაბილეთები 738 -დან
23 ნოემბერი 202627 ნოემბერი 20261 ᲒაჩერებაAzimuthავიაბილეთები 705 -დან
24 ნოემბერი 202628 ნოემბერი 2026პირდაპირიAzimuthავიაბილეთები 714 -დან
25 ნოემბერი 20264 დეკემბერი 2026პირდაპირიAzimuthავიაბილეთები 728 -დან
26 ნოემბერი 202614 დეკემბერი 2026პირდაპირიAzimuthავიაბილეთები 714 -დან
27 ნოემბერი 202610 დეკემბერი 2026პირდაპირიAzimuthავიაბილეთები 727 -დან
28 ნოემბერი 20264 დეკემბერი 2026პირდაპირიAzimuthავიაბილეთები 714 -დან
29 ნოემბერი 20262 დეკემბერი 2026პირდაპირიAzimuthავიაბილეთები 714 -დან
30 ნოემბერი 20263 დეკემბერი 20261 ᲒაჩერებაAzimuthავიაბილეთები 749 -დან
1 დეკემბერი 202613 დეკემბერი 2026პირდაპირიAzimuthავიაბილეთები 715 -დან
2 დეკემბერი 20269 დეკემბერი 2026პირდაპირიAzimuthავიაბილეთები 711 -დან
3 დეკემბერი 20268 დეკემბერი 2026პირდაპირიAzimuthავიაბილეთები 711 -დან
4 დეკემბერი 202613 დეკემბერი 2026პირდაპირიRed Wingsავიაბილეთები 609 -დან
5 დეკემბერი 202610 დეკემბერი 2026პირდაპირიAzimuthავიაბილეთები 711 -დან
6 დეკემბერი 202615 დეკემბერი 2026პირდაპირიAzimuthავიაბილეთები 713 -დან
7 დეკემბერი 202620 დეკემბერი 2026პირდაპირიAzimuthავიაბილეთები 713 -დან
8 დეკემბერი 202615 დეკემბერი 2026პირდაპირიAzimuthავიაბილეთები 711 -დან
9 დეკემბერი 202613 დეკემბერი 2026პირდაპირიAzimuthავიაბილეთები 715 -დან
10 დეკემბერი 202617 დეკემბერი 2026პირდაპირიAzimuthავიაბილეთები 713 -დან
11 დეკემბერი 202613 დეკემბერი 2026პირდაპირიAzimuthავიაბილეთები 725 -დან
12 დეკემბერი 202619 დეკემბერი 2026პირდაპირიAzimuthავიაბილეთები 713 -დან
13 დეკემბერი 202620 დეკემბერი 2026პირდაპირიAzimuthავიაბილეთები 714 -დან
14 დეკემბერი 202615 იანვარი 2027პირდაპირიRed Wingsავიაბილეთები 645 -დან
15 დეკემბერი 202618 დეკემბერი 2026პირდაპირიAzimuthავიაბილეთები 724 -დან
16 დეკემბერი 202620 დეკემბერი 2026პირდაპირიAzimuthავიაბილეთები 714 -დან
17 დეკემბერი 202621 დეკემბერი 2026პირდაპირიAzimuthავიაბილეთები 713 -დან
18 დეკემბერი 202618 იანვარი 2027პირდაპირიRed Wingsავიაბილეთები 646 -დან
19 დეკემბერი 202617 იანვარი 2027პირდაპირიRed Wingsავიაბილეთები 646 -დან
20 დეკემბერი 202611 იანვარი 2027პირდაპირიRed Wingsავიაბილეთები 605 -დან
21 დეკემბერი 202611 იანვარი 2027პირდაპირიRed Wingsავიაბილეთები 607 -დან
22 დეკემბერი 202612 იანვარი 20271 ᲒაჩერებაRed Wingsავიაბილეთები 674 -დან
23 დეკემბერი 202616 იანვარი 2027პირდაპირიRed Wingsავიაბილეთები 569 -დან
24 დეკემბერი 202613 იანვარი 2027პირდაპირიRed Wingsავიაბილეთები 533 -დან
25 დეკემბერი 202615 იანვარი 2027პირდაპირიRed Wingsავიაბილეთები 453 -დან
26 დეკემბერი 202611 იანვარი 2027პირდაპირიRed Wingsავიაბილეთები 536 -დან
27 დეკემბერი 202615 იანვარი 2027პირდაპირიRed Wingsავიაბილეთები 379 -დან
28 დეკემბერი 202615 იანვარი 2027პირდაპირიRed Wingsავიაბილეთები 401 -დან
29 დეკემბერი 202613 იანვარი 2027პირდაპირიRed Wingsავიაბილეთები 532 -დან
30 დეკემბერი 202615 იანვარი 2027პირდაპირიRed Wingsავიაბილეთები 377 -დან
31 დეკემბერი 202613 იანვარი 2027პირდაპირიRed Wingsავიაბილეთები 455 -დან
1 იანვარი 202711 იანვარი 2027პირდაპირიRed Wingsავიაბილეთები 642 -დან
2 იანვარი 202711 იანვარი 2027პირდაპირიRed Wingsავიაბილეთები 782 -დან
3 იანვარი 202715 იანვარი 2027პირდაპირიRed Wingsავიაბილეთები 748 -დან
4 იანვარი 202714 იანვარი 20271 ᲒაჩერებაAjetავიაბილეთები 1 106 -დან
5 იანვარი 202715 იანვარი 2027პირდაპირიRed Wingsავიაბილეთები 1 136 -დან
6 იანვარი 202711 იანვარი 2027პირდაპირიRed Wingsავიაბილეთები 1 041 -დან
7 იანვარი 202714 იანვარი 2027პირდაპირიAzimuthავიაბილეთები 1 198 -დან
8 იანვარი 202714 იანვარი 20271 ᲒაჩერებაGeorgian Airwaysავიაბილეთები 1 432 -დან
9 იანვარი 202715 იანვარი 2027პირდაპირიRed Wingsავიაბილეთები 1 266 -დან
10 იანვარი 202715 იანვარი 2027პირდაპირიRed Wingsავიაბილეთები 1 256 -დან
11 იანვარი 202714 თებერვალი 20271 ᲒაჩერებაAjetავიაბილეთები 1 160 -დან
12 იანვარი 202716 იანვარი 20271 ᲒაჩერებაAjetავიაბილეთები 940 -დან
13 იანვარი 20278 თებერვალი 2027პირდაპირიAzimuthავიაბილეთები 723 -დან
14 იანვარი 202722 იანვარი 2027პირდაპირიAzimuthავიაბილეთები 719 -დან
15 იანვარი 20275 თებერვალი 2027პირდაპირიAzimuthავიაბილეთები 719 -დან
16 იანვარი 202727 იანვარი 2027პირდაპირიAzimuthავიაბილეთები 725 -დან
17 იანვარი 202731 იანვარი 2027პირდაპირიAzimuthავიაბილეთები 732 -დან
18 იანვარი 202723 იანვარი 2027პირდაპირიAzimuthავიაბილეთები 721 -დან
19 იანვარი 20279 თებერვალი 2027პირდაპირიAzimuthავიაბილეთები 725 -დან
20 იანვარი 202722 იანვარი 2027პირდაპირიAzimuthავიაბილეთები 724 -დან
21 იანვარი 202712 თებერვალი 2027პირდაპირიAzimuthავიაბილეთები 723 -დან
22 იანვარი 20278 თებერვალი 2027პირდაპირიAzimuthავიაბილეთები 719 -დან
23 იანვარი 202731 იანვარი 2027პირდაპირიAzimuthავიაბილეთები 719 -დან
24 იანვარი 202728 იანვარი 2027პირდაპირიAzimuthავიაბილეთები 719 -დან
26 იანვარი 202720 თებერვალი 20271 ᲒაჩერებაAzimuthავიაბილეთები 1 025 -დან
28 იანვარი 20273 თებერვალი 2027პირდაპირიAzimuthავიაბილეთები 752 -დან
30 იანვარი 202710 თებერვალი 2027პირდაპირიAzimuthავიაბილეთები 725 -დან
31 იანვარი 20277 თებერვალი 2027პირდაპირიAzimuthავიაბილეთები 748 -დან
1 თებერვალი 202711 თებერვალი 2027პირდაპირიAzimuthავიაბილეთები 719 -დან
3 თებერვალი 202718 თებერვალი 2027პირდაპირიAzimuthავიაბილეთები 721 -დან
4 თებერვალი 202711 თებერვალი 2027პირდაპირიAzimuthავიაბილეთები 719 -დან
5 თებერვალი 20277 თებერვალი 2027პირდაპირიAzimuthავიაბილეთები 719 -დან
6 თებერვალი 20277 თებერვალი 2027პირდაპირიRed Wingsავიაბილეთები 752 -დან
7 თებერვალი 202713 თებერვალი 2027პირდაპირიAzimuthავიაბილეთები 785 -დან
8 თებერვალი 202713 თებერვალი 2027პირდაპირიAzimuthავიაბილეთები 725 -დან
9 თებერვალი 202714 თებერვალი 2027პირდაპირიAzimuthავიაბილეთები 731 -დან
10 თებერვალი 202716 თებერვალი 2027პირდაპირიAzimuthავიაბილეთები 754 -დან
11 თებერვალი 202716 თებერვალი 2027პირდაპირიAzimuthავიაბილეთები 754 -დან
12 თებერვალი 202726 თებერვალი 2027პირდაპირიAzimuthავიაბილეთები 726 -დან
13 თებერვალი 202718 თებერვალი 2027პირდაპირიAzimuthავიაბილეთები 723 -დან
15 თებერვალი 202721 თებერვალი 20271 ᲒაჩერებაAzimuthავიაბილეთები 969 -დან
16 თებერვალი 202723 თებერვალი 20271 ᲒაჩერებაAzimuthავიაბილეთები 974 -დან
18 თებერვალი 202727 თებერვალი 2027პირდაპირიAzimuthავიაბილეთები 734 -დან
20 თებერვალი 202727 თებერვალი 20271 ᲒაჩერებაAjetავიაბილეთები 996 -დან
21 თებერვალი 202727 თებერვალი 2027პირდაპირიAzimuthავიაბილეთები 796 -დან
22 თებერვალი 202728 თებერვალი 2027პირდაპირიAzimuthავიაბილეთები 725 -დან
24 თებერვალი 202728 თებერვალი 2027პირდაპირიAzimuthავიაბილეთები 734 -დან
25 თებერვალი 20272 მარტი 2027პირდაპირიAzimuthავიაბილეთები 721 -დან
26 თებერვალი 202728 თებერვალი 2027პირდაპირიRed Wingsავიაბილეთები 904 -დან
27 თებერვალი 20277 მარტი 20271 ᲒაჩერებაAjetავიაბილეთები 1 065 -დან
2 მარტი 20277 მარტი 20271 ᲒაჩერებაRed Wingsავიაბილეთები 978 -დან
3 მარტი 202710 მარტი 2027პირდაპირიAzimuthავიაბილეთები 719 -დან
4 მარტი 202725 მარტი 2027პირდაპირიAzimuthავიაბილეთები 719 -დან
5 მარტი 202714 მარტი 2027პირდაპირიRed Wingsავიაბილეთები 860 -დან
7 მარტი 202712 მარტი 20271 ᲒაჩერებაAjetავიაბილეთები 978 -დან
10 მარტი 202714 მარტი 2027პირდაპირიAzimuthავიაბილეთები 723 -დან
15 მარტი 202722 მარტი 2027პირდაპირიAzimuthავიაბილეთები 726 -დან
16 მარტი 202723 მარტი 2027პირდაპირიRed Wingsავიაბილეთები 834 -დან
18 მარტი 202722 მარტი 2027პირდაპირიAzimuthავიაბილეთები 719 -დან
19 მარტი 202725 მარტი 2027პირდაპირიAzimuthავიაბილეთები 722 -დან
21 მარტი 202725 მარტი 2027პირდაპირიAzimuthავიაბილეთები 719 -დან
22 მარტი 202727 მარტი 2027პირდაპირიAzimuthავიაბილეთები 726 -დან
24 მარტი 202727 მარტი 2027პირდაპირიAzimuthავიაბილეთები 719 -დან
25 მარტი 202730 მარტი 20271 ᲒაჩერებაAzimuthავიაბილეთები 1 103 -დან
26 მარტი 202730 მარტი 2027პირდაპირიRed Wingsავიაბილეთები 792 -დან
27 მარტი 202712 აპრილი 20271 ᲒაჩერებაRed Wingsავიაბილეთები 1 115 -დან
1 აპრილი 20277 აპრილი 20271 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 1 242 -დან
2 აპრილი 20279 აპრილი 2027პირდაპირიRed Wingsავიაბილეთები 736 -დან
3 აპრილი 202711 აპრილი 2027პირდაპირიRed Wingsავიაბილეთები 846 -დან
8 აპრილი 202717 აპრილი 20271 ᲒაჩერებაAjetავიაბილეთები 1 322 -დან
9 აპრილი 202718 აპრილი 20271 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 1 243 -დან
10 აპრილი 202716 აპრილი 20271 ᲒაჩერებაAjetავიაბილეთები 1 313 -დან
13 აპრილი 202724 აპრილი 20271 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 1 282 -დან
15 აპრილი 202726 აპრილი 20271 ᲒაჩერებაAjetავიაბილეთები 1 230 -დან
16 აპრილი 202719 აპრილი 2027პირდაპირიRed Wingsავიაბილეთები 802 -დან
22 აპრილი 20276 მაისი 20272 ᲒაჩერებაAjetავიაბილეთები 1 466 -დან
25 აპრილი 20274 მაისი 2027პირდაპირიRed Wingsავიაბილეთები 937 -დან
26 აპრილი 20276 მაისი 20271 ᲒაჩერებაAjetავიაბილეთები 1 366 -დან
30 აპრილი 20275 მაისი 20271 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 1 316 -დან
10 მაისი 202717 მაისი 2027პირდაპირიRed Wingsავიაბილეთები 1 049 -დან
15 მაისი 202722 მაისი 20271 ᲒაჩერებაAjetავიაბილეთები 1 511 -დან
16 მაისი 202723 მაისი 20271 ᲒაჩერებაFLYONE Armeniaავიაბილეთები 1 506 -დან
21 მაისი 20278 ივნისი 2027პირდაპირიRed Wingsავიაბილეთები 1 074 -დან
22 მაისი 202727 მაისი 2027პირდაპირიRed Wingsავიაბილეთები 929 -დან
23 მაისი 202729 მაისი 20271 ᲒაჩერებაFLYONE Armeniaავიაბილეთები 1 500 -დან
24 მაისი 20277 ივნისი 2027პირდაპირიRed Wingsავიაბილეთები 1 080 -დან
27 მაისი 202730 მაისი 2027პირდაპირიRed Wingsავიაბილეთები 999 -დან
29 მაისი 202730 მაისი 2027პირდაპირიRed Wingsავიაბილეთები 997 -დან
5 ივნისი 20277 ივნისი 20271 ᲒაჩერებაAjetავიაბილეთები 1 445 -დან
14 ივნისი 202720 ივნისი 20271 ᲒაჩერებაAjetავიაბილეთები 1 464 -დან
29 ივნისი 20278 ივლისი 2027პირდაპირიRed Wingsავიაბილეთები 865 -დან
1 ივლისი 202727 აგვისტო 20271 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 1 464 -დან
2 ივლისი 202727 აგვისტო 20271 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 1 464 -დან
3 ივლისი 202728 აგვისტო 20271 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 1 464 -დან
4 ივლისი 20274 ივლისი 2027პირდაპირიRed Wingsავიაბილეთები 1 114 -დან
5 ივლისი 20279 ივლისი 20271 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 1 462 -დან
13 ივლისი 202712 აგვისტო 2027პირდაპირიRed Wingsავიაბილეთები 812 -დან
14 ივლისი 202713 აგვისტო 2027პირდაპირიRed Wingsავიაბილეთები 881 -დან
20 ივლისი 202710 სექტემბერი 20271 ᲒაჩერებაJazeera Airwaysავიაბილეთები 1 251 -დან
26 ივლისი 20277 აგვისტო 20271 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 1 467 -დან
27 ივლისი 20277 აგვისტო 20271 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 1 467 -დან
28 ივლისი 20275 აგვისტო 20271 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 1 472 -დან
29 ივლისი 20271 აგვისტო 2027პირდაპირიRed Wingsავიაბილეთები 949 -დან
30 ივლისი 20278 აგვისტო 20271 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 1 479 -დან
31 ივლისი 20277 აგვისტო 20271 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 1 488 -დან
17 აგვისტო 202727 აგვისტო 2027პირდაპირიRed Wingsავიაბილეთები 931 -დან
22 აგვისტო 202729 აგვისტო 20271 ᲒაჩერებაUzbekistan Airwaysავიაბილეთები 1 545 -დან
28 აგვისტო 202720 სექტემბერი 20271 ᲒაჩერებაCentrum Airავიაბილეთები 1 557 -დან
1 სექტემბერი 202715 სექტემბერი 20271 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 1 426 -დან
19 სექტემბერი 202719 სექტემბერი 20271 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 1 451 -დან
3 ოქტომბერი 20273 ოქტომბერი 20271 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 1 746 -დან
8 ოქტომბერი 202714 ოქტომბერი 20271 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 1 371 -დან
11 ოქტომბერი 202714 ოქტომბერი 20271 ᲒაჩერებაAjetავიაბილეთები 1 355 -დან
23 ოქტომბერი 202725 ოქტომბერი 20271 ᲒაჩერებაAjetავიაბილეთები 1 254 -დან
28 ოქტომბერი 20271 ნოემბერი 20271 ᲒაჩერებაAjetავიაბილეთები 3 526 -დან

 

ნებისმიერი მიმართულებით იაფი ავიაბილეთების დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე: 551 907 907

kompensacia frenebze
kompensacia frenebze
წინა სტატიაშიTbilisi Airways-ი 12 ივნისიდან თელ-ავივის მიმართულებით იფრენს
შემდეგი სტატიათბილისი-მოსკოვი საჰაერო ხაზზე Georgian Airways-იც იფრენს
0 0 votes
შეაფასე სტატია
0 კომენტარები
Oldest
Newest Most Voted