როგორც სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს მიერ გავრცელებული განცხადებით ირკვევა, რუსეთ -საქართველოს შორის ოპერირებას ავიაკომპანია Azimuth Airlines-ი იწყებს. ავიაკომპანია ევროკავშირის შავ სიაში არ იმყოფება.
საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს მიერ ფრენების განხორციელებისათვის აუცილებელი ნებართვა ავიაკომპანიაზე 2023 წლის 15 მაისს გაიცა. სააგენტოში წარმოდგენილი ფრენის განაცხადის შესაბამისად, რეისები მოსკოვი– თბილისი -მოსკოვის საჰაერო ხაზზე, 2023 წლის 17 მაისიდან, კვირაში 7 სიხშირით განხორციელდება.
როგორც ავიაციის სააგენტოს ხელმძღვანელმა, გივი დავითაშვილმა განაცხადა, ფრენებზე ნებართვის გაცემაზე მოთხოვნა ჯამში 5 კომპანიას აქვს, მათ შორის, Georgian Airways -ს.
თბილისი მოსკოვი
| გამგზავრება | დაბრუნება | გაჩერება | ავიაკომპანია | ბილეთების პოვნა |
|---|---|---|---|---|
| 29 მაისი 2026 | 3 ივნისი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 918 -დან | |
| 30 მაისი 2026 | 31 მაისი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 877 -დან | |
| 31 მაისი 2026 | 5 ივნისი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 767 -დან | |
| 1 ივნისი 2026 | 3 ივნისი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 876 -დან | |
| 2 ივნისი 2026 | 3 ივნისი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 705 -დან | |
| 3 ივნისი 2026 | 8 ივნისი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 854 -დან | |
| 4 ივნისი 2026 | 5 ივნისი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 708 -დან | |
| 5 ივნისი 2026 | 5 ივნისი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 988 -დან | |
| 6 ივნისი 2026 | 8 ივნისი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 922 -დან | |
| 7 ივნისი 2026 | 8 ივნისი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 015 -დან | |
| 8 ივნისი 2026 | 20 ივნისი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 043 -დან | |
| 9 ივნისი 2026 | 17 ივნისი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 1 045 -დან | |
| 10 ივნისი 2026 | 17 ივნისი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 1 034 -დან | |
| 11 ივნისი 2026 | 17 ივნისი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 1 031 -დან | |
| 12 ივნისი 2026 | 19 ივნისი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 203 -დან | |
| 13 ივნისი 2026 | 15 ივნისი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 221 -დან | |
| 14 ივნისი 2026 | 16 ივნისი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 387 -დან | |
| 15 ივნისი 2026 | 17 ივნისი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 217 -დან | |
| 16 ივნისი 2026 | 20 ივნისი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 156 -დან | |
| 17 ივნისი 2026 | 28 ივნისი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 1 217 -დან | |
| 18 ივნისი 2026 | 21 ივნისი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 179 -დან | |
| 19 ივნისი 2026 | 22 ივნისი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 171 -დან | |
| 20 ივნისი 2026 | 25 ივნისი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 198 -დან | |
| 21 ივნისი 2026 | 29 ივნისი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 119 -დან | |
| 22 ივნისი 2026 | 25 ივნისი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 115 -დან | |
| 23 ივნისი 2026 | 27 ივნისი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 207 -დან | |
| 24 ივნისი 2026 | 30 ივნისი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 206 -დან | |
| 25 ივნისი 2026 | 1 ივლისი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 279 -დან | |
| 26 ივნისი 2026 | 29 ივნისი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 128 -დან | |
| 27 ივნისი 2026 | 27 ივნისი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 303 -დან | |
| 28 ივნისი 2026 | 2 ივლისი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 227 -დან | |
| 29 ივნისი 2026 | 30 ივნისი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 349 -დან | |
| 30 ივნისი 2026 | 9 აგვისტო 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 202 -დან | |
| 1 ივლისი 2026 | 3 ივლისი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 1 241 -დან | |
| 2 ივლისი 2026 | 6 აგვისტო 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 1 234 -დან | |
| 3 ივლისი 2026 | 3 ივლისი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 1 323 -დან | |
| 4 ივლისი 2026 | 25 აგვისტო 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 1 153 -დან | |
| 5 ივლისი 2026 | 24 აგვისტო 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 1 153 -დან | |
| 6 ივლისი 2026 | 10 აგვისტო 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 1 325 -დან | |
| 7 ივლისი 2026 | 24 აგვისტო 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 1 241 -დან | |
| 8 ივლისი 2026 | 21 ივლისი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 1 236 -დან | |
| 9 ივლისი 2026 | 8 აგვისტო 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 1 333 -დან | |
| 10 ივლისი 2026 | 12 ივლისი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 1 310 -დან | |
| 11 ივლისი 2026 | 13 ივლისი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 1 321 -დან | |
| 12 ივლისი 2026 | 20 ივლისი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 130 -დან | |
| 13 ივლისი 2026 | 11 აგვისტო 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 100 -დან | |
| 14 ივლისი 2026 | 17 აგვისტო 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 107 -დან | |
| 15 ივლისი 2026 | 19 ივლისი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 129 -დან | |
| 16 ივლისი 2026 | 29 ივლისი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 107 -დან | |
| 17 ივლისი 2026 | 23 ივლისი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 377 -დან | |
| 18 ივლისი 2026 | 18 ივლისი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 397 -დან | |
| 19 ივლისი 2026 | 25 ივლისი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 322 -დან | |
| 20 ივლისი 2026 | 12 აგვისტო 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 1 410 -დან | |
| 21 ივლისი 2026 | 14 აგვისტო 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 1 232 -დან | |
| 22 ივლისი 2026 | 27 აგვისტო 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 1 160 -დან | |
| 23 ივლისი 2026 | 13 აგვისტო 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 1 230 -დან | |
| 24 ივლისი 2026 | 9 აგვისტო 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 109 -დან | |
| 25 ივლისი 2026 | 2 აგვისტო 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 180 -დან | |
| 26 ივლისი 2026 | 6 აგვისტო 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 1 324 -დან | |
| 27 ივლისი 2026 | 14 აგვისტო 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 1 328 -დან | |
| 28 ივლისი 2026 | 16 აგვისტო 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 1 245 -დან | |
| 29 ივლისი 2026 | 8 აგვისტო 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 124 -დან | |
| 30 ივლისი 2026 | 16 აგვისტო 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 1 377 -დან | |
| 31 ივლისი 2026 | 22 აგვისტო 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 414 -დან | |
| 1 აგვისტო 2026 | 8 აგვისტო 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 129 -დან | |
| 2 აგვისტო 2026 | 22 აგვისტო 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 444 -დან | |
| 3 აგვისტო 2026 | 17 აგვისტო 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 1 221 -დან | |
| 4 აგვისტო 2026 | 15 აგვისტო 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 1 244 -დან | |
| 5 აგვისტო 2026 | 17 აგვისტო 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 104 -დან | |
| 6 აგვისტო 2026 | 20 აგვისტო 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 1 160 -დან | |
| 7 აგვისტო 2026 | 14 აგვისტო 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 124 -დან | |
| 8 აგვისტო 2026 | 14 აგვისტო 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 126 -დან | |
| 9 აგვისტო 2026 | 23 აგვისტო 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 1 153 -დან | |
| 10 აგვისტო 2026 | 20 აგვისტო 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 124 -დან | |
| 11 აგვისტო 2026 | 18 აგვისტო 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 1 246 -დან | |
| 12 აგვისტო 2026 | 14 აგვისტო 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 105 -დან | |
| 13 აგვისტო 2026 | 28 აგვისტო 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 1 331 -დან | |
| 14 აგვისტო 2026 | 4 სექტემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 275 -დან | |
| 15 აგვისტო 2026 | 22 აგვისტო 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 126 -დან | |
| 16 აგვისტო 2026 | 11 ოქტომბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 1 164 -დან | |
| 17 აგვისტო 2026 | 21 აგვისტო 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 1 326 -დან | |
| 18 აგვისტო 2026 | 21 აგვისტო 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 1 252 -დან | |
| 19 აგვისტო 2026 | 31 აგვისტო 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 1 250 -დან | |
| 20 აგვისტო 2026 | 24 აგვისტო 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 1 236 -დან | |
| 21 აგვისტო 2026 | 25 აგვისტო 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 1 443 -დან | |
| 22 აგვისტო 2026 | 25 აგვისტო 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 1 335 -დან | |
| 23 აგვისტო 2026 | 25 აგვისტო 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 1 244 -დან | |
| 24 აგვისტო 2026 | 31 აგვისტო 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 1 234 -დან | |
| 25 აგვისტო 2026 | 18 სექტემბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 1 320 -დან | |
| 26 აგვისტო 2026 | 2 სექტემბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 1 322 -დან | |
| 27 აგვისტო 2026 | 9 სექტემბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 1 415 -დან | |
| 28 აგვისტო 2026 | 4 სექტემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 526 -დან | |
| 29 აგვისტო 2026 | 30 აგვისტო 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 370 -დან | |
| 30 აგვისტო 2026 | 2 სექტემბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 1 264 -დან | |
| 31 აგვისტო 2026 | 8 სექტემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 202 -დან | |
| 1 სექტემბერი 2026 | 4 სექტემბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 1 227 -დან | |
| 2 სექტემბერი 2026 | 7 სექტემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 206 -დან | |
| 3 სექტემბერი 2026 | 8 სექტემბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 1 240 -დან | |
| 4 სექტემბერი 2026 | 12 სექტემბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 1 405 -დან | |
| 5 სექტემბერი 2026 | 11 სექტემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 201 -დან | |
| 6 სექტემბერი 2026 | 28 სექტემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 158 -დან | |
| 7 სექტემბერი 2026 | 11 სექტემბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 1 231 -დან | |
| 8 სექტემბერი 2026 | 17 სექტემბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 1 209 -დან | |
| 9 სექტემბერი 2026 | 13 სექტემბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 1 231 -დან | |
| 10 სექტემბერი 2026 | 20 სექტემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 206 -დან | |
| 11 სექტემბერი 2026 | 14 სექტემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 177 -დან | |
| 12 სექტემბერი 2026 | 25 სექტემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 165 -დან | |
| 13 სექტემბერი 2026 | 16 სექტემბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 1 221 -დან | |
| 14 სექტემბერი 2026 | 19 სექტემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 212 -დან | |
| 15 სექტემბერი 2026 | 22 სექტემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 204 -დან | |
| 16 სექტემბერი 2026 | 23 სექტემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 150 -დან | |
| 17 სექტემბერი 2026 | 24 სექტემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 204 -დან | |
| 18 სექტემბერი 2026 | 23 სექტემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 165 -დან | |
| 19 სექტემბერი 2026 | 26 სექტემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 383 -დან | |
| 20 სექტემბერი 2026 | 27 სექტემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 252 -დან | |
| 22 სექტემბერი 2026 | 1 ოქტომბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 1 154 -დან | |
| 23 სექტემბერი 2026 | 4 ოქტომბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 1 078 -დან | |
| 24 სექტემბერი 2026 | 9 ოქტომბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 1 132 -დან | |
| 25 სექტემბერი 2026 | 30 სექტემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 144 -დან | |
| 28 სექტემბერი 2026 | 3 ოქტომბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 1 149 -დან | |
| 30 სექტემბერი 2026 | 5 ოქტომბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 1 156 -დან | |
| 1 ოქტომბერი 2026 | 6 ოქტომბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 190 -დან | |
| 2 ოქტომბერი 2026 | 6 ოქტომბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 1 082 -დან | |
| 3 ოქტომბერი 2026 | 8 ოქტომბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 171 -დან | |
| 4 ოქტომბერი 2026 | 9 ოქტომბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 192 -დან | |
| 5 ოქტომბერი 2026 | 10 ოქტომბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 171 -დან | |
| 6 ოქტომბერი 2026 | 10 ოქტომბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 1 080 -დან | |
| 7 ოქტომბერი 2026 | 17 ოქტომბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 141 -დან | |
| 8 ოქტომბერი 2026 | 18 ოქტომბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 704 -დან | |
| 9 ოქტომბერი 2026 | 17 ოქტომბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 1 049 -დან | |
| 10 ოქტომბერი 2026 | 16 ოქტომბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 1 012 -დან | |
| 11 ოქტომბერი 2026 | 17 ოქტომბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 1 052 -დან | |
| 12 ოქტომბერი 2026 | 17 ოქტომბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 1 120 -დან | |
| 14 ოქტომბერი 2026 | 21 ოქტომბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 719 -დან | |
| 17 ოქტომბერი 2026 | 31 ოქტომბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 166 -დან | |
| 18 ოქტომბერი 2026 | 18 ოქტომბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 172 -დან | |
| 21 ოქტომბერი 2026 | 28 ოქტომბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 189 -დან | |
| 22 ოქტომბერი 2026 | 29 ოქტომბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 137 -დან | |
| 1 ნოემბერი 2026 | 7 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 190 -დან | |
| 2 ნოემბერი 2026 | 8 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 190 -დან | |
| 3 ნოემბერი 2026 | 24 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 207 -დან | |
| 10 ნოემბერი 2026 | 29 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 172 -დან | |
| 12 ნოემბერი 2026 | 15 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 205 -დან | |
| 25 ნოემბერი 2026 | 29 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 537 -დან | |
| 4 დეკემბერი 2026 | 15 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 199 -დან | |
| 8 დეკემბერი 2026 | 15 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 202 -დან | |
| 12 დეკემბერი 2026 | 9 იანვარი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 172 -დან | |
| 14 დეკემბერი 2026 | 31 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 193 -დან | |
| 19 დეკემბერი 2026 | 21 იანვარი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 165 -დან | |
| 20 დეკემბერი 2026 | 10 იანვარი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 188 -დან | |
| 24 დეკემბერი 2026 | 27 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 225 -დან | |
| 26 დეკემბერი 2026 | 29 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 718 -დან | |
| 27 დეკემბერი 2026 | 8 იანვარი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 172 -დან | |
| 29 დეკემბერი 2026 | 3 იანვარი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 188 -დან | |
| 31 დეკემბერი 2026 | 7 იანვარი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 174 -დან | |
| 1 იანვარი 2027 | 9 იანვარი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 172 -დან | |
| 2 იანვარი 2027 | 5 იანვარი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 207 -დან | |
| 3 იანვარი 2027 | 5 იანვარი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 207 -დან | |
| 4 იანვარი 2027 | 24 იანვარი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 196 -დან | |
| 5 იანვარი 2027 | 5 იანვარი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 207 -დან | |
| 9 იანვარი 2027 | 9 იანვარი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 263 -დან | |
| 10 იანვარი 2027 | 12 იანვარი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 231 -დან | |
| 14 იანვარი 2027 | 17 იანვარი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 408 -დან | |
| 16 იანვარი 2027 | 18 იანვარი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 205 -დან | |
| 17 იანვარი 2027 | 17 იანვარი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 273 -დან | |
| 22 იანვარი 2027 | 26 იანვარი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 204 -დან | |
| 3 თებერვალი 2027 | 6 თებერვალი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 229 -დან | |
| 14 თებერვალი 2027 | 16 თებერვალი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 166 -დან | |
| 15 თებერვალი 2027 | 28 თებერვალი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 203 -დან | |
| 2 აპრილი 2027 | 15 აპრილი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 2 092 -დან | |
| 26 აპრილი 2027 | 10 მაისი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 991 -დან | |
| 1 მაისი 2027 | 5 მაისი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 2 002 -დან |









