ინდურმა ავიაკომპანია IndiGo Airlines -მა თბილისი -დელი-თბილისის მიმართულებით ფრენების დასაწყებად ნებართვა მოიპოვა. ოპერირების დასაწყებად აუცილებელი ნებართვა ინდიგო -ს 2023 წლის 29 მაისს მიენიჭა.
სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს განცხადებით, ავიაკომპანია საქართველოსა და ინდოეთის დედაქალაქებს შორის პირდაპირ რეგულარულ რეისებს 18 აგვისტოდან, კვირაში 3 სიხშირით – ყოველ ოთხშაბათს, პარასკევს და კვირას შემოგვთავაზებს.
ინდიგო ინდოეთის ყველაზე მსხვილი ავიაკომპანიაა, რომელიც ამჟამად ფრენებს 140-მდე მიმართულებით ახორციელებს, აქედან 77 ადგილობრივი მიმართულებაა, დანარჩენი კი – საერთაშორისოა.
თბილისი ნიუ დელი
გამგზავრება | დაბრუნება | გაჩერება | ავიაკომპანია | ბილეთების პოვნა |
---|---|---|---|---|
30 სექტემბერი 2023 | 30 სექტემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 2 845 -დან |
1 ოქტომბერი 2023 | 22 ოქტომბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 686 -დან |
2 ოქტომბერი 2023 | 9 ოქტომბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 589 -დან |
3 ოქტომბერი 2023 | 11 ოქტომბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 2 076 -დან |
5 ოქტომბერი 2023 | 12 ოქტომბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 408 -დან |
6 ოქტომბერი 2023 | 31 ოქტომბერი 2023 | პირდაპირი | ![]() | ავიაბილეთები 1 150 -დან |
7 ოქტომბერი 2023 | 4 ნოემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 017 -დან |
8 ოქტომბერი 2023 | 31 ოქტომბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 691 -დან |
11 ოქტომბერი 2023 | 18 ოქტომბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 361 -დან |
12 ოქტომბერი 2023 | 19 ოქტომბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 388 -დან |
13 ოქტომბერი 2023 | 4 ნოემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 2 347 -დან |
14 ოქტომბერი 2023 | 4 ნოემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 2 510 -დან |
15 ოქტომბერი 2023 | 20 ოქტომბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 350 -დან |
17 ოქტომბერი 2023 | 22 ოქტომბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 650 -დან |
18 ოქტომბერი 2023 | 26 ოქტომბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 656 -დან |
19 ოქტომბერი 2023 | 27 ოქტომბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 721 -დან |
23 ოქტომბერი 2023 | 30 ოქტომბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 514 -დან |
25 ოქტომბერი 2023 | 10 ნოემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 271 -დან |
27 ოქტომბერი 2023 | 11 ნოემბერი 2023 | პირდაპირი | ![]() | ავიაბილეთები 1 000 -დან |
28 ოქტომბერი 2023 | 4 ნოემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 405 -დან |
29 ოქტომბერი 2023 | 4 ნოემბერი 2023 | პირდაპირი | ![]() | ავიაბილეთები 1 015 -დან |
30 ოქტომბერი 2023 | 26 ნოემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 2 199 -დან |
31 ოქტომბერი 2023 | 26 ნოემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 760 -დან |
1 ნოემბერი 2023 | 12 ნოემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 2 224 -დან |
2 ნოემბერი 2023 | 15 ნოემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 2 064 -დან |
3 ნოემბერი 2023 | 14 ნოემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 2 276 -დან |
4 ნოემბერი 2023 | 15 ნოემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 2 484 -დან |
5 ნოემბერი 2023 | 6 ნოემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 306 -დან |
6 ნოემბერი 2023 | 12 ნოემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 471 -დან |
7 ნოემბერი 2023 | 12 ნოემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 471 -დან |
10 ნოემბერი 2023 | 25 ნოემბერი 2023 | პირდაპირი | ![]() | ავიაბილეთები 1 075 -დან |
14 ნოემბერი 2023 | 21 ნოემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 471 -დან |
15 ნოემბერი 2023 | 21 ნოემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 2 042 -დან |
16 ნოემბერი 2023 | 1 დეკემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 2 099 -დან |
19 ნოემბერი 2023 | 28 ნოემბერი 2023 | პირდაპირი | ![]() | ავიაბილეთები 1 119 -დან |
20 ნოემბერი 2023 | 26 ნოემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 2 413 -დან |
21 ნოემბერი 2023 | 27 ნოემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 2 030 -დან |
22 ნოემბერი 2023 | 28 ნოემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 2 218 -დან |
23 ნოემბერი 2023 | 8 დეკემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 2 090 -დან |
24 ნოემბერი 2023 | 26 ნოემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 372 -დან |
25 ნოემბერი 2023 | 2 დეკემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 263 -დან |
26 ნოემბერი 2023 | 3 დეკემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 328 -დან |
27 ნოემბერი 2023 | 8 დეკემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 224 -დან |
28 ნოემბერი 2023 | 5 დეკემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 471 -დან |
3 დეკემბერი 2023 | 23 დეკემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 861 -დან |
5 დეკემბერი 2023 | 10 დეკემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 690 -დან |
6 დეკემბერი 2023 | 12 დეკემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 891 -დან |
8 დეკემბერი 2023 | 17 დეკემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 386 -დან |
9 დეკემბერი 2023 | 17 დეკემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 2 228 -დან |
13 დეკემბერი 2023 | 20 დეკემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 554 -დან |
17 დეკემბერი 2023 | 24 დეკემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 383 -დან |
20 დეკემბერი 2023 | 31 დეკემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 3 066 -დან |
21 დეკემბერი 2023 | 5 იანვარი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 2 080 -დან |
22 დეკემბერი 2023 | 11 იანვარი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 439 -დან |
23 დეკემბერი 2023 | 13 იანვარი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 853 -დან |
24 დეკემბერი 2023 | 9 იანვარი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 3 092 -დან |
25 დეკემბერი 2023 | 29 დეკემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 614 -დან |
26 დეკემბერი 2023 | 9 იანვარი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 2 610 -დან |
27 დეკემბერი 2023 | 26 იანვარი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 805 -დან |
29 დეკემბერი 2023 | 8 იანვარი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 547 -დან |
30 დეკემბერი 2023 | 30 დეკემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 3 240 -დან |
31 დეკემბერი 2023 | 2 იანვარი 2024 | პირდაპირი | ![]() | ავიაბილეთები 1 372 -დან |
4 იანვარი 2024 | 18 იანვარი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 386 -დან |
5 იანვარი 2024 | 20 იანვარი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 641 -დან |
9 იანვარი 2024 | 23 იანვარი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 767 -დან |
11 იანვარი 2024 | 25 იანვარი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 270 -დან |
12 იანვარი 2024 | 20 იანვარი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 641 -დან |
17 იანვარი 2024 | 15 თებერვალი 2024 | პირდაპირი | ![]() | ავიაბილეთები 1 051 -დან |
20 იანვარი 2024 | 21 იანვარი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 3 785 -დან |
22 იანვარი 2024 | 15 თებერვალი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 722 -დან |
2 თებერვალი 2024 | 28 თებერვალი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 249 -დან |
6 თებერვალი 2024 | 8 თებერვალი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 2 133 -დან |
9 თებერვალი 2024 | 13 თებერვალი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 252 -დან |
10 თებერვალი 2024 | 15 თებერვალი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 252 -დან |
23 თებერვალი 2024 | 23 მარტი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 763 -დან |
1 მარტი 2024 | 5 მარტი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 188 -დან |
5 მარტი 2024 | 12 მარტი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 249 -დან |
7 მარტი 2024 | 12 მარტი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 249 -დან |
11 მარტი 2024 | 24 მარტი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 274 -დან |
15 მარტი 2024 | 21 მარტი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 743 -დან |
14 აპრილი 2024 | 21 აპრილი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 726 -დან |
1 ივნისი 2024 | 5 ივნისი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 266 -დან |
17 ივლისი 2024 | 28 ივლისი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 265 -დან |
ამ დროისათვის თბილისიდან დელის მიმართულებით ხორციელდება ტრანზიტული რეისები, რომელსაც არაერთი ავიაკომპანია გვთავაზობს, მათ შორისაა: ყველასთვის კარგად ნაცნობი თურქული ავიაკომპანია Turkish Airlines -ი, ყაზახური ავიაკომპანია Air Astana, ყატარის ავიახაზები, Air Arabia და სხვა.