Mastercard’s Global Destinations City Index-მა გამოავლინა მსოფლიოში ყველაზე ხშირად მონახულებადი ქალაქები მოგზაურობისთვის. რაც ამ ქალაქებს გამოარჩევს, არის მათი მრავალფეროვნება, რომელიც იზიდავს უნიკალური გამოცდილების მაძიებელ მოგზაურებს.

ამ კვლევის მიხედვით, ჰონკონგმა ჩამოიშორა თავისი უახლოესი კონკურენტი ბანგკოკი, რომელიც რამდენიმე წლის განმავლობაში მსოფლიოში ყველაზე მონახულებადი ქალაქებს შორის პირველ ადგილს იკავებდა.

მოდით გადავხედოთ 2023 წლის მსოფლიოს 5 ყველაზე მონახულებად ქალაქს:

  • ჰონგ კონგი

2023 წელს ჰონკონგი მსოფლიოში ყველაზე მონახულებული ქალაქია 26,6 მილიონი საერთაშორისო ვიზიტორით. ყოველწლიურად 5 მილიონზე მეტი ვიზიტორით, ვიდრე მისი უახლოესი კონკურენტი და უახლოეს მომავალში ის სავარაუდოდ მინიმუმ 31 მილიონ ტურისტს უმასპინძლებს.

ღირსშესანიშნაობები, რომლებიც არ უნდა გამოტოვოთ: Victoria Peak, რომელიც გთავაზობთ განსაცვიფრებელ ხედებს ქალაქის ჰორიზონტზე. დიდი ბუდა და პო ლინის მონასტერი კუნძულ ლანტაუზე. ჰონგ კონგის დისნეილენდი, რომელიც ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ ტურისტულ მიმართულებად ითვლება. მონგ კოკის ხმაურიანი ქუჩის ბაზრები, როგორიცაა  Ladies Market და Temple Street Night Market და სხვ.

ტაილანდის ეს ცნობილი დატვირთული ქალაქი მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მონახულებადი ქალაქიადა მას 21,2 მილიონი ვიზიტორი ჰყავს! ბანგკოკი 2023 წლამდე მსოფლიოში ყველაზე მონახულებად ქალაქად 5-ჯერ დასახელდა, სანამ ჰონგ კონგმა არ გადაუსწრო.

ტურიზმი 2020 წლის მარტში შეჩერდა Covid-19 პანდემიის გამო. თუმცა 2023 წლის პირველ კვარტალში ტურიზმი ასტრონომიულად გაიზარდა.

ღირსშესანიშნაობები, რომლებიც არ უნდა გამოტოვოთ: დიდი სასახლე, მთავარი ისტორიული ღირსშესანიშნაობა; ვატ არუნი-ულამაზესი ტაძარი; ოქროს ბუდას ტაძარი, კიდევ ერთი ლამაზი ტაძარი; Damnoen Saduak-ის მცურავი ბაზარი, სადაც შეგიძლიათ ნავით იშოპინგოთ და სხვ.

თბილისი ბანგკოკი

გამგზავრებადაბრუნებაგაჩერებაავიაკომპანიაბილეთების პოვნა
27 ივლისი 20243 აგვისტო 20242 ᲒაჩერებაFlyadealავიაბილეთები 2 711 -დან
28 ივლისი 20245 აგვისტო 20243 ᲒაჩერებაJazeera Airwaysავიაბილეთები 2 502 -დან
29 ივლისი 20241 აგვისტო 20242 ᲒაჩერებაFlydubaiავიაბილეთები 3 043 -დან
30 ივლისი 20241 აგვისტო 20241 ᲒაჩერებაAir Astanaავიაბილეთები 2 709 -დან
31 ივლისი 202415 აგვისტო 20241 ᲒაჩერებაAir Astanaავიაბილეთები 2 600 -დან
1 აგვისტო 202413 აგვისტო 20241 ᲒაჩერებაAir Astanaავიაბილეთები 2 449 -დან
2 აგვისტო 20247 აგვისტო 20242 ᲒაჩერებაChina Southern Airlinesავიაბილეთები 2 628 -დან
3 აგვისტო 202417 აგვისტო 20244 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 2 337 -დან
4 აგვისტო 202411 აგვისტო 20241 ᲒაჩერებაAir Astanaავიაბილეთები 3 013 -დან
5 აგვისტო 202418 აგვისტო 20242 ᲒაჩერებაAzimutავიაბილეთები 2 873 -დან
6 აგვისტო 202411 აგვისტო 20241 ᲒაჩერებაAir Astanaავიაბილეთები 2 453 -დან
7 აგვისტო 202411 აგვისტო 20241 ᲒაჩერებაAir Astanaავიაბილეთები 2 406 -დან
8 აგვისტო 20247 სექტემბერი 20241 ᲒაჩერებაAir Arabiaავიაბილეთები 2 010 -დან
9 აგვისტო 20244 სექტემბერი 20241 ᲒაჩერებაAir Arabiaავიაბილეთები 2 305 -დან
10 აგვისტო 202417 აგვისტო 20241 ᲒაჩერებაAir Arabiaავიაბილეთები 2 594 -დან
11 აგვისტო 202424 აგვისტო 20242 ᲒაჩერებაAir Arabiaავიაბილეთები 2 507 -დან
12 აგვისტო 202431 აგვისტო 20241 ᲒაჩერებაAir Arabiaავიაბილეთები 2 010 -დან
13 აგვისტო 202420 აგვისტო 20241 ᲒაჩერებაQatar Airwaysავიაბილეთები 2 900 -დან
14 აგვისტო 202421 აგვისტო 20242 ᲒაჩერებაAir Arabiaავიაბილეთები 2 289 -დან
15 აგვისტო 202431 აგვისტო 20241 ᲒაჩერებაAir Arabiaავიაბილეთები 2 024 -დან
16 აგვისტო 202425 აგვისტო 20242 ᲒაჩერებაAir Arabiaავიაბილეთები 2 355 -დან
17 აგვისტო 202413 სექტემბერი 20241 ᲒაჩერებაAir Arabiaავიაბილეთები 2 015 -დან
18 აგვისტო 202425 აგვისტო 20241 ᲒაჩერებაAir Astanaავიაბილეთები 2 369 -დან
19 აგვისტო 202425 აგვისტო 20242 ᲒაჩერებაAir Arabiaავიაბილეთები 2 206 -დან
20 აგვისტო 202421 აგვისტო 20241 ᲒაჩერებაTurkish Airlinesავიაბილეთები 2 973 -დან
22 აგვისტო 202430 აგვისტო 20241 ᲒაჩერებაAir Arabiaავიაბილეთები 2 129 -დან
23 აგვისტო 202429 აგვისტო 20241 ᲒაჩერებაTurkish Airlinesავიაბილეთები 2 387 -დან
24 აგვისტო 202428 აგვისტო 20241 ᲒაჩერებაQatar Airwaysავიაბილეთები 2 519 -დან
25 აგვისტო 20245 სექტემბერი 20241 ᲒაჩერებაTurkish Airlinesავიაბილეთები 1 986 -დან
26 აგვისტო 20242 სექტემბერი 20241 ᲒაჩერებაTurkish Airlinesავიაბილეთები 1 976 -დან
27 აგვისტო 202410 სექტემბერი 20241 ᲒაჩერებაTurkish Airlinesავიაბილეთები 2 000 -დან
28 აგვისტო 20244 სექტემბერი 20241 ᲒაჩერებაTurkish Airlinesავიაბილეთები 1 976 -დან
29 აგვისტო 202410 სექტემბერი 20241 ᲒაჩერებაAir Arabiaავიაბილეთები 2 004 -დან
30 აგვისტო 202431 აგვისტო 20241 ᲒაჩერებაIndiGoავიაბილეთები 1 812 -დან
31 აგვისტო 202410 სექტემბერი 20241 ᲒაჩერებაIndiGoავიაბილეთები 1 880 -დან
1 სექტემბერი 202410 სექტემბერი 20241 ᲒაჩერებაAir Astanaავიაბილეთები 1 990 -დან
2 სექტემბერი 202417 სექტემბერი 20242 ᲒაჩერებაAir Astanaავიაბილეთები 2 098 -დან
3 სექტემბერი 202410 სექტემბერი 20241 ᲒაჩერებაIndiGoავიაბილეთები 1 803 -დან
5 სექტემბერი 20241 ოქტომბერი 20241 ᲒაჩერებაTurkish Airlinesავიაბილეთები 2 000 -დან
6 სექტემბერი 20249 სექტემბერი 20241 ᲒაჩერებაAir Arabiaავიაბილეთები 2 102 -დან
7 სექტემბერი 202411 სექტემბერი 20242 ᲒაჩერებაIndiGoავიაბილეთები 2 050 -დან
8 სექტემბერი 202422 სექტემბერი 20241 ᲒაჩერებაIndiGoავიაბილეთები 1 706 -დან
9 სექტემბერი 202416 სექტემბერი 20241 ᲒაჩერებაAir Arabiaავიაბილეთები 2 021 -დან
10 სექტემბერი 202410 ოქტომბერი 20241 ᲒაჩერებაTurkish Airlinesავიაბილეთები 2 057 -დან
11 სექტემბერი 202420 სექტემბერი 20241 ᲒაჩერებაTurkish Airlinesავიაბილეთები 1 976 -დან
12 სექტემბერი 202422 სექტემბერი 20241 ᲒაჩერებაIndiGoავიაბილეთები 1 767 -დან
13 სექტემბერი 202420 სექტემბერი 20241 ᲒაჩერებაTurkish Airlinesავიაბილეთები 2 054 -დან
14 სექტემბერი 202410 ოქტომბერი 20241 ᲒაჩერებაQatar Airwaysავიაბილეთები 2 182 -დან
15 სექტემბერი 202423 სექტემბერი 20241 ᲒაჩერებაQatar Airwaysავიაბილეთები 2 139 -დან
16 სექტემბერი 202422 სექტემბერი 20241 ᲒაჩერებაIndiGoავიაბილეთები 1 806 -დან
17 სექტემბერი 202416 ოქტომბერი 20241 ᲒაჩერებაAir Arabiaავიაბილეთები 2 032 -დან
18 სექტემბერი 20242 ოქტომბერი 20242 ᲒაჩერებაAJetავიაბილეთები 1 640 -დან
19 სექტემბერი 202425 სექტემბერი 20241 ᲒაჩერებაTurkish Airlinesავიაბილეთები 1 986 -დან
20 სექტემბერი 20241 ოქტომბერი 20241 ᲒაჩერებაTurkish Airlinesავიაბილეთები 1 976 -დან
21 სექტემბერი 202429 სექტემბერი 20242 ᲒაჩერებაAir Astanaავიაბილეთები 2 155 -დან
22 სექტემბერი 20246 ოქტომბერი 20241 ᲒაჩერებაTurkish Airlinesავიაბილეთები 1 986 -დან
23 სექტემბერი 20246 ოქტომბერი 20241 ᲒაჩერებაIndiGoავიაბილეთები 1 945 -დან
24 სექტემბერი 20248 ოქტომბერი 20241 ᲒაჩერებაAir Astanaავიაბილეთები 2 141 -დან
25 სექტემბერი 20245 ოქტომბერი 20241 ᲒაჩერებაQatar Airwaysავიაბილეთები 2 153 -დან
26 სექტემბერი 20243 ოქტომბერი 20241 ᲒაჩერებაTurkish Airlinesავიაბილეთები 1 976 -დან
27 სექტემბერი 202421 ოქტომბერი 20241 ᲒაჩერებაQatar Airwaysავიაბილეთები 2 153 -დან
28 სექტემბერი 20248 ოქტომბერი 20242 ᲒაჩერებაAir Astanaავიაბილეთები 2 184 -დან
29 სექტემბერი 202419 ოქტომბერი 20241 ᲒაჩერებაQatar Airwaysავიაბილეთები 2 192 -დან
30 სექტემბერი 202411 ოქტომბერი 20242 ᲒაჩერებაAJetავიაბილეთები 1 810 -დან
1 ოქტომბერი 202422 ოქტომბერი 20241 ᲒაჩერებაIndiGoავიაბილეთები 2 001 -დან
2 ოქტომბერი 202424 ოქტომბერი 20241 ᲒაჩერებაQatar Airwaysავიაბილეთები 2 200 -დან
3 ოქტომბერი 202420 ოქტომბერი 20241 ᲒაჩერებაAir Arabiaავიაბილეთები 2 024 -დან
4 ოქტომბერი 20248 ოქტომბერი 20241 ᲒაჩერებაAir Astanaავიაბილეთები 2 043 -დან
6 ოქტომბერი 20248 ოქტომბერი 20241 ᲒაჩერებაAir Astanaავიაბილეთები 2 036 -დან
7 ოქტომბერი 202422 ოქტომბერი 20241 ᲒაჩერებაQatar Airwaysავიაბილეთები 2 264 -დან
8 ოქტომბერი 202424 ოქტომბერი 20241 ᲒაჩერებაAir Astanaავიაბილეთები 2 093 -დან
9 ოქტომბერი 202420 ოქტომბერი 20242 ᲒაჩერებაAJetავიაბილეთები 1 623 -დან
10 ოქტომბერი 202426 ოქტომბერი 20241 ᲒაჩერებაAir Arabiaავიაბილეთები 2 021 -დან
11 ოქტომბერი 202420 ოქტომბერი 20242 ᲒაჩერებაAJetავიაბილეთები 1 683 -დან
12 ოქტომბერი 202426 ოქტომბერი 20241 ᲒაჩერებაTurkish Airlinesავიაბილეთები 2 150 -დან
13 ოქტომბერი 202420 ოქტომბერი 20241 ᲒაჩერებაAir Astanaავიაბილეთები 2 425 -დან
14 ოქტომბერი 202422 ოქტომბერი 20241 ᲒაჩერებაQatar Airwaysავიაბილეთები 2 139 -დან
16 ოქტომბერი 202422 ოქტომბერი 20241 ᲒაჩერებაTurkish Airlinesავიაბილეთები 2 128 -დან
17 ოქტომბერი 202431 ოქტომბერი 20241 ᲒაჩერებაAir Arabiaავიაბილეთები 2 020 -დან
18 ოქტომბერი 202420 ოქტომბერი 20241 ᲒაჩერებაAir Arabiaავიაბილეთები 2 029 -დან
19 ოქტომბერი 202427 ოქტომბერი 20241 ᲒაჩერებაAir Arabiaავიაბილეთები 2 021 -დან
20 ოქტომბერი 202427 ოქტომბერი 20241 ᲒაჩერებაAir Astanaავიაბილეთები 2 057 -დან
21 ოქტომბერი 202411 ნოემბერი 20243 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 1 919 -დან
22 ოქტომბერი 20242 ნოემბერი 20241 ᲒაჩერებაAir Arabiaავიაბილეთები 2 012 -დან
23 ოქტომბერი 202428 ოქტომბერი 20241 ᲒაჩერებაQatar Airwaysავიაბილეთები 2 171 -დან
25 ოქტომბერი 20243 ნოემბერი 20241 ᲒაჩერებაQatar Airwaysავიაბილეთები 2 182 -დან
26 ოქტომბერი 202411 ნოემბერი 20241 ᲒაჩერებაTurkish Airlinesავიაბილეთები 2 043 -დან
28 ოქტომბერი 20244 ნოემბერი 20241 ᲒაჩერებაTurkish Airlinesავიაბილეთები 1 986 -დან
29 ოქტომბერი 20249 ნოემბერი 20241 ᲒაჩერებაTurkish Airlinesავიაბილეთები 2 043 -დან
30 ოქტომბერი 202412 ნოემბერი 20241 ᲒაჩერებაAir Arabiaავიაბილეთები 2 039 -დან
1 ნოემბერი 202412 ნოემბერი 20241 ᲒაჩერებაIndiGoავიაბილეთები 2 214 -დან
2 ნოემბერი 20248 ნოემბერი 20241 ᲒაჩერებაQatar Airwaysავიაბილეთები 2 198 -დან
3 ნოემბერი 202430 ნოემბერი 20241 ᲒაჩერებაIndiGoავიაბილეთები 2 174 -დან
4 ნოემბერი 202414 ნოემბერი 20241 ᲒაჩერებაIndiGoავიაბილეთები 1 946 -დან
5 ნოემბერი 202419 ნოემბერი 20241 ᲒაჩერებაTurkish Airlinesავიაბილეთები 2 000 -დან
6 ნოემბერი 202413 ნოემბერი 20241 ᲒაჩერებაAir Astanaავიაბილეთები 2 056 -დან
7 ნოემბერი 202430 ნოემბერი 20241 ᲒაჩერებაGulf Airავიაბილეთები 2 630 -დან
8 ნოემბერი 202415 ნოემბერი 20243 ᲒაჩერებაAJetავიაბილეთები 1 884 -დან
9 ნოემბერი 20241 დეკემბერი 20241 ᲒაჩერებაAir Arabiaავიაბილეთები 2 024 -დან
11 ნოემბერი 202421 ნოემბერი 20241 ᲒაჩერებაAir Arabiaავიაბილეთები 2 021 -დან
12 ნოემბერი 202425 ნოემბერი 20241 ᲒაჩერებაTurkish Airlinesავიაბილეთები 1 976 -დან
13 ნოემბერი 202420 ნოემბერი 20241 ᲒაჩერებაAir Arabiaავიაბილეთები 2 021 -დან
14 ნოემბერი 202414 დეკემბერი 20241 ᲒაჩერებაAir Arabiaავიაბილეთები 2 056 -დან
15 ნოემბერი 202419 ნოემბერი 20241 ᲒაჩერებაQatar Airwaysავიაბილეთები 2 192 -დან
16 ნოემბერი 202425 ნოემბერი 20241 ᲒაჩერებაTurkish Airlinesავიაბილეთები 2 000 -დან
19 ნოემბერი 202426 ნოემბერი 20241 ᲒაჩერებაAir Arabiaავიაბილეთები 2 023 -დან
20 ნოემბერი 202427 ნოემბერი 20241 ᲒაჩერებაAir Astanaავიაბილეთები 2 103 -დან
22 ნოემბერი 202430 ნოემბერი 20241 ᲒაჩერებაTurkish Airlinesავიაბილეთები 2 037 -დან
24 ნოემბერი 202428 ნოემბერი 20241 ᲒაჩერებაQatar Airwaysავიაბილეთები 2 205 -დან
25 ნოემბერი 20245 დეკემბერი 20241 ᲒაჩერებაAir Arabiaავიაბილეთები 2 015 -დან
27 ნოემბერი 20247 დეკემბერი 20241 ᲒაჩერებაTurkish Airlinesავიაბილეთები 1 986 -დან
28 ნოემბერი 202414 დეკემბერი 20241 ᲒაჩერებაAir Arabiaავიაბილეთები 2 016 -დან
30 ნოემბერი 202415 დეკემბერი 20241 ᲒაჩერებაAir Arabiaავიაბილეთები 2 145 -დან
1 დეკემბერი 202417 დეკემბერი 20241 ᲒაჩერებაAir Arabiaავიაბილეთები 2 019 -დან
2 დეკემბერი 202412 დეკემბერი 20241 ᲒაჩერებაTurkish Airlinesავიაბილეთები 2 000 -დან
3 დეკემბერი 202419 დეკემბერი 20241 ᲒაჩერებაAir Arabiaავიაბილეთები 2 056 -დან
4 დეკემბერი 20249 დეკემბერი 20241 ᲒაჩერებაAir Astanaავიაბილეთები 2 033 -დან
5 დეკემბერი 202415 დეკემბერი 20241 ᲒაჩერებაTurkish Airlinesავიაბილეთები 2 000 -დან
6 დეკემბერი 202413 დეკემბერი 20241 ᲒაჩერებაTurkish Airlinesავიაბილეთები 1 989 -დან
11 დეკემბერი 202418 დეკემბერი 20241 ᲒაჩერებაTurkish Airlinesავიაბილეთები 1 976 -დან
12 დეკემბერი 202431 დეკემბერი 20241 ᲒაჩერებაQatar Airwaysავიაბილეთები 2 139 -დან
13 დეკემბერი 202415 დეკემბერი 20241 ᲒაჩერებაAir Astanaავიაბილეთები 2 130 -დან
14 დეკემბერი 202411 იანვარი 20251 ᲒაჩერებაAir Arabiaავიაბილეთები 2 107 -დან
15 დეკემბერი 202427 დეკემბერი 20241 ᲒაჩერებაTurkish Airlinesავიაბილეთები 2 076 -დან
16 დეკემბერი 202420 დეკემბერი 20241 ᲒაჩერებაQatar Airwaysავიაბილეთები 2 153 -დან
17 დეკემბერი 202415 იანვარი 20251 ᲒაჩერებაAir Arabiaავიაბილეთები 2 076 -დან
19 დეკემბერი 202427 დეკემბერი 20241 ᲒაჩერებაQatar Airwaysავიაბილეთები 2 153 -დან
20 დეკემბერი 202410 იანვარი 20251 ᲒაჩერებაQatar Airwaysავიაბილეთები 2 258 -დან
21 დეკემბერი 202426 დეკემბერი 20241 ᲒაჩერებაQatar Airwaysავიაბილეთები 2 281 -დან
22 დეკემბერი 202429 დეკემბერი 20241 ᲒაჩერებაQatar Airwaysავიაბილეთები 2 654 -დან
23 დეკემბერი 202412 იანვარი 20251 ᲒაჩერებაQatar Airwaysავიაბილეთები 2 349 -დან
24 დეკემბერი 20247 იანვარი 20251 ᲒაჩერებაQatar Airwaysავიაბილეთები 2 646 -დან
25 დეკემბერი 20241 იანვარი 20251 ᲒაჩერებაQatar Airwaysავიაბილეთები 2 403 -დან
26 დეკემბერი 20241 იანვარი 20251 ᲒაჩერებაQatar Airwaysავიაბილეთები 2 314 -დან
27 დეკემბერი 20245 იანვარი 20251 ᲒაჩერებაQatar Airwaysავიაბილეთები 2 525 -დან
28 დეკემბერი 202413 იანვარი 20251 ᲒაჩერებაQatar Airwaysავიაბილეთები 2 222 -დან
29 დეკემბერი 202413 იანვარი 20251 ᲒაჩერებაQatar Airwaysავიაბილეთები 2 220 -დან
30 დეკემბერი 202417 იანვარი 20251 ᲒაჩერებაTurkish Airlinesავიაბილეთები 1 976 -დან
31 დეკემბერი 202424 იანვარი 20251 ᲒაჩერებაQatar Airwaysავიაბილეთები 2 222 -დან
1 იანვარი 20255 იანვარი 20251 ᲒაჩერებაQatar Airwaysავიაბილეთები 2 353 -დან
2 იანვარი 202524 იანვარი 20251 ᲒაჩერებაQatar Airwaysავიაბილეთები 2 222 -დან
3 იანვარი 202520 იანვარი 20251 ᲒაჩერებაAir Arabiaავიაბილეთები 2 076 -დან
4 იანვარი 202511 იანვარი 20251 ᲒაჩერებაQatar Airwaysავიაბილეთები 2 246 -დან
5 იანვარი 202530 იანვარი 20251 ᲒაჩერებაQatar Airwaysავიაბილეთები 2 212 -დან
7 იანვარი 202512 იანვარი 20251 ᲒაჩერებაQatar Airwaysავიაბილეთები 2 246 -დან
9 იანვარი 202520 იანვარი 20251 ᲒაჩერებაTurkish Airlinesავიაბილეთები 2 076 -დან
10 იანვარი 202522 იანვარი 20251 ᲒაჩერებაTurkish Airlinesავიაბილეთები 2 052 -დან
11 იანვარი 202520 იანვარი 20251 ᲒაჩერებაTurkish Airlinesავიაბილეთები 2 076 -დან
14 იანვარი 202521 იანვარი 20251 ᲒაჩერებაTurkish Airlinesავიაბილეთები 1 986 -დან
16 იანვარი 20257 თებერვალი 20251 ᲒაჩერებაAir Arabiaავიაბილეთები 2 034 -დან
17 იანვარი 202521 იანვარი 20251 ᲒაჩერებაQatar Airwaysავიაბილეთები 2 182 -დან
19 იანვარი 202523 იანვარი 20251 ᲒაჩერებაAir Arabiaავიაბილეთები 2 018 -დან
20 იანვარი 202531 იანვარი 20251 ᲒაჩერებაAir Arabiaავიაბილეთები 2 018 -დან
21 იანვარი 20254 თებერვალი 20251 ᲒაჩერებაTurkish Airlinesავიაბილეთები 1 976 -დან
27 იანვარი 20256 თებერვალი 20251 ᲒაჩერებაTurkish Airlinesავიაბილეთები 1 979 -დან
29 იანვარი 202511 თებერვალი 20251 ᲒაჩერებაTurkish Airlinesავიაბილეთები 1 976 -დან
30 იანვარი 202512 თებერვალი 20251 ᲒაჩერებაTurkish Airlinesავიაბილეთები 1 976 -დან
31 იანვარი 202528 თებერვალი 20251 ᲒაჩერებაAir Arabiaავიაბილეთები 2 059 -დან
1 თებერვალი 202516 თებერვალი 20251 ᲒაჩერებაAir Arabiaავიაბილეთები 2 032 -დან
4 თებერვალი 20254 მარტი 20251 ᲒაჩერებაAir Arabiaავიაბილეთები 2 023 -დან
5 თებერვალი 202511 თებერვალი 20251 ᲒაჩერებაAir Arabiaავიაბილეთები 2 023 -დან
9 თებერვალი 202523 თებერვალი 20251 ᲒაჩერებაAir Astanaავიაბილეთები 1 983 -დან
17 თებერვალი 202527 თებერვალი 20251 ᲒაჩერებაTurkish Airlinesავიაბილეთები 1 976 -დან
19 თებერვალი 202510 მარტი 20251 ᲒაჩერებაAir Astanaავიაბილეთები 1 957 -დან
22 თებერვალი 20256 მარტი 20251 ᲒაჩერებაAir Arabiaავიაბილეთები 2 021 -დან
23 თებერვალი 20257 მარტი 20251 ᲒაჩერებაAir Astanaავიაბილეთები 2 042 -დან
26 თებერვალი 202512 მარტი 20251 ᲒაჩერებაAir Astanaავიაბილეთები 1 947 -დან
1 მარტი 20259 მარტი 20251 ᲒაჩერებაAir Arabiaავიაბილეთები 2 026 -დან
10 მარტი 202519 მარტი 20251 ᲒაჩერებაAir Astanaავიაბილეთები 1 957 -დან
28 მარტი 20255 აპრილი 20251 ᲒაჩერებაTurkish Airlinesავიაბილეთები 2 149 -დან
4 აპრილი 202518 აპრილი 20251 ᲒაჩერებაQatar Airwaysავიაბილეთები 2 333 -დან
10 აპრილი 202519 აპრილი 20251 ᲒაჩერებაQatar Airwaysავიაბილეთები 2 182 -დან
27 აპრილი 202510 მაისი 20251 ᲒაჩერებაTurkish Airlinesავიაბილეთები 2 065 -დან
29 აპრილი 202510 მაისი 20251 ᲒაჩერებაTurkish Airlinesავიაბილეთები 2 077 -დან
5 მაისი 202519 მაისი 20251 ᲒაჩერებაTurkish Airlinesავიაბილეთები 1 949 -დან

ლონდონის საერთაშორისო მოგზაურების საერთო რაოდენობა 19,2 მილიონს შეადგენს, რითაც ის მე-3 ადგილზეა.

ლონდონი გამოირჩევა გოთიკური ელფერით, ულამაზესი შუა საუკუნეების შენობებით და მრავალი ტურისტული ღირსშესანიშნაობით. გარდა ამისა, ქალაქი მნახველებს მხიარულ ღამის ცხოვრებას სთავაზობს, რაც მას მოთხოვნად ტურისტულ ადგილად აქცევს.

ღირსშესანიშნაობები, რომლებიც არ უნდა გამოტოვოთ: ბიგ ბენი, ლონდონის თვალი და ბუკინგემის სასახლე ლონდონის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ცნობილი ტურისტული ღირსშესანიშნაობებია. უფრო გოთიკური განწყობისთვის, უნდა ეწვიოთ ვესტმინსტერის სააბატოს და თუ თქვენ ეძებთ უფრო კულტურულ გამოცდილებას, აუცილებლად ეწვიეთ სამეფო ოპერის თეატრს.

თბილისი ლონდონი

გამგზავრებადაბრუნებაგაჩერებაავიაკომპანიაბილეთების პოვნა
27 ივლისი 20245 აგვისტო 20242 ᲒაჩერებაSun Expressავიაბილეთები 1 423 -დან
28 ივლისი 20248 აგვისტო 20242 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 1 232 -დან
29 ივლისი 202412 აგვისტო 20241 ᲒაჩერებაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 1 346 -დან
30 ივლისი 202413 აგვისტო 20241 ᲒაჩერებაAJetავიაბილეთები 1 239 -დან
31 ივლისი 202414 აგვისტო 20242 ᲒაჩერებაAJetავიაბილეთები 1 351 -დან
1 აგვისტო 202412 აგვისტო 20241 ᲒაჩერებაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 1 433 -დან
2 აგვისტო 20241 სექტემბერი 20241 ᲒაჩერებაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 1 211 -დან
3 აგვისტო 202427 აგვისტო 20241 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 1 095 -დან
4 აგვისტო 202424 აგვისტო 20241 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 1 132 -დან
5 აგვისტო 202431 აგვისტო 20241 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 1 091 -დან
6 აგვისტო 202419 აგვისტო 20242 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 1 098 -დან
7 აგვისტო 202415 აგვისტო 20241 ᲒაჩერებაAJetავიაბილეთები 1 131 -დან
8 აგვისტო 202417 აგვისტო 20242 ᲒაჩერებაAJetავიაბილეთები 1 194 -დან
9 აგვისტო 20246 სექტემბერი 20242 ᲒაჩერებაAJetავიაბილეთები 1 043 -დან
10 აგვისტო 202414 აგვისტო 20241 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 1 273 -დან
11 აგვისტო 202418 აგვისტო 20241 ᲒაჩერებაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 1 355 -დან
12 აგვისტო 202417 აგვისტო 20241 ᲒაჩერებაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 1 286 -დან
13 აგვისტო 202430 აგვისტო 20241 ᲒაჩერებაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 1 211 -დან
14 აგვისტო 202423 აგვისტო 20242 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 972 -დან
15 აგვისტო 20246 სექტემბერი 20241 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 1 085 -დან
16 აგვისტო 202429 აგვისტო 20241 ᲒაჩერებაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 1 208 -დან
17 აგვისტო 202425 აგვისტო 20241 ᲒაჩერებაAJetავიაბილეთები 1 017 -დან
18 აგვისტო 202425 აგვისტო 20241 ᲒაჩერებაAJetავიაბილეთები 1 081 -დან
19 აგვისტო 202427 აგვისტო 20241 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 1 463 -დან
20 აგვისტო 20246 სექტემბერი 20241 ᲒაჩერებაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 1 206 -დან
21 აგვისტო 202429 აგვისტო 20242 ᲒაჩერებაAJetავიაბილეთები 1 099 -დან
22 აგვისტო 202429 აგვისტო 20241 ᲒაჩერებაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 1 268 -დან
23 აგვისტო 202430 აგვისტო 20241 ᲒაჩერებაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 1 315 -დან
24 აგვისტო 20241 სექტემბერი 20242 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 1 093 -დან
25 აგვისტო 202429 აგვისტო 20241 ᲒაჩერებაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 1 564 -დან
26 აგვისტო 202430 აგვისტო 20241 ᲒაჩერებაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 1 673 -დან
27 აგვისტო 20244 სექტემბერი 20241 ᲒაჩერებაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 1 401 -დან
28 აგვისტო 20244 სექტემბერი 20241 ᲒაჩერებაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 1 401 -დან
