საქართველოს ავიაბაზარზე სასიამოვნო სიახლეა. მალე თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ახალი ავიაკომპანია იწყებს ოპერირებას, რომელიც ახალ მიმართულებას შემოგვთავაზებს.
გერმანული ავიაკომპანია Condor Airlines – ი 1 მაისიდან საქართველოს საჰაერო სივრცეს შემოუერთდება. ავიაკომპანია ფრანკფურტი – თბილისი – ფრანკფურტის მიმართულებით იწყებს ოპერირებას. რეისები კვირაში 2 სიხშირით, ყოველ ხუთშაბათს და კვირას შესრულდება Boeing 757 და Airbus 321 საჰაერო ხომალდებით.
თბილისი ფრანკფურტი
| გამგზავრება | დაბრუნება | გაჩერება | ავიაკომპანია | ბილეთების პოვნა |
|---|---|---|---|---|
| 20 თებერვალი 2026 | 21 მარტი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 113 -დან | |
| 21 თებერვალი 2026 | 28 თებერვალი 2026 | 2 Გაჩერება | ავიაბილეთები 909 -დან | |
| 22 თებერვალი 2026 | 24 თებერვალი 2026 | 2 Გაჩერება | ავიაბილეთები 954 -დან | |
| 23 თებერვალი 2026 | 2 მარტი 2026 | 3 Გაჩერება | ავიაბილეთები 654 -დან | |
| 24 თებერვალი 2026 | 1 მარტი 2026 | 3 Გაჩერება | ავიაბილეთები 661 -დან | |
| 26 თებერვალი 2026 | 5 მარტი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 718 -დან | |
| 28 თებერვალი 2026 | 25 აპრილი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 659 -დან | |
| 1 მარტი 2026 | 3 მარტი 2026 | 3 Გაჩერება | ავიაბილეთები 681 -დან | |
| 2 მარტი 2026 | 6 მარტი 2026 | 2 Გაჩერება | ავიაბილეთები 572 -დან | |
| 3 მარტი 2026 | 7 მარტი 2026 | 3 Გაჩერება | ავიაბილეთები 538 -დან | |
| 4 მარტი 2026 | 8 მარტი 2026 | 3 Გაჩერება | ავიაბილეთები 511 -დან | |
| 6 მარტი 2026 | 15 მარტი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 557 -დან | |
| 7 მარტი 2026 | 13 მარტი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 594 -დან | |
| 9 მარტი 2026 | 13 მარტი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 665 -დან | |
| 10 მარტი 2026 | 20 მარტი 2026 | 2 Გაჩერება | ავიაბილეთები 552 -დან | |
| 11 მარტი 2026 | 21 მარტი 2026 | 2 Გაჩერება | ავიაბილეთები 667 -დან | |
| 12 მარტი 2026 | 17 მარტი 2026 | 3 Გაჩერება | ავიაბილეთები 535 -დან | |
| 13 მარტი 2026 | 23 მარტი 2026 | 2 Გაჩერება | ავიაბილეთები 444 -დან | |
| 14 მარტი 2026 | 19 მარტი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 565 -დან | |
| 15 მარტი 2026 | 15 მარტი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 713 -დან | |
| 16 მარტი 2026 | 20 მარტი 2026 | 2 Გაჩერება | ავიაბილეთები 595 -დან | |
| 17 მარტი 2026 | 25 მარტი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 565 -დან | |
| 18 მარტი 2026 | 26 მარტი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 576 -დან | |
| 19 მარტი 2026 | 22 მარტი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 568 -დან | |
| 20 მარტი 2026 | 30 მარტი 2026 | 3 Გაჩერება | ავიაბილეთები 563 -დან | |
| 21 მარტი 2026 | 23 მარტი 2026 | 2 Გაჩერება | ავიაბილეთები 538 -დან | |
| 22 მარტი 2026 | 31 მარტი 2026 | 2 Გაჩერება | ავიაბილეთები 580 -დან | |
| 23 მარტი 2026 | 1 აპრილი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 720 -დან | |
| 24 მარტი 2026 | 3 აპრილი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 565 -დან | |
| 25 მარტი 2026 | 16 აპრილი 2026 | 3 Გაჩერება | ავიაბილეთები 523 -დან | |
| 27 მარტი 2026 | 28 აპრილი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 661 -დან | |
| 29 მარტი 2026 | 13 აპრილი 2026 | 2 Გაჩერება | ავიაბილეთები 506 -დან | |
| 30 მარტი 2026 | 2 აპრილი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 892 -დან | |
| 2 აპრილი 2026 | 7 აპრილი 2026 | 3 Გაჩერება | ავიაბილეთები 509 -დან | |
| 3 აპრილი 2026 | 2 მაისი 2026 | 2 Გაჩერება | ავიაბილეთები 579 -დან | |
| 6 აპრილი 2026 | 10 აპრილი 2026 | 2 Გაჩერება | ავიაბილეთები 641 -დან | |
| 7 აპრილი 2026 | 14 აპრილი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 565 -დან | |
| 8 აპრილი 2026 | 13 აპრილი 2026 | 3 Გაჩერება | ავიაბილეთები 518 -დან | |
| 9 აპრილი 2026 | 13 აპრილი 2026 | 3 Გაჩერება | ავიაბილეთები 517 -დან | |
| 10 აპრილი 2026 | 28 აპრილი 2026 | 3 Გაჩერება | ავიაბილეთები 783 -დან | |
| 16 აპრილი 2026 | 21 აპრილი 2026 | 3 Გაჩერება | ავიაბილეთები 650 -დან | |
| 19 აპრილი 2026 | 17 მაისი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 587 -დან | |
| 22 აპრილი 2026 | 30 აპრილი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 645 -დან | |
| 23 აპრილი 2026 | 30 აპრილი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 557 -დან | |
| 24 აპრილი 2026 | 28 აპრილი 2026 | 3 Გაჩერება | ავიაბილეთები 510 -დან | |
| 27 აპრილი 2026 | 4 მაისი 2026 | 2 Გაჩერება | ავიაბილეთები 683 -დან | |
| 29 აპრილი 2026 | 9 მაისი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 680 -დან | |
| 30 აპრილი 2026 | 3 მაისი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 718 -დან | |
| 1 მაისი 2026 | 1 ივნისი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 805 -დან | |
| 3 მაისი 2026 | 6 მაისი 2026 | 2 Გაჩერება | ავიაბილეთები 802 -დან | |
| 12 მაისი 2026 | 19 ივნისი 2026 | 2 Გაჩერება | ავიაბილეთები 855 -დან | |
| 14 მაისი 2026 | 1 ივნისი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 678 -დან | |
| 18 მაისი 2026 | 24 მაისი 2026 | 2 Გაჩერება | ავიაბილეთები 732 -დან | |
| 22 მაისი 2026 | 30 ივნისი 2026 | 2 Გაჩერება | ავიაბილეთები 912 -დან | |
| 23 მაისი 2026 | 26 მაისი 2026 | 2 Გაჩერება | ავიაბილეთები 944 -დან | |
| 1 ივნისი 2026 | 2 ივლისი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 041 -დან | |
| 4 ივნისი 2026 | 11 ივნისი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 817 -დან | |
| 8 ივნისი 2026 | 13 ივნისი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 992 -დან | |
| 15 ივნისი 2026 | 5 ივლისი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 051 -დან | |
| 16 ივნისი 2026 | 17 ივნისი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 795 -დან | |
| 22 ივნისი 2026 | 30 ივნისი 2026 | 2 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 064 -დან | |
| 1 ივლისი 2026 | 7 ივლისი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 067 -დან | |
| 5 ივლისი 2026 | 18 ივლისი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 069 -დან | |
| 7 ივლისი 2026 | 10 ივლისი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 083 -დან | |
| 22 ივლისი 2026 | 31 ივლისი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 118 -დან | |
| 25 ივლისი 2026 | 30 ივლისი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 182 -დან | |
| 26 ივლისი 2026 | 31 ივლისი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 139 -დან | |
| 28 ივლისი 2026 | 7 აგვისტო 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 992 -დან | |
| 29 ივლისი 2026 | 8 აგვისტო 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 092 -დან | |
| 1 აგვისტო 2026 | 15 აგვისტო 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 911 -დან | |
| 4 აგვისტო 2026 | 6 აგვისტო 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 107 -დან | |
| 12 დეკემბერი 2026 | 12 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 798 -დან | |
| 23 დეკემბერი 2026 | 7 იანვარი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 097 -დან |
ფრანკფურტი გერმანიის მე-4 მიმართულებაა მიუნხენის (Lufthansa), დიუსელდორფისა (Eurowings) და შტუტგარდის შემდეგ (Eurowings, იწყება ივლისიდან) სადაც თბილისის აეროპორტიდან პირდაპირი რეგულარული ფრენები განხორციელდება.









