ევროპის გარკვეული ქვეყნები ზაფხულის სეზონთან დაკავშირებით ტურისტებისთვის საზღვრებს ხსნიან. ქვეყნები, რომლებმაც ტურისტებს უკვე გაუღეს კარი, ესპანეთი და საფრანგეთია.

ესპანეთის შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრძანებით, 7 ივნისიდან ესპანეთის ტერიტორიაზე ტურისტების მიღება დასაშვები გახდა. უცხო ქვეყნის მოქალაეები ყველანაირი შეზღუდვის გარეშე შეძლებენ ესპანეთში გამგზავრებას, მათ შორის, საქართველოს მოქალაქეებიც.

ესპანეთში გასამგზავრებლად აუცილებელია აკმაყოფილებდეთ შემდეგ პირობას:

თქვენ უნდა წარადგინოთ კოვიდვაქცინის სრული კურსის ჩატარების დამადასტურებელი დოკუმენტი.

აუცილებლად გაითვალისწინეთ, რომ კოვიდვაქცინის სრული ტესტი ესპანეთში გამგზავრებამდე 14 დღით ადრე უნდა გქონდეთ ჩატარებული იმ ვაქცინით, რომელიც ავტორიზებულია ევროპის მედიცინის სააგენტოს (ფაიზერი, j&j/იანსენი, მოდერნა, ასტრაზენეკა) ან ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიაციის მიერ (სინოფარმი, სინოვაკი).

თბილისი მადრიდი ავიაბილეთები

გამგზავრებადაბრუნებაგაჩერებაავიაკომპანიაბილეთების პოვნა
29 აპრილი 20253 მაისი 20251 ᲒაჩერებაTurkish Airlinesავიაბილეთები 1 033 -დან
2 მაისი 20259 მაისი 20251 ᲒაჩერებაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 1 207 -დან
3 მაისი 202510 მაისი 20251 ᲒაჩერებაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 1 143 -დან
4 მაისი 20257 მაისი 20252 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 1 520 -დან
5 მაისი 202511 მაისი 20252 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 1 264 -დან
6 მაისი 202525 მაისი 20252 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 1 011 -დან
7 მაისი 202512 მაისი 20252 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 1 193 -დან
10 მაისი 202512 მაისი 20252 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 1 170 -დან
11 მაისი 202517 მაისი 20252 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 1 071 -დან
12 მაისი 202519 მაისი 20252 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 991 -დან
13 მაისი 202527 მაისი 20251 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 876 -დან
16 მაისი 202523 მაისი 20251 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 945 -დან
17 მაისი 202526 მაისი 20253 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 1 156 -დან
19 მაისი 202522 მაისი 20252 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 1 072 -დან
21 მაისი 202524 მაისი 20251 ᲒაჩერებაEdelweiss Airავიაბილეთები 1 007 -დან
22 მაისი 20255 ივნისი 20252 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 954 -დან
24 მაისი 202528 მაისი 20252 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 972 -დან
25 მაისი 202525 მაისი 20251 ᲒაჩერებაLufthansaავიაბილეთები 1 341 -დან
27 მაისი 202531 მაისი 20251 ᲒაჩერებაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 963 -დან
29 მაისი 20254 ივნისი 20251 ᲒაჩერებაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 1 032 -დან
31 მაისი 202510 ივნისი 20252 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 924 -დან
1 ივნისი 20256 ივნისი 20252 ᲒაჩერებაAJetავიაბილეთები 1 036 -დან
3 ივნისი 202517 ივნისი 20251 ᲒაჩერებაLufthansaავიაბილეთები 925 -დან
4 ივნისი 20258 ივნისი 20251 ᲒაჩერებაLufthansaავიაბილეთები 998 -დან
6 ივნისი 202517 ივნისი 20252 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 904 -დან
7 ივნისი 202521 ივნისი 20251 ᲒაჩერებაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 964 -დან
8 ივნისი 202513 ივნისი 20251 ᲒაჩერებაEdelweiss Airავიაბილეთები 979 -დან
20 ივნისი 20254 ივლისი 20252 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 1 200 -დან
23 ივნისი 202510 ივლისი 20251 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 1 116 -დან
26 ივნისი 202513 ივლისი 20252 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 1 213 -დან
28 ივნისი 202513 ივლისი 20251 ᲒაჩერებაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 1 109 -დან
29 ივნისი 20257 ივლისი 20253 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 1 125 -დან
1 ივლისი 20258 ივლისი 20251 ᲒაჩერებაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 954 -დან
2 ივლისი 202530 ივლისი 20251 ᲒაჩერებაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 967 -დან
3 ივლისი 202517 ივლისი 20251 ᲒაჩერებაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 981 -დან
5 ივლისი 202518 ივლისი 20251 ᲒაჩერებაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 912 -დან
6 ივლისი 202527 ივლისი 20251 ᲒაჩერებაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 967 -დან
7 ივლისი 202522 ივლისი 20251 ᲒაჩერებაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 1 081 -დან
8 ივლისი 202522 ივლისი 20251 ᲒაჩერებაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 928 -დან
9 ივლისი 202524 ივლისი 20251 ᲒაჩერებაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 981 -დან
10 ივლისი 202518 ივლისი 20251 ᲒაჩერებაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 960 -დან
12 ივლისი 202526 ივლისი 20251 ᲒაჩერებაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 981 -დან
15 ივლისი 202519 ივლისი 20252 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 1 269 -დან
21 ივლისი 202530 ივლისი 20251 ᲒაჩერებაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 1 372 -დან
26 ივლისი 202510 აგვისტო 20251 ᲒაჩერებაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 914 -დან
27 ივლისი 202510 აგვისტო 20251 ᲒაჩერებაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 967 -დან
29 ივლისი 202519 აგვისტო 20251 ᲒაჩერებაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 928 -დან
1 აგვისტო 202520 აგვისტო 20251 ᲒაჩერებაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 1 066 -დან
15 აგვისტო 202524 აგვისტო 20251 ᲒაჩერებაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 1 325 -დან
16 აგვისტო 202530 აგვისტო 20251 ᲒაჩერებაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 844 -დან
17 აგვისტო 202523 აგვისტო 20251 ᲒაჩერებაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 1 268 -დან
18 აგვისტო 202524 აგვისტო 20251 ᲒაჩერებაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 1 017 -დან
23 აგვისტო 20252 სექტემბერი 20252 ᲒაჩერებაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 1 415 -დან
28 აგვისტო 20255 სექტემბერი 20251 ᲒაჩერებაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 1 155 -დან
31 აგვისტო 202514 სექტემბერი 20251 ᲒაჩერებაAir Serbiaავიაბილეთები 1 448 -დან
7 სექტემბერი 202515 სექტემბერი 20252 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 1 212 -დან
11 სექტემბერი 202528 სექტემბერი 20252 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 1 090 -დან
17 სექტემბერი 202526 სექტემბერი 20252 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 1 008 -დან
20 სექტემბერი 20254 ოქტომბერი 20252 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 1 144 -დან
22 სექტემბერი 20253 ოქტომბერი 20251 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 1 003 -დან
5 ოქტომბერი 202512 ოქტომბერი 20251 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 970 -დან
6 ოქტომბერი 202512 ოქტომბერი 20251 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 1 078 -დან
22 ოქტომბერი 202526 ოქტომბერი 20252 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 894 -დან

რაც შეეხება საფრანგეთს, მისი კარი ტურისტებისთვის 9 ივნისიდან გაიღო. საქართველო ნარინჯისფერი ქვეყნების სიაში მოხვდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ საქართველოს მოქალაქეებისთვის საფრანგეთში შესვლისას შემდეგი პირობები იმოქმედებს:

ვაქცინირებული მოგზაურებისთვის: სავალდებულოა PCR ტესტი (72სთ) ან ანტიგენის ტესტი (48სთ).

არავაქცინირებული მოგზაურებისთვის: სავალდებულოა გადაუდებელი მოტივი მოგზაურობისთის, PCR ტესტი (72სთ) ან ანტიგენის ტესტი (48სთ), ჩასვლისას შესაძლო ტესტირება ან 7 დღით თვითიზოლაცია.

თბილისი პარიზი ავიაბილეთები

გამგზავრებადაბრუნებაგაჩერებაავიაკომპანიაბილეთების პოვნა
29 აპრილი 202510 მაისი 20251 ᲒაჩერებაTransaviaავიაბილეთები 1 114 -დან
30 აპრილი 20258 მაისი 20252 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 1 259 -დან
1 მაისი 202515 მაისი 20252 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 1 024 -დან
2 მაისი 20259 მაისი 20251 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 1 030 -დან
3 მაისი 202513 მაისი 20252 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 870 -დან
4 მაისი 20259 მაისი 20251 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 1 024 -დან
5 მაისი 202512 მაისი 20252 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 1 007 -დან
6 მაისი 202514 მაისი 20251 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 679 -დან
7 მაისი 20259 მაისი 20252 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 948 -დან
8 მაისი 202511 მაისი 20252 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 988 -დან
9 მაისი 202516 მაისი 20252 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 1 085 -დან
10 მაისი 202516 მაისი 20252 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 875 -დან
11 მაისი 202513 მაისი 20252 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 1 003 -დან
12 მაისი 202517 მაისი 20252 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 936 -დან
13 მაისი 202520 მაისი 20251 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 787 -დან
14 მაისი 202516 მაისი 20252 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 968 -დან
15 მაისი 202520 მაისი 20252 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 827 -დან
16 მაისი 202519 მაისი 20252 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 871 -დან
17 მაისი 202523 მაისი 20251 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 823 -დან
18 მაისი 202520 მაისი 20253 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 817 -დან
19 მაისი 202524 მაისი 20252 ᲒაჩერებაAJetავიაბილეთები 974 -დან
20 მაისი 202529 მაისი 20251 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 731 -დან
21 მაისი 202525 მაისი 20251 ᲒაჩერებაAJetავიაბილეთები 983 -დან
22 მაისი 202524 მაისი 20252 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 783 -დან
23 მაისი 202518 ივნისი 20252 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 887 -დან
24 მაისი 20256 ივნისი 20251 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 834 -დან
25 მაისი 202527 მაისი 20253 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 750 -დან
26 მაისი 20254 ივნისი 20252 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 861 -დან
27 მაისი 20255 ივნისი 20252 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 730 -დან
28 მაისი 20255 ივნისი 20252 ᲒაჩერებაTurkish Airlinesავიაბილეთები 918 -დან
29 მაისი 20255 ივნისი 20252 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 730 -დან
30 მაისი 20257 ივნისი 20251 ᲒაჩერებაLufthansaავიაბილეთები 830 -დან
31 მაისი 202514 ივნისი 20252 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 976 -დან
1 ივნისი 202511 ივნისი 20251 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 916 -დან
2 ივნისი 202511 ივნისი 20251 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 916 -დან
3 ივნისი 20256 ივნისი 20251 ᲒაჩერებაLufthansaავიაბილეთები 753 -დან
4 ივნისი 202512 ივნისი 20252 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 832 -დან
5 ივნისი 202514 ივნისი 20252 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 784 -დან
6 ივნისი 202511 ივნისი 20252 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 885 -დან
7 ივნისი 202512 ივნისი 20252 ᲒაჩერებაFlyOneავიაბილეთები 723 -დან
8 ივნისი 202511 ივნისი 20252 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 749 -დან
9 ივნისი 202514 ივნისი 20251 ᲒაჩერებაFlyOneავიაბილეთები 882 -დან
10 ივნისი 202517 ივნისი 20251 ᲒაჩერებაLufthansaავიაბილეთები 753 -დან
11 ივნისი 202513 ივნისი 20251 ᲒაჩერებაAJetავიაბილეთები 829 -დან
12 ივნისი 202528 ივნისი 20251 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 903 -დან
13 ივნისი 202528 ივნისი 20251 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 902 -დან
14 ივნისი 202517 ივნისი 20252 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 842 -დან
15 ივნისი 202525 ივნისი 20252 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 838 -დან
16 ივნისი 202521 ივნისი 20252 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 878 -დან
17 ივნისი 202521 ივნისი 20251 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 780 -დან
18 ივნისი 202522 ივნისი 20251 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 948 -დან
19 ივნისი 202524 ივნისი 20252 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 682 -დან
20 ივნისი 202524 ივნისი 20251 ᲒაჩერებაLufthansaავიაბილეთები 825 -დან
21 ივნისი 202527 ივნისი 20251 ᲒაჩერებაLufthansaავიაბილეთები 758 -დან
22 ივნისი 202523 ივნისი 20251 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 877 -დან
23 ივნისი 202510 ივლისი 20252 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 876 -დან
24 ივნისი 20258 ივლისი 20252 ᲒაჩერებაEasyJetავიაბილეთები 890 -დან
25 ივნისი 202530 ივნისი 20251 ᲒაჩერებაLufthansaავიაბილეთები 908 -დან
26 ივნისი 202530 ივნისი 20251 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 1 002 -დან
28 ივნისი 202515 ივლისი 20252 ᲒაჩერებაAJetავიაბილეთები 999 -დან
29 ივნისი 20253 ივლისი 20252 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 966 -დან
30 ივნისი 202518 ივლისი 20251 ᲒაჩერებაLufthansaავიაბილეთები 912 -დან
1 ივლისი 20258 ივლისი 20252 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 831 -დან
2 ივლისი 202512 ივლისი 20252 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 1 140 -დან
3 ივლისი 20258 ივლისი 20252 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 913 -დან
4 ივლისი 202516 ივლისი 20251 ᲒაჩერებაLufthansaავიაბილეთები 914 -დან
5 ივლისი 202515 ივლისი 20252 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 912 -დან
6 ივლისი 202513 ივლისი 20253 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 1 049 -დან
7 ივლისი 202523 ივლისი 20252 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 1 038 -დან
8 ივლისი 202524 ივლისი 20251 ᲒაჩერებაLufthansaავიაბილეთები 902 -დან
10 ივლისი 202515 ივლისი 20252 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 813 -დან
11 ივლისი 202515 ივლისი 20252 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 935 -დან
12 ივლისი 202521 ივლისი 20252 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 807 -დან
13 ივლისი 202526 ივლისი 20251 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 1 007 -დან
14 ივლისი 202531 ივლისი 20251 ᲒაჩერებაAJetავიაბილეთები 1 150 -დან
15 ივლისი 202515 ივლისი 20252 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 977 -დან
16 ივლისი 202531 ივლისი 20251 ᲒაჩერებაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 1 108 -დან
17 ივლისი 202520 ივლისი 20252 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 1 009 -დან
18 ივლისი 20258 აგვისტო 20251 ᲒაჩერებაLufthansaავიაბილეთები 971 -დან
19 ივლისი 20255 აგვისტო 20251 ᲒაჩერებაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 1 125 -დან
20 ივლისი 202529 ივლისი 20251 ᲒაჩერებაLufthansaავიაბილეთები 1 147 -დან
21 ივლისი 202522 ივლისი 20251 ᲒაჩერებაAJetავიაბილეთები 1 184 -დან
22 ივლისი 202525 ივლისი 20251 ᲒაჩერებაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 961 -დან
24 ივლისი 202531 ივლისი 20251 ᲒაჩერებაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 1 114 -დან
25 ივლისი 20258 აგვისტო 20251 ᲒაჩერებაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 1 038 -დან
26 ივლისი 20252 აგვისტო 20251 ᲒაჩერებაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 1 072 -დან
27 ივლისი 20252 აგვისტო 20251 ᲒაჩერებაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 1 129 -დან
28 ივლისი 20259 აგვისტო 20252 ᲒაჩერებაAJetავიაბილეთები 1 098 -დან
29 ივლისი 20251 აგვისტო 20251 ᲒაჩერებაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 1 031 -დან
30 ივლისი 20259 აგვისტო 20251 ᲒაჩერებაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 1 141 -დან
31 ივლისი 202514 აგვისტო 20251 ᲒაჩერებაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 1 129 -დან
1 აგვისტო 202521 აგვისტო 20251 ᲒაჩერებაLufthansaავიაბილეთები 979 -დან
2 აგვისტო 202510 აგვისტო 20251 ᲒაჩერებაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 978 -დან
4 აგვისტო 202518 აგვისტო 20251 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 995 -დან
5 აგვისტო 202526 აგვისტო 20251 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 921 -დან
6 აგვისტო 202514 აგვისტო 20251 ᲒაჩერებაAustrian Airlinesავიაბილეთები 897 -დან
7 აგვისტო 202515 აგვისტო 20251 ᲒაჩერებაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 1 026 -დან
8 აგვისტო 202527 აგვისტო 20251 ᲒაჩერებაLufthansaავიაბილეთები 830 -დან
9 აგვისტო 202519 აგვისტო 20251 ᲒაჩერებაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 911 -დან
10 აგვისტო 202521 აგვისტო 20251 ᲒაჩერებაAustrian Airlinesავიაბილეთები 1 083 -დან
12 აგვისტო 202519 აგვისტო 2025პირდაპირიTransaviaავიაბილეთები 1 154 -დან
13 აგვისტო 202521 აგვისტო 20251 ᲒაჩერებაAustrian Airlinesავიაბილეთები 914 -დან
15 აგვისტო 202520 აგვისტო 20251 ᲒაჩერებაLufthansaავიაბილეთები 1 127 -დან
16 აგვისტო 202527 აგვისტო 20251 ᲒაჩერებაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 911 -დან
17 აგვისტო 202529 აგვისტო 20251 ᲒაჩერებაLufthansaავიაბილეთები 1 133 -დან
18 აგვისტო 202529 აგვისტო 20251 ᲒაჩერებაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 1 079 -დან
19 აგვისტო 202527 აგვისტო 20251 ᲒაჩერებაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 1 071 -დან
21 აგვისტო 202518 სექტემბერი 20251 ᲒაჩერებაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 1 266 -დან
22 აგვისტო 202517 სექტემბერი 20251 ᲒაჩერებაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 1 190 -დან
28 აგვისტო 202529 აგვისტო 20251 ᲒაჩერებაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 1 210 -დან
29 აგვისტო 20255 სექტემბერი 20251 ᲒაჩერებაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 1 271 -დან
30 აგვისტო 20255 სექტემბერი 20251 ᲒაჩერებაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 1 070 -დან
31 აგვისტო 20255 სექტემბერი 20251 ᲒაჩერებაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 1 316 -დან
1 სექტემბერი 20258 სექტემბერი 20252 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 1 184 -დან
2 სექტემბერი 20256 სექტემბერი 20251 ᲒაჩერებაairBalticავიაბილეთები 997 -დან
3 სექტემბერი 20253 სექტემბერი 20252 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 1 230 -დან
7 სექტემბერი 202526 სექტემბერი 20252 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 961 -დან
8 სექტემბერი 202515 სექტემბერი 20251 ᲒაჩერებაBritish Airwaysავიაბილეთები 1 024 -დან
9 სექტემბერი 202515 სექტემბერი 20251 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 878 -დან
11 სექტემბერი 202515 სექტემბერი 20251 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 739 -დან
12 სექტემბერი 20252 ოქტომბერი 20251 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 958 -დან
13 სექტემბერი 20253 ოქტომბერი 20251 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 961 -დან
14 სექტემბერი 202520 სექტემბერი 20251 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 904 -დან
15 სექტემბერი 202520 სექტემბერი 20251 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 909 -დან
16 სექტემბერი 202523 სექტემბერი 20251 ᲒაჩერებაLufthansaავიაბილეთები 832 -დან
17 სექტემბერი 202524 სექტემბერი 20251 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 805 -დან
18 სექტემბერი 202524 სექტემბერი 20251 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 718 -დან
19 სექტემბერი 202524 სექტემბერი 20251 ᲒაჩერებაAJetავიაბილეთები 858 -დან
20 სექტემბერი 202527 სექტემბერი 20251 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 881 -დან
23 სექტემბერი 202530 სექტემბერი 20251 ᲒაჩერებაLufthansaავიაბილეთები 834 -დან
27 სექტემბერი 20251 ოქტომბერი 20251 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 908 -დან
28 სექტემბერი 20258 ოქტომბერი 20251 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 793 -დან
30 სექტემბერი 202512 ოქტომბერი 20251 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 854 -დან
1 ოქტომბერი 202515 ოქტომბერი 20251 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 853 -დან
4 ოქტომბერი 202531 ოქტომბერი 20251 ᲒაჩერებაTransaviaავიაბილეთები 957 -დან
7 ოქტომბერი 202512 ოქტომბერი 20251 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 868 -დან
8 ოქტომბერი 202516 ოქტომბერი 20251 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 937 -დან
9 ოქტომბერი 202516 ოქტომბერი 20251 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 867 -დან
13 ოქტომბერი 202519 ოქტომბერი 20252 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 1 016 -დან
14 ოქტომბერი 202521 ოქტომბერი 20251 ᲒაჩერებაLufthansaავიაბილეთები 756 -დან
18 ოქტომბერი 202531 ოქტომბერი 20252 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 853 -დან
21 ოქტომბერი 202530 ოქტომბერი 20251 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 912 -დან
25 ოქტომბერი 20254 ნოემბერი 20252 ᲒაჩერებაAJetავიაბილეთები 905 -დან
1 ნოემბერი 20259 ნოემბერი 20251 ᲒაჩერებაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 1 084 -დან
3 ნოემბერი 202523 ნოემბერი 20251 ᲒაჩერებაTurkish Airlinesავიაბილეთები 707 -დან
4 ნოემბერი 202519 ნოემბერი 20251 ᲒაჩერებაTurkish Airlinesავიაბილეთები 707 -დან
5 ნოემბერი 202514 ნოემბერი 20251 ᲒაჩერებაTurkish Airlinesავიაბილეთები 708 -დან
6 ნოემბერი 202519 ნოემბერი 20251 ᲒაჩერებაTurkish Airlinesავიაბილეთები 707 -დან
8 ნოემბერი 202515 ნოემბერი 20251 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 699 -დან
11 ნოემბერი 202519 ნოემბერი 20251 ᲒაჩერებაTurkish Airlinesავიაბილეთები 707 -დან
13 ნოემბერი 202521 ნოემბერი 20251 ᲒაჩერებაTurkish Airlinesავიაბილეთები 707 -დან
14 ნოემბერი 202525 ნოემბერი 20251 ᲒაჩერებაTurkish Airlinesავიაბილეთები 707 -დან
18 ნოემბერი 202528 ნოემბერი 20251 ᲒაჩერებაTurkish Airlinesავიაბილეთები 716 -დან
27 ნოემბერი 20257 დეკემბერი 20251 ᲒაჩერებაTurkish Airlinesავიაბილეთები 714 -დან
1 დეკემბერი 20258 დეკემბერი 20251 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 709 -დან
2 დეკემბერი 202512 დეკემბერი 20251 ᲒაჩერებაTurkish Airlinesავიაბილეთები 704 -დან
9 დეკემბერი 202523 დეკემბერი 20251 ᲒაჩერებაTurkish Airlinesავიაბილეთები 716 -დან
11 დეკემბერი 202523 დეკემბერი 20251 ᲒაჩერებაTurkish Airlinesავიაბილეთები 709 -დან
12 დეკემბერი 202522 დეკემბერი 20251 ᲒაჩერებაTurkish Airlinesავიაბილეთები 714 -დან
15 დეკემბერი 202526 დეკემბერი 20251 ᲒაჩერებაTurkish Airlinesავიაბილეთები 716 -დან
18 დეკემბერი 202524 დეკემბერი 20251 ᲒაჩერებაTurkish Airlinesავიაბილეთები 704 -დან
20 დეკემბერი 202510 იანვარი 20261 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 712 -დან
6 იანვარი 202610 იანვარი 20261 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 670 -დან
31 იანვარი 202615 თებერვალი 20261 ᲒაჩერებაTurkish Airlinesავიაბილეთები 709 -დან
9 თებერვალი 202615 თებერვალი 20261 ᲒაჩერებაTurkish Airlinesავიაბილეთები 701 -დან
24 თებერვალი 202627 თებერვალი 20261 ᲒაჩერებაTurkish Airlinesავიაბილეთები 713 -დან
11 მარტი 202618 მარტი 20261 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 707 -დან
kompensacia frenebze
kompensacia frenebze
წინა სტატიაშიOman Air – ახალი ავიაკომპანია საქართველოს საავიაციო ბაზარზე
შემდეგი სტატიასაზაფხულო ფასდაკლებები ავიაკომპანიებისგან 2021
0 0 votes
შეაფასე სტატია
Subscribe
Notify of
0 კომენტარები
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments