თბილისის საერთაშორისო აეროპორტს ნისლის და დაბალი ხილვადობის გამო რეისების მიღება უჭირს. რის გამოც ავიაკომპანია Georgian Airways -ის მოსკოვი თბილისის რეისი, თბილისის ნაცვლად ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში დაჯდა. ხოლო ავიაკომპანია Air Dilijans -ს საჰაერო ხომალდი, რომელიც ერევანი თბილისის რეისს ასრულებდა უკან ერევანში გაფრინდა.
ავიაკომპანია AZAL -ის ბორტი, კი რომელიც ბაქო თბილისს ასრულებდა, ასევე უკან ბაქოში დაბრუნდა. თბილისის ცაზე რამდენიმე წუთიანი ფრენის შემდეგ უკან დაბრუნდა აგრეთვე თეირანი თბილისის რეისი, რომელსაც ავიაკომპანია Qeshm Air -ი ასრულებდა.
ავიაკომპანიებმა Pegasus -მა და Turkish Airlines -მა კი გააუქმა სტამბოლი თბილისის დღევანდელი ფრენები.
მოთხოვნადი მიმართულებები თბილისიდან
დანიშნულების ადგილი | გამგზავრება | დაბრუნება | ავიაკომპანია | ბილეთების პოვნა |
---|---|---|---|---|
მოსკოვი | 25 დეკემბერი 2024 | 10 იანვარი 2025 | ავიაბილეთები 444 -დან | |
სტამბოლი | 25 დეკემბერი 2024 | 11 იანვარი 2025 | ავიაბილეთები 245 -დან | |
ბაქო | 14 იანვარი 2025 | 22 იანვარი 2025 | ავიაბილეთები 346 -დან | |
პარიზი | 27 ნოემბერი 2024 | 4 დეკემბერი 2024 | ავიაბილეთები 524 -დან | |
სანკტ პეტერბურგი | 24 დეკემბერი 2024 | 14 იანვარი 2025 | ავიაბილეთები 527 -დან | |
ათენი | 18 თებერვალი 2025 | 25 თებერვალი 2025 | ავიაბილეთები 435 -დან | |
ანტალია | 25 ნოემბერი 2024 | 3 დეკემბერი 2024 | ავიაბილეთები 324 -დან | |
სოჭი | 25 ნოემბერი 2024 | 1 დეკემბერი 2024 | ავიაბილეთები 239 -დან | |
კიშინიოვი | 19 ნოემბერი 2024 | 7 დეკემბერი 2024 | ავიაბილეთები 534 -დან | |
ამსტერდამი | 1 დეკემბერი 2024 | 4 დეკემბერი 2024 | ავიაბილეთები 618 -დან | |
რომი | 4 თებერვალი 2025 | 14 თებერვალი 2025 | ავიაბილეთები 555 -დან | |
მინსკი | 2 დეკემბერი 2024 | 7 დეკემბერი 2024 | ავიაბილეთები 767 -დან | |
ნიუ-იორკი | 12 იანვარი 2025 | 19 იანვარი 2025 | ავიაბილეთები 2 113 -დან | |
ერევანი | 5 დეკემბერი 2024 | 7 დეკემბერი 2024 | ავიაბილეთები 578 -დან | |
მილანი | 19 ნოემბერი 2024 | 25 ნოემბერი 2024 | ავიაბილეთები 515 -დან | |
დუბაი | 30 ნოემბერი 2024 | 4 დეკემბერი 2024 | ავიაბილეთები 740 -დან | |
მადრიდი | 10 დეკემბერი 2024 | 15 დეკემბერი 2024 | ავიაბილეთები 688 -დან | |
ბანგკოკი | 2 დეკემბერი 2024 | 12 დეკემბერი 2024 | ავიაბილეთები 1 526 -დან | |
ტაშკენტი | 3 დეკემბერი 2024 | 10 დეკემბერი 2024 | ავიაბილეთები 704 -დან | |
ბერლინი | 23 ნოემბერი 2024 | 26 ნოემბერი 2024 | ავიაბილეთები 626 -დან | |
ვარშავა | 5 დეკემბერი 2024 | 18 დეკემბერი 2024 | ავიაბილეთები 533 -დან | |
ჰამბურგი | 3 თებერვალი 2025 | 15 თებერვალი 2025 | ავიაბილეთები 694 -დან | |
ბარსელონა | 6 დეკემბერი 2024 | 12 დეკემბერი 2024 | ავიაბილეთები 574 -დან | |
ბელგრადი | 17 იანვარი 2025 | 19 იანვარი 2025 | ავიაბილეთები 619 -დან | |
მინვოდი | 10 დეკემბერი 2024 | 17 დეკემბერი 2024 | ავიაბილეთები 339 -დან | |
პრაღა | 3 დეკემბერი 2024 | 7 დეკემბერი 2024 | ავიაბილეთები 612 -დან | |
ლონდონი | 20 იანვარი 2025 | 27 იანვარი 2025 | ავიაბილეთები 544 -დან | |
ვენა | 11 იანვარი 2025 | 18 იანვარი 2025 | ავიაბილეთები 690 -დან | |
ფხუკეთი | 14 იანვარი 2025 | 29 იანვარი 2025 | ავიაბილეთები 1 423 -დან | |
ლიონი | 22 ნოემბერი 2024 | 25 ნოემბერი 2024 | ავიაბილეთები 654 -დან |
ამ ეტაპზე, აეროპორტისგან მიღებული ინფორმაციის თანახმად, ყველა სხვა დაგეგმილი ფრენა ნორმალური გრაფიკის მიხედვით მიმდინარეობს, და არ ხდება აეროპორტის საერთო მუშაობის შეფერხება.