# რა მდგომარეობაა თბილისის აეროპორტში და რომელი რეისები გადამისამართდა?

- Link: https://avia.ge/tbilisis-aeroporti-uamindoba-frenebis-gadamisamarteba/
- Published: 2026-07-08T10:25:15+04:00
- Author: Nato Chitashvili

თბილისში მოსული ძლიერი ნალექისა და ინტენსიური ელჭექის გამო, [**თბილისის აეროპორტი**](https://avia.ge/tbilisis-aeroporti/)
ს უსაფრთხოების საგანგებო პროტოკოლი ამოქმედდა. აეროპორტის ოპერატორი კომპანია TAV 
Georgia ოფიციალურ განცხადებაში განმარტავს, რომ რთული მეტეოროლოგიური პირობების მიუხედავად,
აეროპორტის ძირითადი ინფრასტრუქტურა გამართულად მუშაობს, ელექტროენერგიის მიწოდება 
სტაბილურია და საოპერაციო პროცესი ჩვეულ რეჟიმში გრძელდება.

### იაფი ფრენები - გამგზავრება: ქუთაისი

 | მიმართულება | გამგზავრების თარიღი | დაბრუნების თარიღი | ავიაბილეთების მოძებნა | 
   | ლარნაკა | 24 მარტი 2027 | 30 მარტი 2027 | [ავიაბილეთები 138 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.fromCity_tp_from_our_city_fly_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DKUT%252526destination_iata%25253DLCA%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2027-03-24%252526return_date%25253D2027-03-30%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | სალონიკი | 14 თებერვალი 2027 | 21 თებერვალი 2027 | [ავიაბილეთები 185 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.fromCity_tp_from_our_city_fly_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DKUT%252526destination_iata%25253DSKG%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2027-02-14%252526return_date%25253D2027-02-21%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | ათენი | 15 თებერვალი 2027 | 28 თებერვალი 2027 | [ავიაბილეთები 227 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.fromCity_tp_from_our_city_fly_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DKUT%252526destination_iata%25253DATH%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2027-02-15%252526return_date%25253D2027-02-28%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | მილანი | 1 თებერვალი 2027 | 14 თებერვალი 2027 | [ავიაბილეთები 232 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.fromCity_tp_from_our_city_fly_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DKUT%252526destination_iata%25253DMIL%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2027-02-01%252526return_date%25253D2027-02-14%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | ვენეცია | 9 მარტი 2027 | 16 მარტი 2027 | [ავიაბილეთები 237 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.fromCity_tp_from_our_city_fly_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DKUT%252526destination_iata%25253DVCE%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2027-03-09%252526return_date%25253D2027-03-16%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | პოზნანი | 22 დეკემბერი 2026 | 12 იანვარი 2027 | [ავიაბილეთები 242 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.fromCity_tp_from_our_city_fly_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DKUT%252526destination_iata%25253DPOZ%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2026-12-22%252526return_date%25253D2027-01-12%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | ბრატისლავა | 25 თებერვალი 2027 | 2 მარტი 2027 | [ავიაბილეთები 260 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.fromCity_tp_from_our_city_fly_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DKUT%252526destination_iata%25253DBTS%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2027-02-25%252526return_date%25253D2027-03-02%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | ვარშავა | 23 დეკემბერი 2026 | 20 იანვარი 2027 | [ავიაბილეთები 264 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.fromCity_tp_from_our_city_fly_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DKUT%252526destination_iata%25253DWAW%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2026-12-23%252526return_date%25253D2027-01-20%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | კატოვიცა | 26 დეკემბერი 2026 | 9 იანვარი 2027 | [ავიაბილეთები 265 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.fromCity_tp_from_our_city_fly_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DKUT%252526destination_iata%25253DKTW%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2026-12-26%252526return_date%25253D2027-01-09%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | სტამბოლი | 15 დეკემბერი 2026 | 17 დეკემბერი 2026 | [ავიაბილეთები 277 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.fromCity_tp_from_our_city_fly_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DKUT%252526destination_iata%25253DIST%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2026-12-15%252526return_date%25253D2026-12-17%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) |

მგზავრთა, დამხვედრთა და პერსონალის უსაფრთხოების მაქსიმალური უზრუნველსაყოფად, ტერმინალის
შიდა სივრცეებში გატარდა რამდენიმე დროებითი საორგანიზაციო ღონისძიება:

 * **მომლოდინეთა სივრცის ჩაკეტვა:** უსაფრთხოების წესების შესაბამისად, დროებით სრულად
   დაიკეტა ჩამოფრენის დარბაზში მგზავრთა მომლოდინეთა სივრცე.
 * **ალტერნატიული გამოსასვლელი:** ჩამომფრენი მგზავრების ნაკადის გამოსვლა თბილისის
   საერთაშორისო აეროპორტის მთავარი შენობიდან დროებით გადამისამართდა და ხორციელდება
   ადგილობრივი ფრენებისთვის განკუთვნილი სპეციალური გამოსასვლელიდან.

![თბილისის აეროპორტი](https://avia.ge/wp-content/uploads/2026/07/tbilisis-aeroporti.
jpg)

## გადამისამართებული რეისები და საფრენი განრიგი

მიუხედავად იმისა, რომ ტექნიკური სამუშაოები შეუფერხებლად მიმდინარეობს, ასაფრენ-დასაფრენ
ზოლზე შექმნილი რთული ხილვადობისა და ელჭექის გამო, სამმა საჰაერო ხომალდმა უსაფრთხოების
წესების მიხედვით უარი თქვა თბილისში დაშვებაზე. აღნიშნული რეისები გადამისამართდა 
სათადარიგო აეროპორტებში:

 * [**ქუთაისის აეროპორტი**](https://avia.ge/qutaisis-aerporti/);
 * ბაქოს ჰეიდარ ალიევის სახელობის აეროპორტი;
 * ალმათის საერთაშორისო აეროპორტი.

სხვა მიმართულებები ამ ეტაპზე ინარჩუნებენ გეგმურ სტატუსს, თუმცა მეტეოროლოგიური პროგნოზიდან
გამომდინარე, განრიგში შესაძლოა დროებითი კორექტივები კვლავ შევიდეს.

### რეკომენდაციები მგზავრებისთვის

აეროპორტის ადმინისტრაცია მოუწოდებს ყველა მომხმარებელს, ვისაც უახლოეს საათებში აქვს
შეძენილი ავიაბილეთები ან ელოდება ჩამომფრენ მგზავრებს, გამოიჩინონ სიფრთხილე. ტერმინალში
ზედმეტი რიგებისა და გაუგებრობების თავიდან ასაცილებლად, მგზავრებს სთხოვენ, ფრენის
ზუსტი სტატუსის შესახებ განახლებული ინფორმაცია წინასწარ გადაამოწმონ უშუალოდ შესაბამის
ავიაკომპანიებთან ან აეროპორტის ოფიციალურ საინფორმაციო არხებზე.

**Avia.ge – თქვენი მოგზაურობის ერთგული მეგობარი. სრული მხარდაჭერისთვის დაგვიკავშირდით:
[551 907 907](https://avia.ge/tbilisis-aeroporti-uamindoba-frenebis-gadamisamarteba/+995 551 907 907)**
