# Red Wings -მა ქუთაისიდან რუსეთის მიმართულებით ფრენები დაიწყო

- Link: https://avia.ge/red-wings-saqartvelo-ruseti/
- Published: 2023-07-17T19:53:48+04:00
- Author: Anuka Robakidze

რუსულმა ავიაკომპანია** Red Wings** -მა **მოსკოვიდან [ქუთაისის](https://avia.ge/qutaisis-aerporti/)
მიმართულებით** ფრენების განხორციელება დაიწყო. რეისები კვირაში 3-ჯერ, ყოველ **სამშაბათს**,**
ხუთშაბათსა** და **კვირას** სრულდება.

აღსანიშნავია, რომ ავიაკომპანიამ ასევე დაიწყო პირდაპირი რეგულარული ფრენები **თბილისი-
[სოჭი](https://avia.ge/aviabiletebi-sochi/) -თბილისი** -ს საჰაერო ხაზზეც. _**რედ
ვინგსი **_თბილისიდან ადლერის აეროპორტის მიმართულებით ფრენას თანამედროვე SSJ100 ლაინერით
ახორციელებს, რომლებიც 100 მგზავრზეა გათვლილი. ფრენები კვირაში ორი სიხშირით: **სამშაბათს**
და **კვირას** სრულდება.

### ქუთაისი მოსკოვი

 | გამგზავრების თარიღი | დაბრუნების თარიღი | გადაჯდომები | ავიაკომპანიის ლოგო | ავიაბილეთების მოძებნა | 
   | 23 ნოემბერი 2026 | 26 ნოემბერი 2026 | 2 Გაჩერება | ⌊Wizz Air⌉ | [ავიაბილეთები 1 253 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.directionMonth_tp_cheapest_ticket_each_day_month_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DKUT%252526destination_iata%25253DMOW%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2026-11-23%252526return_date%25253D2026-11-26%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | 24 ნოემბერი 2026 | 25 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ⌊Pegasus Airlines⌉ | [ავიაბილეთები 899 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.directionMonth_tp_cheapest_ticket_each_day_month_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DKUT%252526destination_iata%25253DMOW%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2026-11-24%252526return_date%25253D2026-11-25%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | 25 ნოემბერი 2026 | 9 დეკემბერი 2026 | პირდაპირი | ⌊Azimuth⌉ | [ავიაბილეთები 611 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.directionMonth_tp_cheapest_ticket_each_day_month_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DKUT%252526destination_iata%25253DMOW%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2026-11-25%252526return_date%25253D2026-12-09%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | 26 ნოემბერი 2026 | 27 ნოემბერი 2026 | 2 Გაჩერება | ⌊Wizz Air⌉ | [ავიაბილეთები 1 234 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.directionMonth_tp_cheapest_ticket_each_day_month_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DKUT%252526destination_iata%25253DMOW%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2026-11-26%252526return_date%25253D2026-11-27%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | 27 ნოემბერი 2026 | 4 დეკემბერი 2026 | პირდაპირი | ⌊Azimuth⌉ | [ავიაბილეთები 696 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.directionMonth_tp_cheapest_ticket_each_day_month_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DKUT%252526destination_iata%25253DMOW%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2026-11-27%252526return_date%25253D2026-12-04%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | 28 ნოემბერი 2026 | 13 დეკემბერი 2026 | 2 Გაჩერება | ⌊Wizz Air⌉ | [ავიაბილეთები 1 081 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.directionMonth_tp_cheapest_ticket_each_day_month_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DKUT%252526destination_iata%25253DMOW%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2026-11-28%252526return_date%25253D2026-12-13%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | 29 ნოემბერი 2026 | 20 დეკემბერი 2026 | პირდაპირი | ⌊Azimuth⌉ | [ავიაბილეთები 778 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.directionMonth_tp_cheapest_ticket_each_day_month_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DKUT%252526destination_iata%25253DMOW%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2026-11-29%252526return_date%25253D2026-12-20%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | 30 ნოემბერი 2026 | 20 დეკემბერი 2026 | 2 Გაჩერება | ⌊Wizz Air⌉ | [ავიაბილეთები 1 087 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.directionMonth_tp_cheapest_ticket_each_day_month_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DKUT%252526destination_iata%25253DMOW%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2026-11-30%252526return_date%25253D2026-12-20%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | 1 დეკემბერი 2026 | 6 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ⌊Pegasus Airlines⌉ | [ავიაბილეთები 856 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.directionMonth_tp_cheapest_ticket_each_day_month_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DKUT%252526destination_iata%25253DMOW%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2026-12-01%252526return_date%25253D2026-12-06%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | 2 დეკემბერი 2026 | 6 დეკემბერი 2026 | პირდაპირი | ⌊Azimuth⌉ | [ავიაბილეთები 611 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.directionMonth_tp_cheapest_ticket_each_day_month_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DKUT%252526destination_iata%25253DMOW%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2026-12-02%252526return_date%25253D2026-12-06%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | 3 დეკემბერი 2026 | 11 დეკემბერი 2026 | 2 Გაჩერება | ⌊Wizz Air⌉ | [ავიაბილეთები 963 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.directionMonth_tp_cheapest_ticket_each_day_month_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DKUT%252526destination_iata%25253DMOW%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2026-12-03%252526return_date%25253D2026-12-11%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | 4 დეკემბერი 2026 | 13 დეკემბერი 2026 | პირდაპირი | ⌊Azimuth⌉ | [ავიაბილეთები 527 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.directionMonth_tp_cheapest_ticket_each_day_month_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DKUT%252526destination_iata%25253DMOW%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2026-12-04%252526return_date%25253D2026-12-13%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | 5 დეკემბერი 2026 | 13 დეკემბერი 2026 | 2 Გაჩერება | ⌊Wizz Air Malta⌉ | [ავიაბილეთები 996 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.directionMonth_tp_cheapest_ticket_each_day_month_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DKUT%252526destination_iata%25253DMOW%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2026-12-05%252526return_date%25253D2026-12-13%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | 6 დეკემბერი 2026 | 9 დეკემბერი 2026 | პირდაპირი | ⌊Azimuth⌉ | [ავიაბილეთები 572 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.directionMonth_tp_cheapest_ticket_each_day_month_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DKUT%252526destination_iata%25253DMOW%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2026-12-06%252526return_date%25253D2026-12-09%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | 7 დეკემბერი 2026 | 21 დეკემბერი 2026 | 2 Გაჩერება | ⌊Wizz Air⌉ | [ავიაბილეთები 1 147 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.directionMonth_tp_cheapest_ticket_each_day_month_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DKUT%252526destination_iata%25253DMOW%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2026-12-07%252526return_date%25253D2026-12-21%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | 8 დეკემბერი 2026 | 13 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ⌊Pegasus Airlines⌉ | [ავიაბილეთები 719 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.directionMonth_tp_cheapest_ticket_each_day_month_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DKUT%252526destination_iata%25253DMOW%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2026-12-08%252526return_date%25253D2026-12-13%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | 9 დეკემბერი 2026 | 13 დეკემბერი 2026 | პირდაპირი | ⌊Azimuth⌉ | [ავიაბილეთები 609 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.directionMonth_tp_cheapest_ticket_each_day_month_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DKUT%252526destination_iata%25253DMOW%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2026-12-09%252526return_date%25253D2026-12-13%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | 10 დეკემბერი 2026 | 14 დეკემბერი 2026 | 2 Გაჩერება | ⌊Wizz Air⌉ | [ავიაბილეთები 1 270 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.directionMonth_tp_cheapest_ticket_each_day_month_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DKUT%252526destination_iata%25253DMOW%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2026-12-10%252526return_date%25253D2026-12-14%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | 11 დეკემბერი 2026 | 13 დეკემბერი 2026 | პირდაპირი | ⌊Azimuth⌉ | [ავიაბილეთები 610 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.directionMonth_tp_cheapest_ticket_each_day_month_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DKUT%252526destination_iata%25253DMOW%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2026-12-11%252526return_date%25253D2026-12-13%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | 12 დეკემბერი 2026 | 18 დეკემბერი 2026 | 2 Გაჩერება | ⌊Wizz Air Malta⌉ | [ავიაბილეთები 1 058 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.directionMonth_tp_cheapest_ticket_each_day_month_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DKUT%252526destination_iata%25253DMOW%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2026-12-12%252526return_date%25253D2026-12-18%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | 13 დეკემბერი 2026 | 16 დეკემბერი 2026 | პირდაპირი | ⌊Azimuth⌉ | [ავიაბილეთები 611 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.directionMonth_tp_cheapest_ticket_each_day_month_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DKUT%252526destination_iata%25253DMOW%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2026-12-13%252526return_date%25253D2026-12-16%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | 14 დეკემბერი 2026 | 19 დეკემბერი 2026 | 2 Გაჩერება | ⌊Wizz Air⌉ | [ავიაბილეთები 1 412 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.directionMonth_tp_cheapest_ticket_each_day_month_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DKUT%252526destination_iata%25253DMOW%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2026-12-14%252526return_date%25253D2026-12-19%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | 15 დეკემბერი 2026 | 20 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ⌊Pegasus Airlines⌉ | [ავიაბილეთები 966 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.directionMonth_tp_cheapest_ticket_each_day_month_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DKUT%252526destination_iata%25253DMOW%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2026-12-15%252526return_date%25253D2026-12-20%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | 16 დეკემბერი 2026 | 20 დეკემბერი 2026 | პირდაპირი | ⌊Azimuth⌉ | [ავიაბილეთები 720 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.directionMonth_tp_cheapest_ticket_each_day_month_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DKUT%252526destination_iata%25253DMOW%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2026-12-16%252526return_date%25253D2026-12-20%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | 18 დეკემბერი 2026 | 20 დეკემბერი 2026 | პირდაპირი | ⌊Azimuth⌉ | [ავიაბილეთები 691 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.directionMonth_tp_cheapest_ticket_each_day_month_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DKUT%252526destination_iata%25253DMOW%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2026-12-18%252526return_date%25253D2026-12-20%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | 19 დეკემბერი 2026 | 28 დეკემბერი 2026 | 2 Გაჩერება | ⌊Wizz Air⌉ | [ავიაბილეთები 2 021 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.directionMonth_tp_cheapest_ticket_each_day_month_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DKUT%252526destination_iata%25253DMOW%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2026-12-19%252526return_date%25253D2026-12-28%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | 20 დეკემბერი 2026 | 6 იანვარი 2027 | 1 Გაჩერება | ⌊Azimuth⌉ | [ავიაბილეთები 918 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.directionMonth_tp_cheapest_ticket_each_day_month_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DKUT%252526destination_iata%25253DMOW%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2026-12-20%252526return_date%25253D2027-01-06%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | 21 დეკემბერი 2026 | 6 იანვარი 2027 | 2 Გაჩერება | ⌊Wizz Air⌉ | [ავიაბილეთები 1 377 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.directionMonth_tp_cheapest_ticket_each_day_month_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DKUT%252526destination_iata%25253DMOW%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2026-12-21%252526return_date%25253D2027-01-06%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | 22 დეკემბერი 2026 | 7 იანვარი 2027 | 1 Გაჩერება | ⌊Pegasus Airlines⌉ | [ავიაბილეთები 1 038 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.directionMonth_tp_cheapest_ticket_each_day_month_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DKUT%252526destination_iata%25253DMOW%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2026-12-22%252526return_date%25253D2027-01-07%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | 23 დეკემბერი 2026 | 25 დეკემბერი 2026 | პირდაპირი | ⌊Azimuth⌉ | [ავიაბილეთები 1 059 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.directionMonth_tp_cheapest_ticket_each_day_month_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DKUT%252526destination_iata%25253DMOW%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2026-12-23%252526return_date%25253D2026-12-25%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | 24 დეკემბერი 2026 | 28 დეკემბერი 2026 | 2 Გაჩერება | ⌊Wizz Air⌉ | [ავიაბილეთები 1 951 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.directionMonth_tp_cheapest_ticket_each_day_month_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DKUT%252526destination_iata%25253DMOW%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2026-12-24%252526return_date%25253D2026-12-28%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | 25 დეკემბერი 2026 | 10 იანვარი 2027 | პირდაპირი | ⌊Azimuth⌉ | [ავიაბილეთები 904 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.directionMonth_tp_cheapest_ticket_each_day_month_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DKUT%252526destination_iata%25253DMOW%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2026-12-25%252526return_date%25253D2027-01-10%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | 26 დეკემბერი 2026 | 10 იანვარი 2027 | 2 Გაჩერება | ⌊Wizz Air⌉ | [ავიაბილეთები 1 445 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.directionMonth_tp_cheapest_ticket_each_day_month_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DKUT%252526destination_iata%25253DMOW%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2026-12-26%252526return_date%25253D2027-01-10%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | 27 დეკემბერი 2026 | 10 იანვარი 2027 | პირდაპირი | ⌊Azimuth⌉ | [ავიაბილეთები 895 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.directionMonth_tp_cheapest_ticket_each_day_month_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DKUT%252526destination_iata%25253DMOW%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2026-12-27%252526return_date%25253D2027-01-10%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | 28 დეკემბერი 2026 | 10 იანვარი 2027 | 1 Გაჩერება | ⌊Belavia⌉ | [ავიაბილეთები 1 035 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.directionMonth_tp_cheapest_ticket_each_day_month_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DKUT%252526destination_iata%25253DMOW%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2026-12-28%252526return_date%25253D2027-01-10%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | 29 დეკემბერი 2026 | 7 იანვარი 2027 | 1 Გაჩერება | ⌊Pegasus Airlines⌉ | [ავიაბილეთები 990 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.directionMonth_tp_cheapest_ticket_each_day_month_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DKUT%252526destination_iata%25253DMOW%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2026-12-29%252526return_date%25253D2027-01-07%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | 30 დეკემბერი 2026 | 10 იანვარი 2027 | პირდაპირი | ⌊Azimuth⌉ | [ავიაბილეთები 898 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.directionMonth_tp_cheapest_ticket_each_day_month_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DKUT%252526destination_iata%25253DMOW%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2026-12-30%252526return_date%25253D2027-01-10%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | 1 იანვარი 2027 | 13 იანვარი 2027 | 1 Გაჩერება | ⌊Azimuth⌉ | [ავიაბილეთები 796 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.directionMonth_tp_cheapest_ticket_each_day_month_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DKUT%252526destination_iata%25253DMOW%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2027-01-01%252526return_date%25253D2027-01-13%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | 2 იანვარი 2027 | 16 იანვარი 2027 | 2 Გაჩერება | ⌊Wizz Air⌉ | [ავიაბილეთები 1 705 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.directionMonth_tp_cheapest_ticket_each_day_month_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DKUT%252526destination_iata%25253DMOW%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2027-01-02%252526return_date%25253D2027-01-16%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | 4 იანვარი 2027 | 16 იანვარი 2027 | 1 Გაჩერება | ⌊Belavia⌉ | [ავიაბილეთები 1 045 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.directionMonth_tp_cheapest_ticket_each_day_month_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DKUT%252526destination_iata%25253DMOW%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2027-01-04%252526return_date%25253D2027-01-16%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | 5 იანვარი 2027 | 9 იანვარი 2027 | 1 Გაჩერება | ⌊Pegasus Airlines⌉ | [ავიაბილეთები 1 310 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.directionMonth_tp_cheapest_ticket_each_day_month_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DKUT%252526destination_iata%25253DMOW%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2027-01-05%252526return_date%25253D2027-01-09%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
