# სითხეების ხელბარგით ტრანსპორტირების წესები შემსუბუქდება

- Link: https://avia.ge/ease-restrictions-on-liquids/
- Published: 2022-12-26T15:42:10+04:00
- Author: Anuka Robakidze

დიდი ბრიტანეთის აეროპორტებში** 2024 წლის ივნისიდან** თვითმფრინავით სითხეების ტრანსპორტირების**
წესების შემსუბუქება** საჰაერო ტრანსპორტის საერთაშორისო ასოციაციამ (IATA) დააანონსა,
რაც ნიშნავს იმას, რომ მგზავრებს **ხელბარგით შეეძლებათ ორ ლიტრამდე მოცულობის** სითხის,
გელებისა და აეროზოლების გადატანა კონტეინერებით.

![თვითმფრინავით სითხეების ტრანსპორტირების წესების მემსუბუქება](https://avia.ge/wp-
content/uploads/2022/12/liquid-restriction-on-flights-300x300.jpg)

უსაფრთხოების სამსახურის ნებართვით, მოგზაურებს **ასევე აღარ დასჭირდებათ კონტეინერების
ტარება გამჭვირვალე ჩანთებით**. გარდა ამისა, სამომავლოდ **საჭირო აღარ იქნება ლეპტოპებისა
და სხვა აღჭურვილობის ხელბარგიდან ამოღება**, რადგან დიდ აეროპორტებს მოეთხოვებათ ახალი
ტექნოლოგიის დაყენება, რომელიც უსაფრთხოების პერსონალს აძლევს უფრო დეტალურ სურათებს
მგზავრთა ჩანთებზე.

ახალი რეგულაციების თანახმად, ბარგისა და ხელბარგის სკრინინგის ყველაზე თანამედროვე
მეთოდების შესაბამისად მგზავრები „100 მლ-ის წესისგან“ განთავისუფლდებიან.

უსაფრთხოების ნორმებიდან გამომდინარე, დღეისათვის მგზავრებს შეუძლიათ გადაიტანონ არაუმეტეს
100 მილილიტრი სითხე გამჭვირვალე კონტეინერით.

### ლონდონის ავიაბილეთები

 | გამგზავრების თარიღი | გადაჯდომები | ავიაბილეთების მოძებნა | 
   | 27 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | [ავიაბილეთები 634 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.calWeek_tp_price_calendar_week_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DTBS%252526destination_iata%25253DLON%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2026-11-27%252526return_date%25253D2026-12-03%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | 26 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | [ავიაბილეთები 656 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.calWeek_tp_price_calendar_week_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DTBS%252526destination_iata%25253DLON%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2026-11-26%252526return_date%25253D2026-12-03%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | 27 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | [ავიაბილეთები 673 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.calWeek_tp_price_calendar_week_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DTBS%252526destination_iata%25253DLON%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2026-11-27%252526return_date%25253D2026-12-03%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | 26 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | [ავიაბილეთები 688 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.calWeek_tp_price_calendar_week_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DTBS%252526destination_iata%25253DLON%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2026-11-26%252526return_date%25253D2026-12-03%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | 27 ნოემბერი 2026 | პირდაპირი | [ავიაბილეთები 727 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.calWeek_tp_price_calendar_week_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DTBS%252526destination_iata%25253DLON%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2026-11-27%252526return_date%25253D2026-12-03%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | 25 ნოემბერი 2026 | 2 Გაჩერება | [ავიაბილეთები 750 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.calWeek_tp_price_calendar_week_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DTBS%252526destination_iata%25253DLON%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2026-11-25%252526return_date%25253D2026-12-03%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | 26 ნოემბერი 2026 | პირდაპირი | [ავიაბილეთები 757 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.calWeek_tp_price_calendar_week_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DTBS%252526destination_iata%25253DLON%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2026-11-26%252526return_date%25253D2026-12-03%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | 27 ნოემბერი 2026 | 2 Გაჩერება | [ავიაბილეთები 773 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.calWeek_tp_price_calendar_week_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DTBS%252526destination_iata%25253DLON%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2026-11-27%252526return_date%25253D2026-12-03%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | 27 ნოემბერი 2026 | პირდაპირი | [ავიაბილეთები 777 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.calWeek_tp_price_calendar_week_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DTBS%252526destination_iata%25253DLON%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2026-11-27%252526return_date%25253D2026-12-03%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | 27 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | [ავიაბილეთები 778 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.calWeek_tp_price_calendar_week_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DTBS%252526destination_iata%25253DLON%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2026-11-27%252526return_date%25253D2026-12-03%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | 29 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | [ავიაბილეთები 798 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.calWeek_tp_price_calendar_week_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DTBS%252526destination_iata%25253DLON%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2026-11-29%252526return_date%25253D2026-12-03%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | 25 ნოემბერი 2026 | 2 Გაჩერება | [ავიაბილეთები 829 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.calWeek_tp_price_calendar_week_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DTBS%252526destination_iata%25253DLON%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2026-11-25%252526return_date%25253D2026-12-03%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | 26 ნოემბერი 2026 | 2 Გაჩერება | [ავიაბილეთები 845 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.calWeek_tp_price_calendar_week_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DTBS%252526destination_iata%25253DLON%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2026-11-26%252526return_date%25253D2026-12-03%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | 26 ნოემბერი 2026 | 2 Გაჩერება | [ავიაბილეთები 856 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.calWeek_tp_price_calendar_week_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DTBS%252526destination_iata%25253DLON%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2026-11-26%252526return_date%25253D2026-12-03%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | 23 ნოემბერი 2026 | 2 Გაჩერება | [ავიაბილეთები 888 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.calWeek_tp_price_calendar_week_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DTBS%252526destination_iata%25253DLON%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2026-11-23%252526return_date%25253D2026-12-03%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | 23 ნოემბერი 2026 | 2 Გაჩერება | [ავიაბილეთები 942 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.calWeek_tp_price_calendar_week_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DTBS%252526destination_iata%25253DLON%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2026-11-23%252526return_date%25253D2026-12-03%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | 23 ნოემბერი 2026 | პირდაპირი | [ავიაბილეთები 945 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.calWeek_tp_price_calendar_week_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DTBS%252526destination_iata%25253DLON%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2026-11-23%252526return_date%25253D2026-12-03%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | 24 ნოემბერი 2026 | პირდაპირი | [ავიაბილეთები 946 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.calWeek_tp_price_calendar_week_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DTBS%252526destination_iata%25253DLON%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2026-11-24%252526return_date%25253D2026-12-03%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | 23 ნოემბერი 2026 | 2 Გაჩერება | [ავიაბილეთები 946 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.calWeek_tp_price_calendar_week_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DTBS%252526destination_iata%25253DLON%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2026-11-23%252526return_date%25253D2026-12-03%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | 27 ნოემბერი 2026 | პირდაპირი | [ავიაბილეთები 958 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.calWeek_tp_price_calendar_week_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DTBS%252526destination_iata%25253DLON%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2026-11-27%252526return_date%25253D2026-12-03%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | 27 ნოემბერი 2026 | პირდაპირი | [ავიაბილეთები 958 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.calWeek_tp_price_calendar_week_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DTBS%252526destination_iata%25253DLON%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2026-11-27%252526return_date%25253D2026-12-03%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | 27 ნოემბერი 2026 | პირდაპირი | [ავიაბილეთები 958 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.calWeek_tp_price_calendar_week_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DTBS%252526destination_iata%25253DLON%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2026-11-27%252526return_date%25253D2026-12-03%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | 27 ნოემბერი 2026 | პირდაპირი | [ავიაბილეთები 958 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.calWeek_tp_price_calendar_week_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DTBS%252526destination_iata%25253DLON%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2026-11-27%252526return_date%25253D2026-12-03%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | 27 ნოემბერი 2026 | პირდაპირი | [ავიაბილეთები 958 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.calWeek_tp_price_calendar_week_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DTBS%252526destination_iata%25253DLON%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2026-11-27%252526return_date%25253D2026-12-03%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | 27 ნოემბერი 2026 | პირდაპირი | [ავიაბილეთები 958 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.calWeek_tp_price_calendar_week_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DTBS%252526destination_iata%25253DLON%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2026-11-27%252526return_date%25253D2026-12-03%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | 22 ნოემბერი 2026 | 2 Გაჩერება | [ავიაბილეთები 963 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.calWeek_tp_price_calendar_week_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DTBS%252526destination_iata%25253DLON%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2026-11-22%252526return_date%25253D2026-12-03%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | 23 ნოემბერი 2026 | პირდაპირი | [ავიაბილეთები 991 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.calWeek_tp_price_calendar_week_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DTBS%252526destination_iata%25253DLON%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2026-11-23%252526return_date%25253D2026-12-03%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | 24 ნოემბერი 2026 | 2 Გაჩერება | [ავიაბილეთები 1 010 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.calWeek_tp_price_calendar_week_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DTBS%252526destination_iata%25253DLON%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2026-11-24%252526return_date%25253D2026-12-03%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | 23 ნოემბერი 2026 | 2 Გაჩერება | [ავიაბილეთები 1 034 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.calWeek_tp_price_calendar_week_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DTBS%252526destination_iata%25253DLON%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2026-11-23%252526return_date%25253D2026-12-03%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | 27 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | [ავიაბილეთები 1 142 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.calWeek_tp_price_calendar_week_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DTBS%252526destination_iata%25253DLON%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2026-11-27%252526return_date%25253D2026-12-03%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) |

 

[თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი](https://avia.ge/tbilisis-aeroporti/) -დან დიდი
ბრიტანეთის მიმართულებით, კერძოდ კი ლონდონის მიმართულებით ტრანზიტულ რეისებს არაერთი
ავიაკომპანია გვთავაზობს, მათ შორისაა თუქრული ავიაკომპანია, **თურქეთის ავიახაზები**-
ს შვილობილი ავიაკომპანია [AnadoluJet Airlines](https://avia.ge/anadolujet-airlines/)-
ი, [LOT – Polish Airlines](https://avia.ge/lot-polish-airlines/) -ი, [Lufthansa](https://avia.ge/lufthansa/)
და სხვ.

#### დიდი ბრიტანეთის მიმართულებით ავიაბილეთების დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე: **󠀁[551 907 907](https://avia.ge/ease-restrictions-on-liquids/551 907 907)󠁿**
