# AZAL -ი ლონდონის გეტვიკის აეროპორტის მიმართულებით იფრენს

- Link: https://avia.ge/azal-fligths-to-london/
- Published: 2024-01-05T18:02:55+04:00
- Author: Anuka Robakidze

როგორც ცნობილია, დიდი ბრიტანეთის მიმართულებით საქართველოდან პირდაპირი ფრენები არ
ხორციელდება, თუმცა 2024 წლის 31 მარტიდან, [**AZAL** ](https://avia.ge/azal/)-ი **
[ლონდონის](https://avia.ge/londonis-aviabiletebi/) გეტვიკის აეროპორტის მიმართულებითაც
იწყებს ოპერირებას**, რაც საქართველოს მოქალაქეებს საშუალებას მისცემს ლონდონში უფრო
მარტივად გაემგზავრონ.

საყურადღებოა, რომ _**აზერბაიჯანის ავიახაზები **_პირდაპირ რეისებს ბაქოდან შეასრულებს,
ეს კი გულისხმობს, რომ საქართველოდან, კერძოდ [**თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი**](https://avia.ge/tbilisis-aeroporti/)-
დან ლონდონში გამგზავრება აზერბაიჯანის დედაქალაქის გავლით იქნება შესაძლებელი.

**_აზალი_ **რეისებს კვირაში სამი სიხშირით, **კვირას**, **ოთხშაბათს** და **პარასკევს**
შეასრულებს.

აღსანიშნავია, რომ **აღნიშნულ მიმართულებაზე პირდაპირი ავიამიმოსვლა ამ დროისათვის 
არ ხორციელდება**, თუმცა ერთი გადაჯდომით ფრენებს ავიაკომპანია [_**პეგასუსი** _](https://avia.ge/pegasus-airlines/)-
ც გვთავაზობს.

### თბილისი ლონდონი

 | გამგზავრების თარიღი | დაბრუნების თარიღი | გადაჯდომები | ავიაკომპანიის ლოგო | ავიაბილეთების მოძებნა | 
   | 24 ნოემბერი 2026 | 28 ნოემბერი 2026 | პირდაპირი | ⌊easyJet⌉ | [ავიაბილეთები 946 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.directionMonth_tp_cheapest_ticket_each_day_month_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DTBS%252526destination_iata%25253DLON%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2026-11-24%252526return_date%25253D2026-11-28%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | 26 ნოემბერი 2026 | 1 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ⌊Ajet⌉ | [ავიაბილეთები 656 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.directionMonth_tp_cheapest_ticket_each_day_month_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DTBS%252526destination_iata%25253DLON%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2026-11-26%252526return_date%25253D2026-12-01%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | 27 ნოემბერი 2026 | 30 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ⌊Turkish Airlines⌉ | [ავიაბილეთები 634 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.directionMonth_tp_cheapest_ticket_each_day_month_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DTBS%252526destination_iata%25253DLON%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2026-11-27%252526return_date%25253D2026-11-30%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | 28 ნოემბერი 2026 | 17 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ⌊Ajet⌉ | [ავიაბილეთები 1 142 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.directionMonth_tp_cheapest_ticket_each_day_month_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DTBS%252526destination_iata%25253DLON%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2026-11-28%252526return_date%25253D2026-12-17%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | 29 ნოემბერი 2026 | 3 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ⌊Ajet⌉ | [ავიაბილეთები 798 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.directionMonth_tp_cheapest_ticket_each_day_month_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DTBS%252526destination_iata%25253DLON%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2026-11-29%252526return_date%25253D2026-12-03%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | 4 დეკემბერი 2026 | 8 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ⌊Ajet⌉ | [ავიაბილეთები 703 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.directionMonth_tp_cheapest_ticket_each_day_month_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DTBS%252526destination_iata%25253DLON%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2026-12-04%252526return_date%25253D2026-12-08%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | 5 დეკემბერი 2026 | 12 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ⌊easyJet⌉ | [ავიაბილეთები 688 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.directionMonth_tp_cheapest_ticket_each_day_month_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DTBS%252526destination_iata%25253DLON%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2026-12-05%252526return_date%25253D2026-12-12%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | 6 დეკემბერი 2026 | 12 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ⌊Ajet⌉ | [ავიაბილეთები 750 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.directionMonth_tp_cheapest_ticket_each_day_month_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DTBS%252526destination_iata%25253DLON%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2026-12-06%252526return_date%25253D2026-12-12%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | 10 დეკემბერი 2026 | 12 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ⌊easyJet⌉ | [ავიაბილეთები 625 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.directionMonth_tp_cheapest_ticket_each_day_month_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DTBS%252526destination_iata%25253DLON%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2026-12-10%252526return_date%25253D2026-12-12%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | 11 დეკემბერი 2026 | 17 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ⌊Ajet⌉ | [ავიაბილეთები 971 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.directionMonth_tp_cheapest_ticket_each_day_month_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DTBS%252526destination_iata%25253DLON%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2026-12-11%252526return_date%25253D2026-12-17%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | 13 დეკემბერი 2026 | 18 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ⌊easyJet⌉ | [ავიაბილეთები 1 087 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.directionMonth_tp_cheapest_ticket_each_day_month_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DTBS%252526destination_iata%25253DLON%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2026-12-13%252526return_date%25253D2026-12-18%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | 14 დეკემბერი 2026 | 24 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ⌊Ajet⌉ | [ავიაბილეთები 865 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.directionMonth_tp_cheapest_ticket_each_day_month_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DTBS%252526destination_iata%25253DLON%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2026-12-14%252526return_date%25253D2026-12-24%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | 15 დეკემბერი 2026 | 24 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ⌊easyJet⌉ | [ავიაბილეთები 856 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.directionMonth_tp_cheapest_ticket_each_day_month_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DTBS%252526destination_iata%25253DLON%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2026-12-15%252526return_date%25253D2026-12-24%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | 17 დეკემბერი 2026 | 22 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ⌊easyJet⌉ | [ავიაბილეთები 928 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.directionMonth_tp_cheapest_ticket_each_day_month_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DTBS%252526destination_iata%25253DLON%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2026-12-17%252526return_date%25253D2026-12-22%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | 18 დეკემბერი 2026 | 27 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ⌊Ajet⌉ | [ავიაბილეთები 950 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.directionMonth_tp_cheapest_ticket_each_day_month_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DTBS%252526destination_iata%25253DLON%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2026-12-18%252526return_date%25253D2026-12-27%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | 19 დეკემბერი 2026 | 31 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ⌊easyJet⌉ | [ავიაბილეთები 460 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.directionMonth_tp_cheapest_ticket_each_day_month_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DTBS%252526destination_iata%25253DLON%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2026-12-19%252526return_date%25253D2026-12-31%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | 22 დეკემბერი 2026 | 31 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ⌊easyJet⌉ | [ავიაბილეთები 404 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.directionMonth_tp_cheapest_ticket_each_day_month_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DTBS%252526destination_iata%25253DLON%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2026-12-22%252526return_date%25253D2026-12-31%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | 24 დეკემბერი 2026 | 31 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ⌊easyJet⌉ | [ავიაბილეთები 565 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.directionMonth_tp_cheapest_ticket_each_day_month_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DTBS%252526destination_iata%25253DLON%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2026-12-24%252526return_date%25253D2026-12-31%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | 30 დეკემბერი 2026 | 6 იანვარი 2027 | 1 Გაჩერება | ⌊Ajet⌉ | [ავიაბილეთები 935 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.directionMonth_tp_cheapest_ticket_each_day_month_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DTBS%252526destination_iata%25253DLON%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2026-12-30%252526return_date%25253D2027-01-06%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | 6 იანვარი 2027 | 9 იანვარი 2027 | 1 Გაჩერება | ⌊Pegasus Airlines⌉ | [ავიაბილეთები 1 002 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.directionMonth_tp_cheapest_ticket_each_day_month_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DTBS%252526destination_iata%25253DLON%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2027-01-06%252526return_date%25253D2027-01-09%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | 12 იანვარი 2027 | 16 იანვარი 2027 | 1 Გაჩერება | ⌊easyJet⌉ | [ავიაბილეთები 531 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.directionMonth_tp_cheapest_ticket_each_day_month_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DTBS%252526destination_iata%25253DLON%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2027-01-12%252526return_date%25253D2027-01-16%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | 14 იანვარი 2027 | 21 იანვარი 2027 | 1 Გაჩერება | ⌊Ajet⌉ | [ავიაბილეთები 507 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.directionMonth_tp_cheapest_ticket_each_day_month_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DTBS%252526destination_iata%25253DLON%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2027-01-14%252526return_date%25253D2027-01-21%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | 16 იანვარი 2027 | 23 იანვარი 2027 | 1 Გაჩერება | ⌊easyJet⌉ | [ავიაბილეთები 502 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.directionMonth_tp_cheapest_ticket_each_day_month_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DTBS%252526destination_iata%25253DLON%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2027-01-16%252526return_date%25253D2027-01-23%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | 17 იანვარი 2027 | 23 იანვარი 2027 | 1 Გაჩერება | ⌊Pegasus Airlines⌉ | [ავიაბილეთები 466 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.directionMonth_tp_cheapest_ticket_each_day_month_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DTBS%252526destination_iata%25253DLON%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2027-01-17%252526return_date%25253D2027-01-23%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | 23 იანვარი 2027 | 30 იანვარი 2027 | 1 Გაჩერება | ⌊easyJet⌉ | [ავიაბილეთები 462 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.directionMonth_tp_cheapest_ticket_each_day_month_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DTBS%252526destination_iata%25253DLON%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2027-01-23%252526return_date%25253D2027-01-30%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | 28 იანვარი 2027 | 4 თებერვალი 2027 | 1 Გაჩერება | ⌊easyJet⌉ | [ავიაბილეთები 411 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.directionMonth_tp_cheapest_ticket_each_day_month_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DTBS%252526destination_iata%25253DLON%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2027-01-28%252526return_date%25253D2027-02-04%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | 8 თებერვალი 2027 | 15 თებერვალი 2027 | 1 Გაჩერება | ⌊Pegasus Airlines⌉ | [ავიაბილეთები 683 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.directionMonth_tp_cheapest_ticket_each_day_month_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DTBS%252526destination_iata%25253DLON%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2027-02-08%252526return_date%25253D2027-02-15%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | 11 თებერვალი 2027 | 14 თებერვალი 2027 | პირდაპირი | ⌊easyJet⌉ | [ავიაბილეთები 689 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.directionMonth_tp_cheapest_ticket_each_day_month_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DTBS%252526destination_iata%25253DLON%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2027-02-11%252526return_date%25253D2027-02-14%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | 12 თებერვალი 2027 | 20 თებერვალი 2027 | 1 Გაჩერება | ⌊Turkish Airlines⌉ | [ავიაბილეთები 456 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.directionMonth_tp_cheapest_ticket_each_day_month_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DTBS%252526destination_iata%25253DLON%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2027-02-12%252526return_date%25253D2027-02-20%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | 13 თებერვალი 2027 | 18 თებერვალი 2027 | 1 Გაჩერება | ⌊easyJet⌉ | [ავიაბილეთები 536 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.directionMonth_tp_cheapest_ticket_each_day_month_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DTBS%252526destination_iata%25253DLON%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2027-02-13%252526return_date%25253D2027-02-18%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | 21 თებერვალი 2027 | 27 თებერვალი 2027 | 1 Გაჩერება | ⌊Pegasus Airlines⌉ | [ავიაბილეთები 702 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.directionMonth_tp_cheapest_ticket_each_day_month_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DTBS%252526destination_iata%25253DLON%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2027-02-21%252526return_date%25253D2027-02-27%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | 24 თებერვალი 2027 | 3 მარტი 2027 | 1 Გაჩერება | ⌊Ajet⌉ | [ავიაბილეთები 457 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.directionMonth_tp_cheapest_ticket_each_day_month_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DTBS%252526destination_iata%25253DLON%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2027-02-24%252526return_date%25253D2027-03-03%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | 26 თებერვალი 2027 | 8 მარტი 2027 | 1 Გაჩერება | ⌊easyJet⌉ | [ავიაბილეთები 664 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.directionMonth_tp_cheapest_ticket_each_day_month_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DTBS%252526destination_iata%25253DLON%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2027-02-26%252526return_date%25253D2027-03-08%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | 27 თებერვალი 2027 | 6 მარტი 2027 | 1 Გაჩერება | ⌊Ajet⌉ | [ავიაბილეთები 479 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.directionMonth_tp_cheapest_ticket_each_day_month_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DTBS%252526destination_iata%25253DLON%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2027-02-27%252526return_date%25253D2027-03-06%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | 1 მარტი 2027 | 7 მარტი 2027 | 1 Გაჩერება | ⌊Pegasus Airlines⌉ | [ავიაბილეთები 765 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.directionMonth_tp_cheapest_ticket_each_day_month_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DTBS%252526destination_iata%25253DLON%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2027-03-01%252526return_date%25253D2027-03-07%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | 3 მარტი 2027 | 22 მარტი 2027 | 1 Გაჩერება | ⌊Turkish Airlines⌉ | [ავიაბილეთები 678 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.directionMonth_tp_cheapest_ticket_each_day_month_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DTBS%252526destination_iata%25253DLON%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2027-03-03%252526return_date%25253D2027-03-22%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | 8 მარტი 2027 | 12 მარტი 2027 | 1 Გაჩერება | ⌊Turkish Airlines⌉ | [ავიაბილეთები 828 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.directionMonth_tp_cheapest_ticket_each_day_month_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DTBS%252526destination_iata%25253DLON%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2027-03-08%252526return_date%25253D2027-03-12%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | 12 მარტი 2027 | 21 მარტი 2027 | 1 Გაჩერება | ⌊Turkish Airlines⌉ | [ავიაბილეთები 843 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.directionMonth_tp_cheapest_ticket_each_day_month_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DTBS%252526destination_iata%25253DLON%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2027-03-12%252526return_date%25253D2027-03-21%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | 15 მარტი 2027 | 20 მარტი 2027 | 1 Გაჩერება | ⌊Turkish Airlines⌉ | [ავიაბილეთები 674 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.directionMonth_tp_cheapest_ticket_each_day_month_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DTBS%252526destination_iata%25253DLON%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2027-03-15%252526return_date%25253D2027-03-20%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | 18 მარტი 2027 | 27 მარტი 2027 | 1 Გაჩერება | ⌊easyJet⌉ | [ავიაბილეთები 624 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.directionMonth_tp_cheapest_ticket_each_day_month_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DTBS%252526destination_iata%25253DLON%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2027-03-18%252526return_date%25253D2027-03-27%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
