# Armenia Aircompany -მ სახელი შეიცვალა

- Link: https://avia.ge/aircompany-armenia-new-name/
- Published: 2023-12-22T17:53:34+04:00
- Author: Anuka Robakidze

**Armenia Aircompany **სახელს იცვლის და ამიერიდან ავიაკომპანიის ახალი სახელი _**
Air Dilijans**_ -ი იქნება.

„იმის გათვალისწინებით, რომ სომხეთის რესპუბლიკაში ამჟამად მრავალი კომპანიაა, რომელთა
სახელებიც Armenia -ს შეიცავს, **Aircompany Armenia იძულებულია შეცვალოს სახელი, რათა
არ მოხდეს მგზავრების შეცდომაში შეყვანა**. ეს გადაწყვეტილება მიღებულ იქნა ჩვენი მგზავრების
ინტერესებიდან გამომდინარე. ასევე იმისათვის, რომ დაზოგონ დრო და უზრუნველვყოფილნი 
იყვნენ ავიაკომპანიის მომსახურების კომფორტულად შეძენით,” – აცხადებენ ავიაკომპანიაში.

#### **ავიაკომპანია დილიჟანი **თბილისი** 󠀁[ერევანი](https://avia.ge/aviabiletebi-yerevan/)󠁿** , ერევანი **󠀁[თბილისი](https://avia.ge/tbilisis-aeroporti/)󠁿 **-ს მიმართულებით **ფრენებს კვირაში ორი სიხშირით ახორციელებს**. რეისები ყოველ ოთხშაბათს და პარასკევს სრულდება და ფრენის ხანგრძლივობა 30 წუთია.

### თბილისი ერევანი

 | გამგზავრების თარიღი | გადაჯდომები | ავიაბილეთების მოძებნა | 
   | 29 ნოემბერი 2026 | პირდაპირი | [ავიაბილეთები 365 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.calWeek_tp_price_calendar_week_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DTBS%252526destination_iata%25253DEVN%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2026-11-29%252526return_date%25253D2026-12-02%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | 27 ნოემბერი 2026 | პირდაპირი | [ავიაბილეთები 379 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.calWeek_tp_price_calendar_week_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DTBS%252526destination_iata%25253DEVN%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2026-11-27%252526return_date%25253D2026-12-02%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | 29 ნოემბერი 2026 | პირდაპირი | [ავიაბილეთები 403 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.calWeek_tp_price_calendar_week_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DTBS%252526destination_iata%25253DEVN%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2026-11-29%252526return_date%25253D2026-12-02%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | 27 ნოემბერი 2026 | პირდაპირი | [ავიაბილეთები 405 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.calWeek_tp_price_calendar_week_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DTBS%252526destination_iata%25253DEVN%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2026-11-27%252526return_date%25253D2026-12-02%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | 22 ნოემბერი 2026 | პირდაპირი | [ავიაბილეთები 435 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.calWeek_tp_price_calendar_week_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DTBS%252526destination_iata%25253DEVN%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2026-11-22%252526return_date%25253D2026-12-02%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | 22 ნოემბერი 2026 | პირდაპირი | [ავიაბილეთები 439 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.calWeek_tp_price_calendar_week_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DTBS%252526destination_iata%25253DEVN%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2026-11-22%252526return_date%25253D2026-12-02%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | 29 ნოემბერი 2026 | პირდაპირი | [ავიაბილეთები 440 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.calWeek_tp_price_calendar_week_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DTBS%252526destination_iata%25253DEVN%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2026-11-29%252526return_date%25253D2026-12-02%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | 22 ნოემბერი 2026 | პირდაპირი | [ავიაბილეთები 462 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.calWeek_tp_price_calendar_week_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DTBS%252526destination_iata%25253DEVN%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2026-11-22%252526return_date%25253D2026-12-02%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | 22 ნოემბერი 2026 | პირდაპირი | [ავიაბილეთები 462 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.calWeek_tp_price_calendar_week_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DTBS%252526destination_iata%25253DEVN%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2026-11-22%252526return_date%25253D2026-12-02%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | 22 ნოემბერი 2026 | პირდაპირი | [ავიაბილეთები 462 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.calWeek_tp_price_calendar_week_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DTBS%252526destination_iata%25253DEVN%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2026-11-22%252526return_date%25253D2026-12-02%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | 23 ნოემბერი 2026 | პირდაპირი | [ავიაბილეთები 484 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.calWeek_tp_price_calendar_week_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DTBS%252526destination_iata%25253DEVN%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2026-11-23%252526return_date%25253D2026-12-02%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | 22 ნოემბერი 2026 | პირდაპირი | [ავიაბილეთები 486 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.calWeek_tp_price_calendar_week_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DTBS%252526destination_iata%25253DEVN%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2026-11-22%252526return_date%25253D2026-12-02%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | 22 ნოემბერი 2026 | პირდაპირი | [ავიაბილეთები 486 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.calWeek_tp_price_calendar_week_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DTBS%252526destination_iata%25253DEVN%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2026-11-22%252526return_date%25253D2026-12-02%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | 27 ნოემბერი 2026 | პირდაპირი | [ავიაბილეთები 555 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.calWeek_tp_price_calendar_week_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DTBS%252526destination_iata%25253DEVN%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2026-11-27%252526return_date%25253D2026-12-02%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) | 
 | 23 ნოემბერი 2026 | პირდაპირი | [ავიაბილეთები 586 -დან](https://avia.ge/?travelpayouts_redirect=https%253A%252F%252Ftp.media%252Fr%253Fp%253D4462%2526marker%253D68163.calWeek_tp_price_calendar_week_shortcodes.%25252469%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fflights.avia.ge%25252Fflights%25253Forigin_iata%25253DTBS%252526destination_iata%25253DEVN%252526currency%25253DGEL%252526locale%25253Dka%252526depart_date%25253D2026-11-23%252526return_date%25253D2026-12-02%252526with_request%25253Dtrue%252526trs%25253D37888) |

Aircompany Armenia 2015 წლის ბოლოს დაარსდა. მის ბაზას ერევნის საერთაშორისო აეროპორტი–
ზვარტნოცი წარმოადგენს. ამჟამად _**დილიჟანი** _რეისებს [_**თბილისი**_ ](https://avia.ge/flights/tbilisi-paris-flights/)_**
[პარიზი](https://avia.ge/flights/tbilisi-paris-flights/)ს**_, _**[ამსტერდამი](https://avia.ge/travel-guide/amsterdam/)
ს**_, _**ვენის**_, _**[მილანი](https://avia.ge/travel-guide/milan/)ს** _და სხვა 
მიმართულებით ახორციელებს. ფრენები კი ორი ტიპის ახალი თაობის თვითმფრინავებით სრულდება,
როგორიცაა: **Boeing 737-800** და **Boeing 737-500**.

## **შეიძინეთ ავიაბილეთები იაფად Avia.ge -ზე და დაზოგე დრო და ფინანსები. დაგვირეკეთ:**** ****󠀁[551 907 907](https://avia.ge/aircompany-armenia-new-name/551 907 907)󠁿 ****ხელმისაწვდომია ვაიბერიც.  **
